म्हारै टेलीग्राम समाचार चैनल क्रिप्टोएज री सदस्यता लेवो अर सगळा ताजा रुझानां सूं अपडेट रैवो।
खनन, एयरड्रॉप्स, ट्रेडिंग, गाइड्स, टेक्नोलॉजीज, निवेश - यो सब वठै है!!!

GPU: Nvidia CMP 40HX
Hashrates
84 Mh/s @ 94W
Autolykos2
13.5 h/s @ 74W
BeamHashIII
0.79 Gh/s @ 92W
Blake3
0.29 h/s @ 78W
cuckAToo32
5.25 h/s @ 98W
CuckooCycle
3500 h/s @ 98W
DynexSolve
42 h/s @ 140W
Equihash(125,4)
59 h/s @ 137W
Equihash(144,5)
36 Mh/s @ 115W
Etchash
36 Mh/s @ 115W
Ethash
仕様
発売日
「2月」 2021
開始価格
699 $
FUB
12 nm
TDP
185 W
コード名
TU106-100-A1
建築
Turing
コア
2304
クロック
1470 Mhz
ブーストクロック
1650 Mhz
FP32のパフォーマンス
8 Tflops
メモリタイプ
GDDR6
メモリ量
8 Gb
メモリバス幅
256 bit
メモリクロック
1750 Mhz
メモリ帯域幅
448 Gb/s

Nvidia CMP 40HX
Nvidia CMP 40HXは「2月」 2021に発表されたグラフィックカードで、Turingアーキテクチャを採用し、さまざまな暗号通貨のマイニングに適しています。2304個のコアを持ち、ベースクロックは1470 MHz、ブーストクロックは最大1650 MHzです。8 GBのGDDR6メモリは256ビットバスで接続され、帯域幅は448 GB/sです。現在のマイニング条件下で、Nvidia CMP 40HXは1日あたり約$0.63の収益を上げることができます(電気代を除く)。電気料金$0.05/kWhの場合、純利益は約$0.52です。最も収益性の高いコインはXelis (XEL) (XelisHashv3)で、ハッシュレートは5.1 kh/秒、消費電力は90 Wです。時折、Zano (ZANO)やAeternity (AE)もマイニングされ、コイン価格やネットワーク難易度によって利益を得られる場合があります。
最も収益性の高いコイン
コイン、ティッカー | アルゴリズム | 報酬は24時間。 | 価格、ボリューム 24 時間。 | 収益24時間。 | パワー24時間。 | 利益24時間。 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 6.07 XEL | $0.10 $12,279 | $0.63 | -$0.11 | $0.52 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.06122593 ZANO | $3.96 $610,665 | $0.24 | -$0.18 | $0.06 |
![]() | Aeternity (AE) | CuckooCycle | 67.71 AE | $0.003250 $4,202 | $0.22 | -$0.12 | $0.10 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 4222.82 XNA | $0.00002760 $6,138 | $0.12 | -$0.18 | -$0.06 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 19.65 BEAM | $0.005010 $53,452 | $0.10 | -$0.09 | $0.01 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 11.31 QUAI | $0.006560 $113,382 | $0.07 | -$0.18 | -$0.11 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 5.96 GRIN | $0.0113 $2,367 | $0.07 | -$0.09 | -$0.03 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.28535023 ERG | $0.18 $73,401 | $0.05 | -$0.11 | -$0.06 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 103009.72 NEXA | $0.00000050 $63,612 | $0.05 | -$0.15 | -$0.10 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 37.06 RVN | $0.001060 $691,868 | $0.04 | -$0.18 | -$0.14 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.17543769 ETHW | $0.18 $77,645 | $0.03 | -$0.14 | -$0.11 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.35032186 OCTA | $0.0648 $12,880 | $0.02 | -$0.14 | -$0.12 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00199085 ETC | $5.78 $4,273,319 | $0.01 | -$0.14 | -$0.13 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00171548 ALPH | $0.0268 $85,785 | $0.00 | -$0.11 | -$0.11 |
