All Coins
Coin
This page lists popular cryptocurrency mining coins. Here you can track price, trading volume, mining algorithms, and what hardware can be used to mine each coin. Compare, analyze data, use filters, and choose the most profitable mining options.
Coin | Mining on | Algorithm | Price | 24h Volume | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abelian (ABEL) | GPU | Abelhash | $0.0871 | $21,433 | Calculator | |
| Aeternity (AE) | GPU | CuckooCycle | $0.004920 | $419.1 | Calculator | |
| Alephium (ALPH) | GPU ASIC | Blake3 | $0.0446 | $118,647 | Calculator | |
| Beam (BEAM) | GPU | BeamHashIII | $0.007860 | $15,909 | Calculator | |
| Bitcoin (BTC) | ASIC | SHA-256 | $60,462 | $2,554,923,263 | Calculator | |
| Bitcoin Cash (BCH) | ASIC | SHA-256 | $216.1 | $19,554,289 | Calculator | |
| Bitcoin II (BC2) | ASIC | SHA-256 | $0.20 | $120,706 | Calculator | |
| Bitcoin Silver (BTCS) | ASIC | SHA-256 | $0.004530 | $245.6 | Calculator | |
| Bitcoin SV (BSV) | ASIC | SHA-256 | $13.66 | $1,141,485 | Calculator | |
| Conceal (CCX) | GPU | CryptoNightGPU | $0.006540 | $45.44 | Calculator | |
| Conflux (CFX) | GPU | Octopus | $0.0891 | $1,910,542 | Calculator | |
| Cryptix Pay (CPAY) | GPU | cryptix_ox8 | $0.001110 | $1,957 | Calculator | |
| Dash (DASH) | ASIC | X11 | $33.82 | $4,422,229 | Calculator | |
| Dero (DERO) | CPU | AstroBWTv3 | $0.0494 | $297.7 | Calculator | |
| Digibyte (DGB-SHA) | ASIC | SHA-256 | $0.002400 | $998,417 | Calculator | |
| Dingocoin (DINGO) | ASIC | Scrypt | $0.00002960 | $21,300 | Calculator | |
| Dogecoin (DOGE) | ASIC | Scrypt | $0.0731 | $155,126,833 | Calculator | |
| Dynex (DNX) | GPU | DynexSolve | $0.007070 | $44,657 | Calculator | |
| eCash (XEC) | ASIC | SHA-256 | $0.00000515 | $368,121 | Calculator | |
| Epic Cash (EPIC) | GPU ASIC CPU | RandomX | $0.21 | $33,764 | Calculator | |
| Ergo (ERG) | GPU | Autolykos2 | $0.20 | $102,672 | Calculator | |
| Ethereum Classic (ETC) | GPU ASIC | Etchash | $7.04 | $4,612,408 | Calculator | |
| Ethereum POW (ETHW) | GPU ASIC | Ethash | $0.25 | $428,333 | Calculator | |
| Etica (ETI) | GPU ASIC CPU | RandomX | $0.0149 | $53.40 | Calculator | |
| Evrmore (EVR) | GPU | EvrProgPow | $0.00002180 | $4,188 | Calculator | |
| Fewbit (FBIT) | CPU | GhostRider | $0.000987 | $50.22 | Calculator | |
| Firo (FIRO) | GPU | FiroPoW | $0.65 | $73,668 | Calculator | |
| Flopcoin (FLOP) | ASIC | Scrypt | $0.00000030 | $81.84 | Calculator | |
| Fractal Bitcoin (FB) | ASIC | SHA-256 | $0.36 | $166,547 | Calculator | |
| Frencoin (FREN) | GPU | KAWPOW | $0.00000014 | $40.23 | Calculator | |
| Gemlink (GLINK) | GPU | Zhash | $0.000697 | $119.9 | Calculator | |
| Geodnet (GEOD) | Geodnet | $0.22 | $125,007 | Calculator | ||
| Grin (GRIN) | GPU ASIC | cuckAToo32 | $0.0194 | $2,680 | Calculator | |
| Hoosat (HTN) | GPU | HooHashV2 | $0.00002010 | $208.2 | Calculator | |
| Kadena (KDA) | ASIC | Blake (2s-Kadena) | $0.006250 | $4,148 | Calculator | |
| Karlsen (KLS) | GPU | KarlsenHashV2 | $0.00005520 | $349.0 | Calculator | |
| Kaspa (KAS) | ASIC | KHeavyHash | $0.0310 | $3,253,930 | Calculator | |
| KiiroCoin (KIIRO) | GPU | FiroPoW | $0.000826 | $1,053 | Calculator | |
| Kryptokrona (XKR) | CPU | CryptoNightTurtle | $0.000259 | $2,348 | Calculator | |
| Larissa (LRS) | GPU ASIC | Ethash | $0.002780 | $72.28 | Calculator | |
| Litecoin (LTC) | ASIC | Scrypt | $44.09 | $49,563,087 | Calculator | |
| LuckyPepe (LPEPE) | GPU | YescryptR32 | $0.00000002 | $63.45 | Calculator | |
| Meowcoin (MEWC) | GPU | MeowPoW | $0.00001920 | $5,182 | Calculator | |
| Meowcoin Scrypt (MEWC-SCRYPT) | ASIC | Scrypt | $0.00001920 | $5,182 | Calculator | |
| MimbleWimbleCoin (MWC) | ASIC GPU | cuckAToo31 | $7.03 | $1,409 | Calculator | |
| Monero (XMR) | GPU ASIC CPU | RandomX | $311.6 | $75,461,770 | Calculator | |
| Neoxa (NEOX) | GPU | KAWPOW | $0.00006190 | $2,359 | Calculator | |
| Nervos Network (CKB) | ASIC | Eaglesong | $0.001400 | $1,067,735 | Calculator | |
| Neurai (XNA) | GPU | KAWPOW | $0.00003020 | $35,272 | Calculator | |
| Nexa (NEXA) | GPU | NexaPoW | $0.00000039 | $34,005 | Calculator | |
| OctaSpace (OCTA) | GPU ASIC | Ethash | $0.0855 | $87,875 | Calculator | |
| Pearl (PRL) | GPU CPU | pearl-pow | $0.41 | $741,473 | Calculator | |
| Pepecoin (PEP) | ASIC | Scrypt | $0.00007410 | $24,192 | Calculator | |
| Pirate Chain (ARRR) | ASIC | Equihash | $0.24 | $363,932 | Calculator | |
| Quai (QUAI) | GPU | KAWPOW | $0.009490 | $103,361 | Calculator | |
| Quai Scrypt (QUAI-SCRYPT) | ASIC | Scrypt | $0.009490 | $103,361 | Calculator | |
| Quai Sha (QUAI-SHA) | ASIC | SHA-256 | $0.009490 | $103,361 | Calculator | |
| Quantum R L (QRL) | GPU ASIC CPU | RandomX | $0.94 | $26,074 | Calculator | |
| Qubitcoin (QTC) | GPU | qhash | $0.40 | $6,597 | Calculator | |
| Radiant (RXD) | ASIC | SHA512256d | $0.00007750 | $6,182 | Calculator | |
| Raptoreum (RTM) | CPU | GhostRider | $0.00008130 | $503.1 | Calculator | |
| Ravencoin (RVN) | GPU | KAWPOW | $0.007710 | $980,778 | Calculator | |
| Salvium (SAL) | GPU ASIC CPU | RandomX | $0.0152 | $57,446 | Calculator | |
| Satoshi Cash (SCASH) | CPU | Randomscash | $0.0266 | $1,758 | Calculator | |
| Tari C29 (XTM-C29) | Cuckaroo29 | $0.000415 | $12,143 | Calculator | ||
| Tari RandomX (XTM-RX) | GPU ASIC CPU | RandomX | $0.000415 | $12,143 | Calculator | |
| Tari SHA3X (XTM-SHA3X) | ASIC | SHA3x | $0.000415 | $12,143 | Calculator | |
| Vecno (VE) | GPU | MemHash | $0.00008890 | $2,488 | Calculator | |
| Vertcoin (VTC) | GPU | Verthash | $0.0410 | $7,561 | Calculator | |
| VerusCoin (VRSC) | CPU | VerusHash | $0.38 | $3,226 | Calculator | |
| Warthog (WART) | GPU | Warthog | $0.0438 | $4,120 | Calculator | |
| Xelis (XEL) | GPU CPU | XelisHashv3 | $0.28 | $10,322 | Calculator | |
| Zano (ZANO) | GPU | ProgPowZ | $9.06 | $746,792 | Calculator | |
| Zcash (ZEC) | ASIC | Equihash | $418.3 | $97,430,484 | Calculator | |
| Zephyr (ZEPH) | GPU ASIC CPU | RandomX | $0.32 | $76,461 | Calculator |
This page lists popular cryptocurrency mining coins. Here you can track price, trading volume, mining algorithms, and what hardware can be used to mine each coin. Compare, analyze data, use filters, and choose the most profitable mining options.