Octopus
GPU
Hashrate unit
Mh
Coins
1
Hardware
58
Mining software
4
Mining software
Coins
Reward 24h и Revenue 24h. — 1 Mh/s
| Coins | Price | 24h Trading Volume | Network hashrate | Reward 24h | Revenue 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | $0.0629 | $37,649,235 | 465,278 Gh/s | 0.149309 CFX | $0.009392 |
Hardware
Conflux (CFX), 24ч
| Hardware | Type | Hashrate | Power | Reward 24h | Revenue 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX5090 | GPU | 175 Mh | 440 W | 26.13 CFX | $1.64 |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 130 Mh | 300 W | 19.41 CFX | $1.22 |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 110 Mh | 330 W | 16.42 CFX | $1.03 |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 110 Mh | 320 W | 16.42 CFX | $1.03 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 100 Mh | 300 W | 14.93 CFX | $0.94 |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 98.5 Mh | 180 W | 14.71 CFX | $0.93 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 95 Mh | 280 W | 14.18 CFX | $0.89 |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 95 Mh | 350 W | 14.18 CFX | $0.89 |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 88 Mh | 208 W | 13.14 CFX | $0.83 |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 87 Mh | 220 W | 12.99 CFX | $0.82 |
| Nvidia RTX5070 | GPU | 84 Mh | 164 W | 12.54 CFX | $0.79 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 76 Mh | 250 W | 11.35 CFX | $0.71 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 75 Mh | 250 W | 11.20 CFX | $0.70 |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 68 Mh | 240 W | 10.15 CFX | $0.64 |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 65 Mh | 109 W | 9.71 CFX | $0.61 |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 62 Mh | 150 W | 9.26 CFX | $0.58 |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 61 Mh | 250 W | 9.11 CFX | $0.57 |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 59 Mh | 200 W | 8.81 CFX | $0.55 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 57 Mh | 140 W | 8.51 CFX | $0.54 |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 56.5 Mh | 105 W | 8.44 CFX | $0.53 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 56 Mh | 170 W | 8.36 CFX | $0.53 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 53 Mh | 160 W | 7.91 CFX | $0.50 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 52.3 Mh | 250 W | 7.81 CFX | $0.49 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 49 Mh | 150 W | 7.32 CFX | $0.46 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 48 Mh | 125 W | 7.17 CFX | $0.45 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 46 Mh | 170 W | 6.87 CFX | $0.43 |
| AMD RX6900XT | GPU | 46 Mh | 200 W | 6.87 CFX | $0.43 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 45.5 Mh | 180 W | 6.79 CFX | $0.43 |
| AMD RX6800XT | GPU | 44 Mh | 190 W | 6.57 CFX | $0.41 |
| AMD RX7900XTX | GPU | 40 Mh | 280 W | 5.97 CFX | $0.38 |
| AMD RX6800 | GPU | 37 Mh | 180 W | 5.52 CFX | $0.35 |
| Nvidia CMP 70HX | GPU | 37 Mh | 210 W | 5.52 CFX | $0.35 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 33 Mh | 120 W | 4.93 CFX | $0.31 |
| AMD RX6700XT | GPU | 29 Mh | 200 W | 4.33 CFX | $0.27 |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 28.3 Mh | 108 W | 4.23 CFX | $0.27 |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 27 Mh | 125 W | 4.03 CFX | $0.25 |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 24.7 Mh | 100 W | 3.69 CFX | $0.23 |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 22.4 Mh | 100 W | 3.34 CFX | $0.21 |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 20 Mh | 80 W | 2.99 CFX | $0.19 |
| AMD Radeon VII | GPU | 16.6 Mh | 180 W | 2.48 CFX | $0.16 |
| AMD RX5700XT | GPU | 15 Mh | 110 W | 2.24 CFX | $0.14 |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 14 Mh | 200 W | 2.09 CFX | $0.13 |
| AMD RX5700 | GPU | 13.7 Mh | 110 W | 2.05 CFX | $0.13 |
| AMD RX5600XT | GPU | 11.5 Mh | 90 W | 1.72 CFX | $0.11 |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 10.5 Mh | 170 W | 1.57 CFX | $0.0986 |
| AMD RX5500XT | GPU | 9.8 Mh | 65 W | 1.46 CFX | $0.0920 |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 9 Mh | 130 W | 1.34 CFX | $0.0845 |
| AMD VEGA64 | GPU | 8 Mh | 160 W | 1.19 CFX | $0.0751 |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 8 Mh | 130 W | 1.19 CFX | $0.0751 |
| AMD VEGA56 | GPU | 7 Mh | 150 W | 1.05 CFX | $0.0657 |
| AMD RX590 | GPU | 5.6 Mh | 130 W | 0.836129 CFX | $0.0526 |
| AMD RX480 | GPU | 5.6 Mh | 115 W | 0.836129 CFX | $0.0526 |
| AMD RX580 | GPU | 5.5 Mh | 125 W | 0.821198 CFX | $0.0517 |
| AMD RX570 | GPU | 5 Mh | 100 W | 0.746544 CFX | $0.0470 |
| AMD RX470 | GPU | 5 Mh | 100 W | 0.746544 CFX | $0.0470 |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 4.8 Mh | 90 W | 0.716682 CFX | $0.0451 |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 4.8 Mh | 90 W | 0.716682 CFX | $0.0451 |
| Nvidia GTX1050ti | GPU | 1.4 Mh | 70 W | 0.209032 CFX | $0.0131 |
