Top ASIC
Profit(24h)
This page presents the top ASIC miners for cryptocurrency mining. You will find information about performance, power consumption, and profitability of the equipment, and can compare different models to choose the most profitable option.
Hardware | Release date | Algorithms | Hashrate | Power | Pw.eff | Coins | Revenue(24h) | Power cost(24h) | Profit(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JasminerX44-P | April 2024 | 23400 Mh/s | 2340 W | 0.1 W/Mh | Ethereum POW | $45.00 | -$2.817% | $42.19 | ||
BitmainAntminer XMR X9 | January 2026 | 1000000 h/s | 2472 W | 0 W/h | Salvium | $41.71 | -$2.978% | $38.75 | ||
BitmainAntminer Z15 PRO | April 2023 | 840 kh/s | 2650 W | 3.15 W/kh | Zcash | $25.13 | -$3.1813% | $21.95 | ||
Bombax MinerEZ100 | May 2024 | 12500 Mh/s | 2300 W | 0.18 W/Mh | Ethereum POW | $24.04 | -$2.7612% | $21.28 | ||
BitmainAntminer S23 Hydro 3U | January 2026 | 1160 Th/s | 11000 W | 9.48 W/Th | Bitcoin SV | $34.39 | -$13.2039% | $21.19 | ||
iPolloV2 10000M | March 2025 | 10000 Mh/s | 1500 W | 0.15 W/Mh | Ethereum POW | $19.23 | -$1.8010% | $17.43 | ||
BitmainAntminer E11 | January 2025 | 9000 Mh/s | 2340 W | 0.26 W/Mh | Ethereum POW | $17.31 | -$2.8117% | $14.50 | ||
JasminerX44-Q | April 2024 | 7800 Mh/s | 780 W | 0.1 W/Mh | Ethereum POW | $15.00 | -$0.947% | $14.06 | ||
BitmainAntminer U3S21EXPH | December 2024 | 860 Th/s | 11180 W | 13 W/Th | Bitcoin SV | $25.50 | -$13.4253% | $12.08 | ||
MicroBTWhatsminer M79 | January 2026 | 920 Th/s | 13340 W | 14.5 W/Th | Bitcoin SV | $27.28 | -$16.0159% | $11.27 | ||
BitmainAntminer Z15 | June 2020 | 420 kh/s | 1510 W | 3.6 W/kh | Zcash | $12.56 | -$1.8115% | $10.75 | ||
BitmainAntminer S23 Hydro | January 2026 | 580 Th/s | 5510 W | 9.5 W/Th | Bitcoin SV | $17.20 | -$6.6139% | $10.58 | ||
ProtoRig | January 2025 | 819 Th/s | 12000 W | 14.65 W/Th | Bitcoin SV | $24.28 | -$14.4060% | $9.88 | ||
JasminerX16-P | August 2023 | 5800 Mh/s | 1900 W | 0.33 W/Mh | Ethereum POW | $11.15 | -$2.2821% | $8.87 | ||
BitmainAntminer D9 | February 2023 | 1770000 Mh/s | 2839 W | 0 W/Mh | Dash | $11.94 | -$3.4129% | $8.53 | ||
BitmainAntminer S21 XP+ Hydro | July 2025 | 500 Th/s | 5500 W | 11 W/Th | Bitcoin SV | $14.82 | -$6.6045% | $8.22 | ||
BitmainXMR Miner X5 | September 2023 | 212000 h/s | 1350 W | 0.01 W/h | Salvium | $8.84 | -$1.6219% | $7.22 | ||
BitmainAntminer S21 XP Hydro | December 2024 | 473 Th/s | 5676 W | 12 W/Th | Bitcoin SV | $14.02 | -$6.8149% | $7.21 | ||
BitmainAntminer L11 Hydro | December 2025 | 33000 Mh/s | 5676 W | 0.17 W/Mh | Dogecoin | $13.88 | -$6.8150% | $7.07 | ||
LokotechS1 Ten Stack | November 2023 | 20000 Mh/s | 1750 W | 0.09 W/Mh | Dogecoin | $8.41 | -$2.1025% | $6.31 | ||
BitDeerSealMiner A2 PRO Hyd | March 2025 | 500 Th/s | 7450 W | 14.9 W/Th | Bitcoin SV | $14.82 | -$8.9461% | $5.88 | ||
Bombax MinerEZ100-C | May 2024 | 3200 Mh/s | 570 W | 0.18 W/Mh | Ethereum POW | $6.15 | -$0.6812% | $5.47 | ||
BitmainAntminer D7 | October 2021 | 1286000 Mh/s | 3148 W | 0 W/Mh | Dash | $8.67 | -$3.7844% | $4.90 | ||
MicroBTWhatsminer M63S++ | November 2024 | 424 Th/s | 6572 W | 15.5 W/Th | Bitcoin SV | $12.57 | -$7.8963% | $4.68 | ||
BitmainAntminer E9 PRO | February 2023 | 3680 Mh/s | 2200 W | 0.6 W/Mh | Ethereum POW | $7.08 | -$2.6438% | $4.44 | ||
BitDeerSealMiner A2 Hyd | December 2024 | 446 Th/s | 7360 W | 16.5 W/Th | Bitcoin SV | $13.22 | -$8.8367% | $4.39 | ||
BitmainAntminer K7 | January 2023 | 63500 Gh/s | 3080 W | 0.05 W/Gh | Nervos Network | $8.03 | -$3.7047% | $4.34 | ||
ElphapexDG2 | April 2025 | 20000 Mh/s | 3420 W | 0.17 W/Mh | Dogecoin | $8.41 | -$4.1049% | $4.31 | ||
MicroBTWhatsminer M66S++ | November 2024 | 348 Th/s | 5394 W | 15.5 W/Th | Bitcoin SV | $10.32 | -$6.4763% | $3.84 | ||
BitmainAntminer S21+ Hyd | October 2024 | 319 Th/s | 4785 W | 15 W/Th | Bitcoin SV | $9.46 | -$5.7461% | $3.72 | ||
BitmainAntminer S21 XP | December 2024 | 270 Th/s | 3645 W | 13.5 W/Th | Bitcoin SV | $8.00 | -$4.3755% | $3.63 | ||
BitmainAntminer S21 Hyd | September 2023 | 335 Th/s | 5360 W | 16 W/Th | Bitcoin SV | $9.93 | -$6.4365% | $3.50 | ||
JasminerX4 | November 2021 | 2500 Mh/s | 1200 W | 0.48 W/Mh | Ethereum POW | $4.81 | -$1.4430% | $3.37 | ||
JasminerX16-Q Pro | March 2024 | 2050 Mh/s | 520 W | 0.25 W/Mh | Ethereum POW | $3.94 | -$0.6216% | $3.32 | ||
iPolloV1 | June 2022 | 3600 Mh/s | 3100 W | 0.86 W/Mh | Ethereum POW | $6.92 | -$3.7254% | $3.20 | ||
BitDeerSealMiner A2 PRO AIR | March 2025 | 255 Th/s | 3790 W | 14.86 W/Th | Bitcoin SV | $7.56 | -$4.5561% | $3.01 | ||
MicroBTWhatsminer M63S | October 2023 | 390 Th/s | 7215 W | 18.5 W/Th | Bitcoin SV | $11.56 | -$8.6675% | $2.90 | ||
JasminerX16-Q | May 2023 | 1845 Mh/s | 630 W | 0.34 W/Mh | Ethereum POW | $3.55 | -$0.7622% | $2.79 | ||
ASICminerZeon 180k | May 2018 | 180 kh/s | 2200 W | 12.22 W/kh | Zcash | $5.38 | -$2.6450% | $2.74 | ||
BitmainAntminer S21 PRO | April 2024 | 234 Th/s | 3531 W | 15.09 W/Th | Bitcoin SV | $6.94 | -$4.2462% | $2.70 | ||
BitmainAntminer L9 | May 2024 | 16000 Mh/s | 3360 W | 0.21 W/Mh | Dogecoin | $6.73 | -$4.0360% | $2.70 | ||
MicroBTWhatsminer M60S++ | November 2024 | 226 Th/s | 3410 W | 15.09 W/Th | Bitcoin SV | $6.70 | -$4.0962% | $2.61 | ||
VolcMinerD1 | November 2024 | 17000 Mh/s | 3900 W | 0.23 W/Mh | Dogecoin | $7.15 | -$4.6866% | $2.47 | ||
BitmainAntminer Z11 | April 2019 | 135 kh/s | 1418 W | 10.5 W/kh | Zcash | $4.04 | -$1.7043% | $2.34 | ||
InnosiliconA9++ ZMaster | May 2019 | 140 kh/s | 1550 W | 11.07 W/kh | Zcash | $4.19 | -$1.8645% | $2.33 | ||
BitmainAntminer E9 | July 2022 | 2400 Mh/s | 1920 W | 0.8 W/Mh | Ethereum POW | $4.62 | -$2.3050% | $2.31 | ||
BitDeerSealMiner A2 | December 2024 | 226 Th/s | 3730 W | 16.5 W/Th | Bitcoin SV | $6.70 | -$4.4867% | $2.22 | ||
MicroBTWhatsminer M66S | October 2023 | 298 Th/s | 5513 W | 18.5 W/Th | Bitcoin SV | $8.84 | -$6.6275% | $2.22 | ||
BitmainAntminer S21+ | October 2024 | 216 Th/s | 3564 W | 16.5 W/Th | Bitcoin SV | $6.40 | -$4.2867% | $2.13 | ||
GT minerV88 | November 2023 | 1750 Mh/s | 1200 W | 0.69 W/Mh | Ethereum POW | $3.37 | -$1.4443% | $1.93 | ||
IceRiverKAS KS7 | March 2025 | 30000 Gh/s | 3500 W | 0.12 W/Gh | Kaspa | $6.03 | -$4.2070% | $1.83 | ||
BitmainAntminer S21 | September 2023 | 200 Th/s | 3500 W | 17.5 W/Th | Bitcoin SV | $5.93 | -$4.2071% | $1.73 | ||
InnosiliconA9+ ZMaster | January 2019 | 120 kh/s | 1550 W | 12.92 W/kh | Zcash | $3.59 | -$1.8652% | $1.73 | ||
MicroBTWhatsminer M66 | October 2023 | 280 Th/s | 5572 W | 19.9 W/Th | Bitcoin SV | $8.30 | -$6.6981% | $1.62 | ||
JasminerX4-Q | June 2022 | 1040 Mh/s | 480 W | 0.46 W/Mh | Ethereum POW | $2.00 | -$0.5829% | $1.42 | ||
DragonBallA11 | September 2024 | 3200 Gh/s | 2300 W | 0.72 W/Gh | Radiant | $4.16 | -$2.7667% | $1.40 | ||
MicroBTWhatsminer M60S | October 2023 | 186 Th/s | 3441 W | 18.5 W/Th | Bitcoin SV | $5.51 | -$4.1375% | $1.39 | ||
CanaanAvalon A1566 | May 2024 | 185 Th/s | 3420 W | 18.49 W/Th | Bitcoin SV | $5.48 | -$4.1075% | $1.38 | ||
BitmainAntminer T21 | March 2024 | 190 Th/s | 3610 W | 19 W/Th | Bitcoin SV | $5.63 | -$4.3377% | $1.30 | ||
JasminerX4-QZ | March 2023 | 840 Mh/s | 340 W | 0.4 W/Mh | Ethereum POW | $1.62 | -$0.4126% | $1.21 | ||
BitmainAntminer S19 XP Hyd | October 2022 | 257 Th/s | 5346 W | 20.8 W/Th | Bitcoin SV | $7.62 | -$6.4285% | $1.20 | ||
ElphapexDG1+ | April 2024 | 14000 Mh/s | 3920 W | 0.28 W/Mh | Dogecoin | $5.89 | -$4.7080% | $1.19 | ||
MicroBTWhatsminer M63 | October 2023 | 334 Th/s | 7283 W | 21.81 W/Th | Bitcoin SV | $9.90 | -$8.7489% | $1.16 | ||
MicroBTWhatsminer M53S++ | July 2023 | 320 Th/s | 7040 W | 22 W/Th | Bitcoin SV | $9.49 | -$8.4590% | $1.04 | ||
MicroBTWhatsminer M60 | October 2023 | 172 Th/s | 3423 W | 19.9 W/Th | Bitcoin SV | $5.10 | -$4.1181% | $0.99 | ||
ElphapexDG Hydro 1 | March 2025 | 20000 Mh/s | 6200 W | 0.31 W/Mh | Dogecoin | $8.41 | -$7.4489% | $0.97 | ||
InnosiliconA11 PRO ETHMaster | November 2021 | 2000 Mh/s | 2500 W | 1.25 W/Mh | Ethereum POW | $3.85 | -$3.0079% | $0.85 | ||
MicroBTWhatsminer M56S++ | July 2023 | 254 Th/s | 5588 W | 22 W/Th | Bitcoin SV | $7.53 | -$6.7190% | $0.82 | ||
LinzhiPhoenix 2600 | December 2020 | 2600 Mh/s | 3500 W | 1.35 W/Mh | Ethereum POW | $5.00 | -$4.2085% | $0.80 | ||
InnosiliconA9 ZMaster | June 2018 | 50 kh/s | 620 W | 12.4 W/kh | Zcash | $1.50 | -$0.7450% | $0.75 | ||
JasminerX4-1U | November 2021 | 520 Mh/s | 240 W | 0.46 W/Mh | Ethereum POW | $1.00 | -$0.2929% | $0.71 | ||
LokotechS1 Hashblade | November 2023 | 2000 Mh/s | 145 W | 0.07 W/Mh | Dogecoin | $0.84 | -$0.1721% | $0.67 | ||
CanaanAvalon Q | March 2025 | 90 Th/s | 1674 W | 18.6 W/Th | Bitcoin SV | $2.67 | -$2.0176% | $0.66 | ||
GoldshellXT BOX | September 2025 | 580 Gh/s | 400 W | 0.69 W/Gh | Tari SHA3X | $1.13 | -$0.4843% | $0.65 | ||
BitmainAntminer S19j XP | October 2023 | 151 Th/s | 3247 W | 21.5 W/Th | Bitcoin SV | $4.48 | -$3.9088% | $0.58 | ||
JasminerX4-C 1U | November 2021 | 450 Mh/s | 240 W | 0.53 W/Mh | Ethereum POW | $0.87 | -$0.2934% | $0.58 | ||
BitmainAntminer S19 XP | July 2022 | 140 Th/s | 3010 W | 21.5 W/Th | Bitcoin SV | $4.15 | -$3.6188% | $0.54 | ||
ElphapexDG1 | March 2024 | 11000 Mh/s | 3420 W | 0.31 W/Mh | Dogecoin | $4.63 | -$4.1089% | $0.52 | ||
GT minerV66 | November 2023 | 500 Mh/s | 390 W | 0.78 W/Mh | Ethereum POW | $0.96 | -$0.4749% | $0.49 | ||
iPolloV1 Mini SE Plus | August 2022 | 400 Mh/s | 232 W | 0.58 W/Mh | Ethereum POW | $0.77 | -$0.2837% | $0.49 | ||
MicroBTWhatsminer M50S++ | July 2023 | 144 Th/s | 3168 W | 22 W/Th | Bitcoin SV | $4.27 | -$3.8090% | $0.47 | ||
BitmainAntminer KS5 PRO | March 2024 | 21000 Gh/s | 3150 W | 0.15 W/Gh | Kaspa | $4.22 | -$3.7890% | $0.44 | ||
BitmainAntminer KS5 | March 2024 | 20000 Gh/s | 3000 W | 0.15 W/Gh | Kaspa | $4.02 | -$3.6090% | $0.42 | ||
VolcMinerMini | January 2025 | 2200 Mh/s | 500 W | 0.23 W/Mh | Dogecoin | $0.93 | -$0.6065% | $0.33 | ||
StrongUSTU-U6 | November 2019 | 420000 Mh/s | 2100 W | 0.01 W/Mh | Dash | $2.83 | -$2.5289% | $0.31 | ||
iPolloV1 Mini | June 2022 | 300 Mh/s | 240 W | 0.8 W/Mh | Ethereum POW | $0.58 | -$0.2950% | $0.29 | ||
iPolloX1 | July 2023 | 300 Mh/s | 240 W | 0.8 W/Mh | Ethereum POW | $0.58 | -$0.2950% | $0.29 | ||
iPolloV1 Mini SE | August 2022 | 200 Mh/s | 116 W | 0.58 W/Mh | Ethereum POW | $0.38 | -$0.1437% | $0.25 | ||
IceRiverKAS KS7 Lite | March 2025 | 4200 Gh/s | 500 W | 0.12 W/Gh | Kaspa | $0.84 | -$0.6072% | $0.24 | ||
IceRiverRX0 | September 2024 | 260 Gh/s | 100 W | 0.38 W/Gh | Radiant | $0.34 | -$0.1236% | $0.22 | ||
CanaanAvalon Mini 3 | January 2025 | 37.5 Th/s | 800 W | 21.33 W/Th | Bitcoin SV | $1.11 | -$0.9687% | $0.15 | ||
MicroBTWhatsminer M50S+ | November 2022 | 134 Th/s | 3216 W | 24 W/Th | Bitcoin SV | $3.97 | -$3.8698% | $0.11 | ||
ElphapexDG Home 1 | November 2024 | 2000 Mh/s | 620 W | 0.31 W/Mh | Dogecoin | $0.84 | -$0.7489% | $0.10 | ||
JasminerX4 BRICK | December 2021 | 65 Mh/s | 30 W | 0.46 W/Mh | Ethereum POW | $0.12 | -$0.0429% | $0.09 | ||
InnosiliconA11 PRO ETHMaster 1500 | November 2021 | 1500 Mh/s | 2350 W | 1.57 W/Mh | Ethereum POW | $2.88 | -$2.8298% | $0.06 | ||
BitmainAntminer KA3 | January 2023 | 166000 Gh/s | 3160 W | 0.02 W/Gh | Kadena | $3.81 | -$3.79100% | $0.02 | ||
CanaanAvalon Nano 3S | January 2025 | 6 Th/s | 140 W | 23.33 W/Th | Bitcoin SV | $0.18 | -$0.1795% | $0.01 | ||
BitaxeUltra 204 | November 2024 | 0.5 Th/s | 11 W | 22 W/Th | Bitcoin SV | $0.01 | -$0.0190% | $0.00 | ||
BitaxeSupra 401 | July 2024 | 0.6 Th/s | 14 W | 23.33 W/Th | Bitcoin SV | $0.02 | -$0.0295% | $0.00 | ||
IceRiverKAS KS0 ULTRA | May 2024 | 400 Gh/s | 100 W | 0.25 W/Gh | Kaspa | $0.08 | -$0.12150% | -$0.04 | ||
CanaanAvalon A1366 | November 2022 | 130 Th/s | 3250 W | 25 W/Th | Bitcoin SV | $3.85 | -$3.90102% | -$0.05 | ||
CanaanAvalon Nano 3 | April 2024 | 4 Th/s | 140 W | 35 W/Th | Bitcoin SV | $0.12 | -$0.17142% | -$0.05 | ||
IceRiverKAS KS0 | July 2023 | 100 Gh/s | 65 W | 0.65 W/Gh | Kaspa | $0.02 | -$0.08389% | -$0.06 | ||
iPolloV1 Mini Classic | June 2022 | 130 Mh/s | 104 W | 0.8 W/Mh | Ethereum Classic | $0.06 | -$0.12203% | -$0.06 | ||
InnosiliconA10 PRO ETHMaster | June 2020 | 500 Mh/s | 860 W | 1.72 W/Mh | Ethereum POW | $0.96 | -$1.03108% | -$0.07 | ||
FuturebitApollo LTC POD | April 2020 | 100 Mh/s | 100 W | 1 W/Mh | Dogecoin | $0.04 | -$0.12286% | -$0.08 | ||
IceRiverKAS KS0 PRO | November 2023 | 200 Gh/s | 100 W | 0.5 W/Gh | Kaspa | $0.04 | -$0.12299% | -$0.08 | ||
IceRiverALPH AL0 | August 2024 | 400 Gh/s | 100 W | 0.25 W/Gh | Alephium | $0.04 | -$0.12326% | -$0.08 | ||
InnosiliconA10 ETHMaster | September 2018 | 485 Mh/s | 850 W | 1.75 W/Mh | Ethereum POW | $0.93 | -$1.02110% | -$0.09 | ||
BitmainAntminer L7 | November 2021 | 9500 Mh/s | 3425 W | 0.36 W/Mh | Dogecoin | $4.00 | -$4.11103% | -$0.11 | ||
FuturebitApollo 2 | December 2023 | 10 Th/s | 375 W | 37.5 W/Th | Bitcoin SV | $0.30 | -$0.45152% | -$0.15 | ||
BitmainAntminer Z9 | September 2018 | 40.7 kh/s | 1150 W | 28.26 W/kh | Zcash | $1.22 | -$1.38114% | -$0.16 | ||
ASICminerEquihash 40K | May 2018 | 40 kh/s | 1140 W | 28.5 W/kh | Zcash | $1.20 | -$1.37115% | -$0.17 | ||
InnosiliconA10 PRO+ ETHMiner | January 2021 | 750 Mh/s | 1350 W | 1.8 W/Mh | Ethereum POW | $1.44 | -$1.62113% | -$0.18 | ||
GoldshellAL-BOX | May 2024 | 360 Gh/s | 180 W | 0.5 W/Gh | Alephium | $0.03 | -$0.22652% | -$0.18 | ||
iPolloV1 Mini Classic Plus | June 2022 | 280 Mh/s | 270 W | 0.96 W/Mh | Ethereum Classic | $0.13 | -$0.32245% | -$0.19 | ||
BitmainAntminer S19 Pro ++ | September 2024 | 125 Th/s | 3250 W | 26 W/Th | Bitcoin SV | $3.71 | -$3.90106% | -$0.19 | ||
MicroBTWhatsminer M50S | July 2022 | 126 Th/s | 3276 W | 26 W/Th | Bitcoin SV | $3.74 | -$3.93106% | -$0.20 | ||
IceRiverKS2 Lite | September 2024 | 2000 Gh/s | 500 W | 0.25 W/Gh | Kaspa | $0.40 | -$0.60150% | -$0.20 | ||
GoldshellMini Doge 3 | November 2023 | 650 Mh/s | 400 W | 0.62 W/Mh | Dogecoin | $0.27 | -$0.48176% | -$0.21 | ||
GoldshellKD BOX II (LP mode) | January 2023 | 3500 Gh/s | 260 W | 0.07 W/Gh | Kadena | $0.08 | -$0.31389% | -$0.23 | ||
GoldshellKA-BOX | March 2024 | 1180 Gh/s | 400 W | 0.34 W/Gh | Kaspa | $0.24 | -$0.48203% | -$0.24 | ||
GoldshellMini Doge 2 | March 2023 | 420 Mh/s | 400 W | 0.95 W/Mh | Dogecoin | $0.18 | -$0.48272% | -$0.30 | ||
GoldshellKD BOX II | January 2023 | 5000 Gh/s | 400 W | 0.08 W/Gh | Kadena | $0.11 | -$0.48419% | -$0.37 | ||
GoldshellAL-BOX II | July 2024 | 720 Gh/s | 360 W | 0.5 W/Gh | Alephium | $0.07 | -$0.43652% | -$0.37 | ||
MicroBTWhatsminer M56S | January 2023 | 212 Th/s | 5550 W | 26.18 W/Th | Bitcoin SV | $6.29 | -$6.66106% | -$0.37 | ||
GoldshellKA BOX PRO | May 2024 | 1600 Gh/s | 600 W | 0.38 W/Gh | Kaspa | $0.32 | -$0.72224% | -$0.40 | ||
BitmainAntminer S19j PRO+ | January 2023 | 122 Th/s | 3355 W | 27.5 W/Th | Bitcoin SV | $3.62 | -$4.03112% | -$0.41 | ||
MicroBTWhatsminer M53S | November 2022 | 276 Th/s | 7176 W | 26 W/Th | Bitcoin SV | $8.18 | -$8.61106% | -$0.43 | ||
GoldshellAL-BOX 2 PLUS | September 2024 | 1000 Gh/s | 480 W | 0.48 W/Gh | Alephium | $0.09 | -$0.58626% | -$0.48 | ||
BitmainAntminer S15 (eco mode) | December 2018 | 17 Th/s | 850 W | 50 W/Th | Bitcoin SV | $0.50 | -$1.02203% | -$0.52 | ||
IceRiverKAS KS1 | July 2023 | 1000 Gh/s | 600 W | 0.6 W/Gh | Kaspa | $0.20 | -$0.72359% | -$0.52 | ||
BitmainAntminer E3 | July 2018 | 190 Mh/s | 760 W | 4 W/Mh | Ethereum POW | $0.37 | -$0.91250% | -$0.55 | ||
MicroBTWhatsminer M50 | July 2022 | 114 Th/s | 3306 W | 29 W/Th | Bitcoin SV | $3.38 | -$3.97118% | -$0.59 | ||
IceRiverAL2 Lite | September 2024 | 2 Gh/s | 500 W | 250 W/Gh | Alephium | $0.00 | -$0.60325904% | -$0.60 | ||
GoldshellAL BOX 3 | October 2024 | 1250 Gh/s | 600 W | 0.48 W/Gh | Alephium | $0.12 | -$0.72626% | -$0.60 | ||
BitmainAntminer S19 Pro | May 2020 | 110 Th/s | 3250 W | 29.55 W/Th | Bitcoin SV | $3.26 | -$3.90120% | -$0.64 | ||
BitmainAntminer S19 PRO+ HYD | May 2022 | 198 Th/s | 5445 W | 27.5 W/Th | Bitcoin SV | $5.87 | -$6.53112% | -$0.66 | ||
CanaanAvalon A1346 | November 2022 | 110 Th/s | 3300 W | 30 W/Th | Bitcoin SV | $3.26 | -$3.96122% | -$0.70 | ||
GoldshellE-DG1M | September 2024 | 3400 Mh/s | 1800 W | 0.53 W/Mh | Dogecoin | $1.43 | -$2.16152% | -$0.73 | ||
iPolloV1 Classic | June 2022 | 1550 Mh/s | 1240 W | 0.8 W/Mh | Ethereum Classic | $0.73 | -$1.49203% | -$0.75 | ||
MicroBTWhatsMiner M30S++ | April 2020 | 112 Th/s | 3472 W | 31 W/Th | Bitcoin SV | $3.32 | -$4.17126% | -$0.85 | ||
BitmainAntminer T15 (eco mode) | December 2018 | 20 Th/s | 1200 W | 60 W/Th | Bitcoin SV | $0.59 | -$1.44243% | -$0.85 | ||
BitmainAntminer S17 Pro 50Th | April 2019 | 50 Th/s | 1975 W | 39.5 W/Th | Bitcoin SV | $1.48 | -$2.37160% | -$0.89 | ||
MicroBTWhatsminer M56 | January 2023 | 194 Th/s | 5550 W | 28.61 W/Th | Bitcoin SV | $5.75 | -$6.66116% | -$0.91 | ||
BitmainAntminer S17 Pro 53Th | April 2019 | 53 Th/s | 2094 W | 39.51 W/Th | Bitcoin SV | $1.57 | -$2.51160% | -$0.94 | ||
CanaanAvalonMiner 1326 | December 2022 | 100 Th/s | 3300 W | 33 W/Th | Bitcoin SV | $2.96 | -$3.96134% | -$1.00 | ||
BitmainAntminer L3++ (596Mh) | May 2018 | 596 Mh/s | 1050 W | 1.76 W/Mh | Dogecoin | $0.25 | -$1.26503% | -$1.01 | ||
IceRiverKAS KS2 | July 2023 | 2000 Gh/s | 1200 W | 0.6 W/Gh | Kaspa | $0.40 | -$1.44359% | -$1.04 | ||
BitmainAntminer S19 Pro Hyd | August 2023 | 184 Th/s | 5428 W | 29.5 W/Th | Bitcoin SV | $5.46 | -$6.51120% | -$1.06 | ||
BitmainAntminer S9 SE | July 2019 | 16 Th/s | 1280 W | 80 W/Th | Bitcoin SV | $0.47 | -$1.54324% | -$1.06 | ||
IceRiverKAS KS5M | May 2024 | 15000 Gh/s | 3400 W | 0.23 W/Gh | Kaspa | $3.01 | -$4.08136% | -$1.07 | ||
BitmainAntminer D5 | November 2018 | 119000 Mh/s | 1566 W | 0.01 W/Mh | Dash | $0.80 | -$1.88235% | -$1.08 | ||
BitmainAntminer S19 | May 2020 | 95 Th/s | 3250 W | 34.21 W/Th | Bitcoin SV | $2.82 | -$3.90139% | -$1.08 | ||
BitmainAntminer S15 | December 2018 | 28 Th/s | 1600 W | 57.14 W/Th | Bitcoin SV | $0.83 | -$1.92232% | -$1.09 | ||
CanaanAvalonMiner 821 | February 2018 | 11.5 Th/s | 1200 W | 104.35 W/Th | Bitcoin SV | $0.34 | -$1.44423% | -$1.10 | ||
MicroBTWhatsMiner M30S+ | April 2020 | 100 Th/s | 3400 W | 34 W/Th | Bitcoin SV | $2.96 | -$4.08138% | -$1.12 | ||
CanaanAvalonMiner 841 | April 2018 | 13.6 Th/s | 1290 W | 94.85 W/Th | Bitcoin SV | $0.40 | -$1.55384% | -$1.14 | ||
StrongUSTU-U8 | July 2019 | 46 Th/s | 2100 W | 45.65 W/Th | Bitcoin SV | $1.36 | -$2.52185% | -$1.16 | ||
CanaanAvalonMiner 741 | April 2017 | 7.3 Th/s | 1150 W | 157.53 W/Th | Bitcoin SV | $0.22 | -$1.38638% | -$1.16 | ||
CanaanAvalon A10 | March 2019 | 31 Th/s | 1736 W | 56 W/Th | Bitcoin SV | $0.92 | -$2.08227% | -$1.16 | ||
BitmainAntminer T15 | December 2018 | 23 Th/s | 1540 W | 66.96 W/Th | Bitcoin SV | $0.68 | -$1.85272% | -$1.17 | ||
BitmainAntminer S9j | August 2018 | 14.5 Th/s | 1350 W | 93.1 W/Th | Bitcoin SV | $0.43 | -$1.62377% | -$1.19 | ||
MicroBTWhatsminer M53 | July 2022 | 238 Th/s | 6902 W | 29 W/Th | Bitcoin SV | $7.06 | -$8.28118% | -$1.23 | ||
BitmainAntminer S11 | November 2018 | 20.5 Th/s | 1530 W | 74.63 W/Th | Bitcoin SV | $0.61 | -$1.84303% | -$1.23 | ||
BitmainAntminer S9 (14Th) | November 2017 | 14 Th/s | 1370 W | 97.86 W/Th | Bitcoin SV | $0.42 | -$1.64397% | -$1.23 | ||
CanaanAvalonMiner 1266 | January 2021 | 100 Th/s | 3500 W | 35 W/Th | Bitcoin SV | $2.96 | -$4.20142% | -$1.24 | ||
InnosiliconT3 | December 2018 | 43 Th/s | 2100 W | 48.84 W/Th | Bitcoin SV | $1.27 | -$2.52198% | -$1.25 | ||
BitmainAntminer S9 Dual | July 2017 | 20.4 Th/s | 1560 W | 76.47 W/Th | Bitcoin SV | $0.60 | -$1.87310% | -$1.27 | ||
MicroBTWhatsminer M21 | August 2019 | 30 Th/s | 1800 W | 60 W/Th | Bitcoin SV | $0.89 | -$2.16243% | -$1.27 | ||
BitmainAntminer T19 | June 2020 | 84 Th/s | 3150 W | 37.5 W/Th | Bitcoin SV | $2.49 | -$3.78152% | -$1.29 | ||
BitmainAntminer S17 53Th | April 2019 | 53 Th/s | 2385 W | 45 W/Th | Bitcoin SV | $1.57 | -$2.86183% | -$1.29 | ||
BitmainAntminer S17+ | December 2019 | 73 Th/s | 2920 W | 40 W/Th | Bitcoin SV | $2.16 | -$3.50162% | -$1.34 | ||
GoldshellDG MAX | November 2024 | 6500 Mh/s | 3400 W | 0.52 W/Mh | Dogecoin | $2.73 | -$4.08150% | -$1.35 | ||
InnosiliconA5+ DashMaster | March 2018 | 65000 Mh/s | 1500 W | 0.02 W/Mh | Dash | $0.44 | -$1.80411% | -$1.36 | ||
BitmainAntminer S17 56Th | April 2019 | 56 Th/s | 2520 W | 45 W/Th | Bitcoin SV | $1.66 | -$3.02183% | -$1.36 | ||
InnosiliconA6 LTCMaster | January 2018 | 1023 Mh/s | 1500 W | 1.47 W/Mh | Dogecoin | $0.43 | -$1.80419% | -$1.37 | ||
MicroBTWhatsMiner M30S | March 2020 | 88 Th/s | 3345 W | 38.01 W/Th | Bitcoin SV | $2.61 | -$4.01154% | -$1.40 | ||
CanaanAvalonMiner 1246 | December 2020 | 90 Th/s | 3420 W | 38 W/Th | Bitcoin SV | $2.67 | -$4.10154% | -$1.44 | ||
CanaanAvalonMiner 921 | September 2018 | 20 Th/s | 1700 W | 85 W/Th | Bitcoin SV | $0.59 | -$2.04345% | -$1.45 | ||
CheetahMiner F5+ | April 2020 | 66 Th/s | 2840 W | 43.03 W/Th | Bitcoin SV | $1.96 | -$3.41175% | -$1.45 | ||
TodekToddminer C1 | March 2020 | 1600 Gh/s | 1380 W | 0.86 W/Gh | Nervos Network | $0.20 | -$1.66819% | -$1.45 | ||
