Ethash
GPU
ASIC
Hashrate unit
Mh
Coins
2
Hardware
116
Mining software
12
Mining software
SRBMiner-Multi
Rating: 93.5
Last release date: 10.10.26
BzMiner
Rating: 87.6
Last release date: 02.10.26
lolMiner
Rating: 77.5
Last release date: 15.09.25
Nanominer
Rating: 72.3
Last release date: 13.03.25
Team Red Miner
Rating: 70.3
Last release date: 06.05.24
T-Rex
Rating: 69.5
Last release date: 14.10.22
Rigel
Rating: 66.6
Last release date: 06.04.26
GMiner
Rating: 60.3
Last release date: 06.03.24
TT-Miner
Rating: 49.2
Last release date: 11.07.24
miniZ
Rating: 45.3
Last release date: 28.10.25
Coins
Reward 24h и Revenue 24h. — 1 Mh/s
| Coins | Price | 24h Trading Volume | Network hashrate | Reward 24h | Revenue 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | $0.28 | $90,373 | 2,2833 Th/s | 0.005804 ETHW | $0.001602 |
![]() | $0.10 | $2,792 | 1,2799 Th/s | 0.005060 OCTA | $0.000511 |
Hardware
Ethereum POW (ETHW), 24ч
| Hardware | Type | Hashrate | Power | Reward 24h | Revenue 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasminer X44-P | ASIC | 23400 Mh | 2340 W | 135.80 ETHW | $37.48 |
| Bombax Miner EZ100 | ASIC | 12500 Mh | 2300 W | 72.55 ETHW | $20.02 |
| iPollo V2 10000M | ASIC | 10000 Mh | 1500 W | 58.04 ETHW | $16.02 |
| Bitmain Antminer E11 | ASIC | 9000 Mh | 2340 W | 52.23 ETHW | $14.42 |
| Jasminer X44-Q | ASIC | 7800 Mh | 780 W | 45.27 ETHW | $12.49 |
| Jasminer X16-P | ASIC | 5800 Mh | 1900 W | 33.66 ETHW | $9.29 |
| Bitmain Antminer E9 PRO | ASIC | 3680 Mh | 2200 W | 21.36 ETHW | $5.89 |
| iPollo V1 | ASIC | 3600 Mh | 3100 W | 20.89 ETHW | $5.77 |
| Bombax Miner EZ100-C | ASIC | 3200 Mh | 570 W | 18.57 ETHW | $5.13 |
| Linzhi Phoenix 2600 | ASIC | 2600 Mh | 3500 W | 15.09 ETHW | $4.16 |
| Jasminer X4 | ASIC | 2500 Mh | 1200 W | 14.51 ETHW | $4.00 |
| Bitmain Antminer E9 | ASIC | 2400 Mh | 1920 W | 13.93 ETHW | $3.84 |
| Jasminer X16-Q Pro | ASIC | 2050 Mh | 520 W | 11.90 ETHW | $3.28 |
| Innosilicon A11 PRO ETHMaster | ASIC | 2000 Mh | 2500 W | 11.61 ETHW | $3.20 |
| Jasminer X16-Q | ASIC | 1845 Mh | 630 W | 10.71 ETHW | $2.96 |
| GT miner V88 | ASIC | 1750 Mh | 1200 W | 10.16 ETHW | $2.80 |
| Innosilicon A11 PRO ETHMaster 1500 | ASIC | 1500 Mh | 2350 W | 8.71 ETHW | $2.40 |
| Jasminer X4-Q | ASIC | 1040 Mh | 480 W | 6.04 ETHW | $1.67 |
| Jasminer X4-QZ | ASIC | 840 Mh | 340 W | 4.88 ETHW | $1.35 |
| Innosilicon A10 PRO+ ETHMiner | ASIC | 750 Mh | 1350 W | 4.35 ETHW | $1.20 |
| Jasminer X4-1U | ASIC | 520 Mh | 240 W | 3.02 ETHW | $0.83 |
| Innosilicon A10 PRO ETHMaster | ASIC | 500 Mh | 860 W | 2.90 ETHW | $0.80 |
| GT miner V66 | ASIC | 500 Mh | 390 W | 2.90 ETHW | $0.80 |
| Innosilicon A10 ETHMaster | ASIC | 485 Mh | 850 W | 2.81 ETHW | $0.78 |
| Jasminer X4-C 1U | ASIC | 450 Mh | 240 W | 2.61 ETHW | $0.72 |
| iPollo V1 Mini SE Plus | ASIC | 400 Mh | 232 W | 2.32 ETHW | $0.64 |
| iPollo V1 Mini | ASIC | 300 Mh | 240 W | 1.74 ETHW | $0.48 |
| iPollo X1 | ASIC | 300 Mh | 240 W | 1.74 ETHW | $0.48 |
| iPollo V1 Mini SE | ASIC | 200 Mh | 116 W | 1.16 ETHW | $0.32 |
| Bitmain Antminer E3 | ASIC | 190 Mh | 760 W | 1.10 ETHW | $0.30 |
| Nvidia RTX5090 | GPU | 178 Mh | 350 W | 1.03 ETHW | $0.29 |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 160 Mh | 210 W | 0.928578 ETHW | $0.26 |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 130 Mh | 245 W | 0.754469 ETHW | $0.21 |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 128 Mh | 350 W | 0.742862 ETHW | $0.21 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 122 Mh | 300 W | 0.708040 ETHW | $0.20 |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 120 Mh | 280 W | 0.696433 ETHW | $0.19 |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 110 Mh | 194 W | 0.638397 ETHW | $0.18 |
| AMD RX7900XTX | GPU | 108 Mh | 276 W | 0.626790 ETHW | $0.17 |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 107 Mh | 182 W | 0.620986 ETHW | $0.17 |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 101 Mh | 230 W | 0.586165 ETHW | $0.16 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 96 Mh | 220 W | 0.557147 ETHW | $0.15 |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 91 Mh | 182 W | 0.528128 ETHW | $0.15 |
| AMD Radeon VII | GPU | 90 Mh | 230 W | 0.522325 ETHW | $0.14 |
| AMD RX7900XT | GPU | 90 Mh | 236 W | 0.522325 ETHW | $0.14 |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 90 Mh | 206 W | 0.522325 ETHW | $0.14 |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 87 Mh | 166 W | 0.504914 ETHW | $0.14 |
| Nvidia CMP 70HX | GPU | 81 Mh | 190 W | 0.470092 ETHW | $0.13 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 80 Mh | 190 W | 0.464289 ETHW | $0.13 |
| Nvidia Titan V | GPU | 75 Mh | 215 W | 0.435271 ETHW | $0.12 |
| AMD BC-160 | GPU | 72 Mh | 150 W | 0.417860 ETHW | $0.12 |
| AMD RX7800XT | GPU | 66.6 Mh | 168 W | 0.386520 ETHW | $0.11 |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 66 Mh | 140 W | 0.383038 ETHW | $0.11 |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 65 Mh | 106 W | 0.377235 ETHW | $0.10 |
| Jasminer X4 BRICK | ASIC | 65 Mh | 30 W | 0.377235 ETHW | $0.10 |
| AMD RX6900XT | GPU | 64 Mh | 150 W | 0.371431 ETHW | $0.10 |
| AMD RX6800XT | GPU | 64 Mh | 150 W | 0.371431 ETHW | $0.10 |
| AMD RX6800 | GPU | 64 Mh | 150 W | 0.371431 ETHW | $0.10 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 63 Mh | 135 W | 0.365627 ETHW | $0.10 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 63 Mh | 135 W | 0.365627 ETHW | $0.10 |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 63 Mh | 84 W | 0.365627 ETHW | $0.10 |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 62 Mh | 124 W | 0.359824 ETHW | $0.0993 |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 62 Mh | 114 W | 0.359824 ETHW | $0.0993 |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 62 Mh | 103 W | 0.359824 ETHW | $0.0993 |
| AMD RX7900GRE | GPU | 60.46 Mh | 134 W | 0.350886 ETHW | $0.0968 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 60 Mh | 130 W | 0.348217 ETHW | $0.0961 |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 58 Mh | 140 W | 0.336609 ETHW | $0.0929 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 57 Mh | 160 W | 0.330806 ETHW | $0.0913 |
| AMD RX5700XT | GPU | 55 Mh | 140 W | 0.319199 ETHW | $0.0881 |
| AMD RX5700 | GPU | 55 Mh | 140 W | 0.319199 ETHW | $0.0881 |
| Nvidia Titan XP | GPU | 52 Mh | 174 W | 0.301788 ETHW | $0.0833 |
| AMD BC-250 | GPU | 50.6 Mh | 84 W | 0.293663 ETHW | $0.0811 |
| AMD VEGA64 | GPU | 50 Mh | 180 W | 0.290180 ETHW | $0.0801 |
| AMD VEGA56 | GPU | 50 Mh | 180 W | 0.290180 ETHW | $0.0801 |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 50 Mh | 190 W | 0.290180 ETHW | $0.0801 |
| AMD RX6700XT | GPU | 48 Mh | 140 W | 0.278573 ETHW | $0.0769 |
| AMD RX7700XT | GPU | 47.2 Mh | 121 W | 0.273930 ETHW | $0.0756 |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 45.4 Mh | 93 W | 0.263484 ETHW | $0.0727 |
| Intel ARC A580 | GPU | 45 Mh | 153 W | 0.261162 ETHW | $0.0721 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 44 Mh | 150 W | 0.255359 ETHW | $0.0705 |
| AMD RX5600XT | GPU | 42 Mh | 94 W | 0.243752 ETHW | $0.0673 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 42 Mh | 150 W | 0.243752 ETHW | $0.0673 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 42 Mh | 140 W | 0.243752 ETHW | $0.0673 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 42 Mh | 140 W | 0.243752 ETHW | $0.0673 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 42 Mh | 140 W | 0.243752 ETHW | $0.0673 |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 40 Mh | 150 W | 0.232144 ETHW | $0.0641 |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 38 Mh | 74 W | 0.220537 ETHW | $0.0609 |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 36 Mh | 115 W | 0.208930 ETHW | $0.0577 |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 33.2 Mh | 72 W | 0.192680 ETHW | $0.0532 |
| AMD RX590 | GPU | 33 Mh | 150 W | 0.191519 ETHW | $0.0529 |
| AMD RX6600XT | GPU | 32.5 Mh | 80 W | 0.188617 ETHW | $0.0521 |
| AMD RX580 | GPU | 32 Mh | 135 W | 0.185716 ETHW | $0.0513 |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 32 Mh | 75 W | 0.185716 ETHW | $0.0513 |
| AMD RX7600 | GPU | 32 Mh | 81 W | 0.185716 ETHW | $0.0513 |
| AMD RX480 | GPU | 31 Mh | 135 W | 0.179912 ETHW | $0.0497 |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 30.38 Mh | 88 W | 0.176314 ETHW | $0.0487 |
| AMD RX570 | GPU | 30 Mh | 120 W | 0.174108 ETHW | $0.0481 |
| AMD R9 Fury | GPU | 30 Mh | 170 W | 0.174108 ETHW | $0.0481 |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 30 Mh | 90 W | 0.174108 ETHW | $0.0481 |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 30 Mh | 90 W | 0.174108 ETHW | $0.0481 |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 30 Mh | 130 W | 0.174108 ETHW | $0.0481 |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 30 Mh | 120 W | 0.174108 ETHW | $0.0481 |
| AMD RX470 | GPU | 29 Mh | 120 W | 0.168305 ETHW | $0.0465 |
| AMD RX6600 | GPU | 29 Mh | 68 W | 0.168305 ETHW | $0.0465 |
| AMD RX5500XT | GPU | 27 Mh | 65 W | 0.156697 ETHW | $0.0432 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 27 Mh | 130 W | 0.156697 ETHW | $0.0432 |
| AMD RX6650XT | GPU | 27 Mh | 46 W | 0.156697 ETHW | $0.0432 |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 25 Mh | 90 W | 0.145090 ETHW | $0.0400 |
| Intel ARC B580 | GPU | 22.5 Mh | 112 W | 0.130581 ETHW | $0.0360 |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 22 Mh | 90 W | 0.127679 ETHW | $0.0352 |
| Intel ARC B570 | GPU | 17.9 Mh | 125 W | 0.103885 ETHW | $0.0287 |
| Intel ARC A770 | GPU | 17.05 Mh | 130 W | 0.098952 ETHW | $0.0273 |
| Intel ARC A750 | GPU | 16.7 Mh | 120 W | 0.096920 ETHW | $0.0267 |
| Nvidia GTX1650super | GPU | 16 Mh | 70 W | 0.092858 ETHW | $0.0256 |
| Nvidia GTX1650 | GPU | 15 Mh | 55 W | 0.087054 ETHW | $0.0240 |
| AMD RX6500XT | GPU | 13 Mh | 27 W | 0.075447 ETHW | $0.0208 |
| Intel ARC A380 | GPU | 4.92 Mh | 33 W | 0.028554 ETHW | $0.007881 |
