Top GPU
Profit(24h)
This page presents a ranking of the best graphics cards (GPU) for cryptocurrency mining. Here you will find information about performance, power consumption, profitability, and cost of the most popular GPUs. Compare, analyze, and choose the optimal options for your needs.
Hardware | Release date | Algorithms | Hashrate | Power | Pw.eff | Coins | Revenue(24h) | Power cost(24h) | Profit(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NvidiaRTX5090 | January 2025 | 310 Th/s | 510 W | 1.65 W/Th | Pearl | $5.37 | -$0.6112% | $4.76 | ||
NvidiaRTX4090 | October 2022 | 230 Th/s | 450 W | 1.96 W/Th | Pearl | $3.98 | -$0.5414% | $3.44 | ||
NvidiaRTX5080 | January 2025 | 185 Th/s | 360 W | 1.95 W/Th | Pearl | $3.20 | -$0.4314% | $2.77 | ||
NvidiaRTX3090 | September 2020 | 60 Mh/s | 340 W | 5.67 W/Mh | KiiroCoin | $2.51 | -$0.4117% | $2.10 | ||
NvidiaRTX4070tiSuper | January 2024 | 135 Th/s | 213 W | 1.58 W/Th | Pearl | $2.34 | -$0.2611% | $2.08 | ||
NvidiaRTX5070ti | February 2025 | 120 Th/s | 212 W | 1.77 W/Th | Pearl | $2.08 | -$0.2513% | $1.82 | ||
NvidiaRTX3080ti | June 2021 | 52 Mh/s | 300 W | 5.77 W/Mh | KiiroCoin | $2.18 | -$0.3617% | $1.82 | ||
NvidiaRTX3090ti | March 2022 | 53 Mh/s | 360 W | 6.79 W/Mh | KiiroCoin | $2.22 | -$0.4320% | $1.79 | ||
NvidiaRTX4070super | January 2024 | 115 Th/s | 194 W | 1.69 W/Th | Pearl | $1.99 | -$0.2312% | $1.76 | ||
NvidiaRTX4080super | January 2024 | 116 Mh/s | 320 W | 2.76 W/Mh | Vecno | $2.06 | -$0.3819% | $1.68 | ||
NvidiaRTX4080 | October 2022 | 46 Mh/s | 230 W | 5 W/Mh | KiiroCoin | $1.93 | -$0.2815% | $1.65 | ||
NvidiaCMP 90HX | May 2021 | 45 Mh/s | 250 W | 5.56 W/Mh | KiiroCoin | $1.88 | -$0.3016% | $1.58 | ||
AMDRX7900XTX | November 2022 | 57.2 Mh/s | 250 W | 4.37 W/Mh | Meowcoin | $1.81 | -$0.3017% | $1.51 | ||
NvidiaRTX4070 | April 2023 | 93 Th/s | 156 W | 1.68 W/Th | Pearl | $1.61 | -$0.1912% | $1.42 | ||
NvidiaRTX3080 | September 2020 | 41 Mh/s | 250 W | 6.1 W/Mh | KiiroCoin | $1.72 | -$0.3018% | $1.42 | ||
AMDRX6900XT | December 2020 | 36 Mh/s | 220 W | 6.11 W/Mh | KiiroCoin | $1.51 | -$0.2618% | $1.24 | ||
AMDRX7900XT | November 2022 | 47.4 Mh/s | 222 W | 4.68 W/Mh | Meowcoin | $1.50 | -$0.2718% | $1.24 | ||
NvidiaRTX3070ti | May 2021 | 36 Mh/s | 230 W | 6.39 W/Mh | KiiroCoin | $1.51 | -$0.2819% | $1.23 | ||
AMDRX6800XT | November 2020 | 35 Mh/s | 200 W | 5.71 W/Mh | KiiroCoin | $1.47 | -$0.2417% | $1.23 | ||
AMDRX6800 | November 2020 | 35 Mh/s | 200 W | 5.71 W/Mh | KiiroCoin | $1.47 | -$0.2417% | $1.23 | ||
NvidiaRTX4070ti | January 2023 | 33 Mh/s | 150 W | 4.55 W/Mh | KiiroCoin | $1.38 | -$0.1814% | $1.20 | ||
NvidiaRTX5070 | March 2025 | 79 Th/s | 160 W | 2.03 W/Th | Pearl | $1.37 | -$0.1915% | $1.18 | ||
NvidiaRTX3080Laptop | January 2021 | 30.3 Mh/s | 108 W | 3.56 W/Mh | KiiroCoin | $1.27 | -$0.1311% | $1.14 | ||
AMDRadeon VII | February 2019 | 33 Mh/s | 240 W | 7.27 W/Mh | KiiroCoin | $1.38 | -$0.2921% | $1.09 | ||
NvidiaRTX2080ti | September 2018 | 39.7 Mh/s | 186 W | 4.69 W/Mh | Meowcoin | $1.26 | -$0.2218% | $1.04 | ||
NvidiaRTX3070 | October 2020 | 29 Mh/s | 150 W | 5.17 W/Mh | KiiroCoin | $1.21 | -$0.1815% | $1.03 | ||
NvidiaRTX3060ti | December 2020 | 29 Mh/s | 150 W | 5.17 W/Mh | KiiroCoin | $1.21 | -$0.1815% | $1.03 | ||
NvidiaRTX2080super | July 2019 | 28 Mh/s | 170 W | 6.07 W/Mh | KiiroCoin | $1.17 | -$0.2018% | $0.97 | ||
AMDRX7900GRE | July 2023 | 34.49 Mh/s | 170 W | 4.93 W/Mh | Meowcoin | $1.09 | -$0.2019% | $0.89 | ||
AMDRX5700XT | July 2019 | 25 Mh/s | 140 W | 5.6 W/Mh | KiiroCoin | $1.05 | -$0.1717% | $0.88 | ||
NvidiaRTX5060Ti | April 2025 | 55 Th/s | 104 W | 1.89 W/Th | Pearl | $0.95 | -$0.1214% | $0.83 | ||
NvidiaRTX4060ti | May 2023 | 56 Th/s | 122 W | 2.18 W/Th | Pearl | $0.97 | -$0.1516% | $0.82 | ||
AMDRX6700XT | March 2021 | 24 Mh/s | 160 W | 6.67 W/Mh | KiiroCoin | $1.00 | -$0.1920% | $0.81 | ||
NvidiaGTX1080ti | March 2017 | 24.8 Mh/s | 190 W | 7.66 W/Mh | KiiroCoin | $1.04 | -$0.2322% | $0.81 | ||
AMDBC-160 | October 2021 | 22 Mh/s | 100 W | 4.55 W/Mh | KiiroCoin | $0.92 | -$0.1214% | $0.80 | ||
NvidiaRTX5060 | May 2025 | 53 Th/s | 100 W | 1.89 W/Th | Pearl | $0.92 | -$0.1214% | $0.80 | ||
NvidiaRTX3060 | October 2022 | 23 Mh/s | 140 W | 6.09 W/Mh | KiiroCoin | $0.96 | -$0.1718% | $0.80 | ||
AMDVEGA64 | August 2017 | 26 Mh/s | 250 W | 9.62 W/Mh | KiiroCoin | $1.09 | -$0.3028% | $0.79 | ||
NvidiaRTX2080 | September 2018 | 23 Mh/s | 150 W | 6.52 W/Mh | KiiroCoin | $0.96 | -$0.1819% | $0.78 | ||
NvidiaCMP 170HX | September 2021 | 55 Mh/s | 200 W | 3.64 W/Mh | Zano | $0.98 | -$0.2425% | $0.74 | ||
NvidiaRTX2070super | July 2019 | 21 Mh/s | 140 W | 6.67 W/Mh | KiiroCoin | $0.88 | -$0.1720% | $0.71 | ||
AMDRX5700 | July 2019 | 21.5 Mh/s | 160 W | 7.44 W/Mh | KiiroCoin | $0.90 | -$0.1922% | $0.71 | ||
AMDVEGA56 | August 2017 | 23.5 Mh/s | 230 W | 9.79 W/Mh | KiiroCoin | $0.98 | -$0.2829% | $0.71 | ||
NvidiaRTX2070 | October 2018 | 20 Mh/s | 140 W | 7 W/Mh | KiiroCoin | $0.84 | -$0.1721% | $0.67 | ||
AMDRX7700XT | September 2023 | 25.86 Mh/s | 138 W | 5.34 W/Mh | Meowcoin | $0.82 | -$0.1721% | $0.65 | ||
AMDRX5600XT | January 2020 | 18 Mh/s | 130 W | 7.22 W/Mh | KiiroCoin | $0.75 | -$0.1621% | $0.60 | ||
AMDRX7600 | May 2023 | 17 Mh/s | 100 W | 5.88 W/Mh | KiiroCoin | $0.71 | -$0.1217% | $0.59 | ||
NvidiaRTX3060Laptop | February 2021 | 22.77 Mh/s | 113 W | 4.96 W/Mh | Meowcoin | $0.72 | -$0.1419% | $0.59 | ||
NvidiaRTX4060 | June 2023 | 40 Th/s | 110 W | 2.75 W/Th | Pearl | $0.69 | -$0.1320% | $0.56 | ||
NvidiaRTX2060super | July 2019 | 17 Mh/s | 130 W | 7.65 W/Mh | KiiroCoin | $0.71 | -$0.1622% | $0.56 | ||
AMDRX6600XT | August 2021 | 16 Mh/s | 110 W | 6.88 W/Mh | KiiroCoin | $0.67 | -$0.1320% | $0.54 | ||
NvidiaRTX2060 | January 2019 | 16.3 Mh/s | 130 W | 7.98 W/Mh | KiiroCoin | $0.68 | -$0.1623% | $0.53 | ||
NvidiaGTX1080 | May 2016 | 16.5 Mh/s | 160 W | 9.7 W/Mh | KiiroCoin | $0.69 | -$0.1928% | $0.50 | ||
IntelARC B580 | December 2024 | 20.31 Mh/s | 123 W | 6.06 W/Mh | Meowcoin | $0.64 | -$0.1523% | $0.50 | ||
AMDRX6650XT | May 2022 | 13.7 Mh/s | 71 W | 5.18 W/Mh | KiiroCoin | $0.57 | -$0.0915% | $0.49 | ||
NvidiaGTX1660ti | February 2019 | 14 Mh/s | 120 W | 8.57 W/Mh | KiiroCoin | $0.59 | -$0.1425% | $0.44 | ||
NvidiaGTX1660super | October 2019 | 14 Mh/s | 120 W | 8.57 W/Mh | KiiroCoin | $0.59 | -$0.1425% | $0.44 | ||
AMDRX6600 | October 2021 | 12 Mh/s | 70 W | 5.83 W/Mh | KiiroCoin | $0.50 | -$0.0817% | $0.42 | ||
NvidiaGTX1070ti | November 2016 | 13.5 Mh/s | 130 W | 9.63 W/Mh | KiiroCoin | $0.57 | -$0.1628% | $0.41 | ||
AMDRX580 | April 2017 | 14 Mh/s | 150 W | 10.71 W/Mh | KiiroCoin | $0.59 | -$0.1831% | $0.41 | ||
AMDRX570 | April 2017 | 14 Mh/s | 150 W | 10.71 W/Mh | KiiroCoin | $0.59 | -$0.1831% | $0.41 | ||
AMDRX480 | June 2016 | 14.5 Mh/s | 170 W | 11.72 W/Mh | KiiroCoin | $0.61 | -$0.2034% | $0.40 | ||
AMDRX590 | November 2018 | 14.7 Mh/s | 180 W | 12.24 W/Mh | KiiroCoin | $0.62 | -$0.2236% | $0.40 | ||
AMDRX470 | August 2016 | 14 Mh/s | 170 W | 12.14 W/Mh | KiiroCoin | $0.59 | -$0.2035% | $0.38 | ||
NvidiaRTX3070tiLaptop | May 2021 | 30.4 Mh/s | 138 W | 4.54 W/Mh | Zano | $0.54 | -$0.1731% | $0.37 | ||
NvidiaGTX1070 | July 2016 | 12.5 Mh/s | 130 W | 10.4 W/Mh | KiiroCoin | $0.52 | -$0.1630% | $0.37 | ||
NvidiaGTX1660 | March 2019 | 11.3 Mh/s | 90 W | 7.96 W/Mh | KiiroCoin | $0.47 | -$0.1123% | $0.37 | ||
NvidiaCMP 50HX | March 2021 | 59 Mh/s | 200 W | 3.39 W/Mh | Conflux | $0.58 | -$0.2442% | $0.34 | ||
AMDRX7800XT | September 2023 | 34 Mh/s | 220 W | 6.47 W/Mh | Zano | $0.60 | -$0.2644% | $0.34 | ||
AMDRX5500XT | December 2019 | 9 Mh/s | 60 W | 6.67 W/Mh | KiiroCoin | $0.38 | -$0.0720% | $0.30 | ||
NvidiaRTX3070Laptop | December 2021 | 24 Mh/s | 115 W | 4.79 W/Mh | Zano | $0.43 | -$0.1433% | $0.29 | ||
NvidiaRTX3050 | January 2022 | 23 Th/s | 103 W | 4.48 W/Th | Pearl | $0.40 | -$0.1232% | $0.27 | ||
AMDRX6500XT | January 2022 | 7.8 Mh/s | 45 W | 5.77 W/Mh | KiiroCoin | $0.33 | -$0.0517% | $0.27 | ||
NvidiaGTX1060(6gb) | October 2016 | 7.5 Mh/s | 90 W | 12 W/Mh | KiiroCoin | $0.31 | -$0.1135% | $0.21 | ||
IntelARC A770 | October 2022 | 10.7 Mh/s | 126 W | 11.78 W/Mh | Meowcoin | $0.34 | -$0.1545% | $0.19 | ||
NvidiaTitan XP | April 2017 | 22 Mh/s | 175 W | 7.95 W/Mh | Zano | $0.39 | -$0.2154% | $0.18 | ||
NvidiaCMP 40HX | February 2021 | 17 Mh/s | 150 W | 8.82 W/Mh | Zano | $0.30 | -$0.1860% | $0.12 | ||
NvidiaCMP 30HX | March 2021 | 27 Mh/s | 125 W | 4.63 W/Mh | Conflux | $0.27 | -$0.1557% | $0.12 | ||
NvidiaCMP 70HX | May 2021 | 37 Mh/s | 210 W | 5.68 W/Mh | Conflux | $0.37 | -$0.2569% | $0.11 | ||
AMDBC-250 | March 2025 | 185 Mh/s | 165 W | 0.89 W/Mh | Warthog | $0.28 | -$0.2070% | $0.09 | ||
NvidiaGTX1650super | November 2019 | 10.3 Mh/s | 100 W | 9.71 W/Mh | Zano | $0.18 | -$0.1266% | $0.06 | ||
NvidiaGTX1060(3gb) | October 2016 | 9 Mh/s | 90 W | 10 W/Mh | Zano | $0.16 | -$0.1168% | $0.05 | ||
NvidiaGTX1650 | April 2019 | 7 Mh/s | 75 W | 10.71 W/Mh | Zano | $0.12 | -$0.0973% | $0.03 | ||
IntelARC A380 | June 2022 | 9.5 Mh/s | 60 W | 6.32 W/Mh | Ravencoin | $0.09 | -$0.0780% | $0.02 | ||
NvidiaGTX1050ti | October 2016 | 6.4 Mh/s | 80 W | 12.5 W/Mh | Zano | $0.11 | -$0.1085% | $0.02 | ||
IntelARC A750 | October 2022 | 25 Mh/s | 190 W | 7.6 W/Mh | Ravencoin | $0.24 | -$0.2396% | $0.01 | ||
NvidiaGTX1050 | October 2016 | 4.4 Mh/s | 60 W | 13.64 W/Mh | Zano | $0.08 | -$0.0793% | $0.01 | ||
IntelARC B570 | January 2025 | 15.7 Mh/s | 129 W | 8.22 W/Mh | Ravencoin | $0.15 | -$0.15103% | -$0.00 | ||
AMDR9 Fury | July 2015 | 13.5 Mh/s | 220 W | 16.3 W/Mh | Zano | $0.24 | -$0.26111% | -$0.02 | ||
IntelARC A580 | October 2023 | 10 Mh/s | 150 W | 15 W/Mh | Ravencoin | $0.10 | -$0.18188% | -$0.08 | ||
AMDR9 380 | June 2015 | 5.5 Mh/s | 160 W | 29.09 W/Mh | Zano | $0.10 | -$0.19197% | -$0.09 | ||
NvidiaTitan V | December 2017 | 75 Mh/s | 215 W | 2.87 W/Mh | Ethereum POW | $0.14 | -$0.26179% | -$0.11 | ||
AMDR9 280X | August 2013 | 25 Mh/s | 150 W | 6 W/Mh | Ergo | $0.01 | -$0.181349% | -$0.17 |
This page presents a ranking of the best graphics cards (GPU) for cryptocurrency mining. Here you will find information about performance, power consumption, profitability, and cost of the most popular GPUs. Compare, analyze, and choose the optimal options for your needs.