Subscreva o nosso canal de notícias Telegram Cryptoage e mantenha-se a par das últimas tendências.
Mineração, Airdrops, Trading, Guias, Tecnologias, Investimentos - está tudo aí!!!

GPU: Nvidia CMP 90HX
Hashrates
226 Mh/s @ 200W
Autolykos2
1.44 Gh/s @ 151W
Blake3
3.6 h/s @ 240W
Cortex
0.5 h/s @ 240W
cuckAToo32
10.2 h/s @ 255W
CuckooCycle
5320 h/s @ 134W
DynexSolve
52 h/s @ 150W
Equihash(125,4)
73 h/s @ 152W
Equihash(144,5)
101 Mh/s @ 230W
Etchash
101 Mh/s @ 230W
Ethash
Especificações
Data de lançamento
Maio 2021
Arquitetura
Ampere
Relógio
1500 Mhz
Impulsionar relógio
1710 Mhz
Núcleos
6400
Desempenho FP32
22 Tflops
FUB
8 nm
TDP
320 W
Tipo de memória
GDDR6X
Quantidade de memória
10 Gb
Largura do barramento de memória
320 bit
Largura de banda de memória
730.3 Gb/s
Relógio de memória
19000 Mhz
Nome de código
GA102

Nvidia CMP 90HX
Nvidia CMP 90HX — placa gráfica lançada em Maio 2021, baseada na arquitetura Ampere. Possui 6400 núcleos com frequência base de 1500 MHz e Boost até 1710 MHz sob carga. A placa vem equipada com 10 GB de memória GDDR6X ligada a um barramento de 320 bits, fornecendo largura de banda de até 730.3 GB/s. Na mineração de criptomoedas, Nvidia CMP 90HX mostra rendimento estável. Com rendimento estimado de $1.33 por dia antes do custo de eletricidade a $0.05 por kWh, o lucro líquido é de aproximadamente $1.18. A moeda mais lucrativa para minerar é Xelis (XEL) (XelisHashv3), com um hashrate de aproximadamente 12.09 kh/s a 130 W. Outras opções populares incluem Firo (FIRO) e Zano (ZANO).
Moedas mais rentáveis
Coin, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Preço, Volume 24h. | Receita 24h. | Energia 24h. | Lucro 24h. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 13.33 XEL | US$ 0,10 US$ 12.587 | US$ 1,33 | -US$ 0,16 | US$ 1,18 |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.75854973 FIRO | US$ 0,68 US$ 89.567 | US$ 0,51 | -US$ 0,30 | US$ 0,21 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.09689134 ZANO | US$ 3,95 US$ 704.424 | US$ 0,38 | -US$ 0,22 | US$ 0,17 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 28.32 QUAI | US$ 0,006500 US$ 69.154 | US$ 0,18 | -US$ 0,30 | -US$ 0,12 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 4.73 CFX | US$ 0,0345 US$ 1.269.196 | US$ 0,16 | -US$ 0,30 | -US$ 0,14 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.86145079 ERG | US$ 0,19 US$ 73.367 | US$ 0,16 | -US$ 0,24 | -US$ 0,08 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 5042.50 XNA | US$ 0,00002830 US$ 6.960 | US$ 0,14 | -US$ 0,30 | -US$ 0,16 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 12.31 GRIN | US$ 0,0115 US$ 4.218 | US$ 0,14 | -US$ 0,29 | -US$ 0,15 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 94.63 RVN | US$ 0,001100 US$ 381.521 | US$ 0,10 | -US$ 0,30 | -US$ 0,20 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.49844209 ETHW | US$ 0,18 US$ 66.274 | US$ 0,09 | -US$ 0,28 | -US$ 0,19 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 175605.20 NEXA | US$ 0,00000048 US$ 63.895 | US$ 0,08 | -US$ 0,20 | -US$ 0,12 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 1.01 OCTA | US$ 0,0606 US$ 3.262 | US$ 0,06 | -US$ 0,28 | -US$ 0,21 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00546833 ETC | US$ 6,06 US$ 3.145.204 | US$ 0,03 | -US$ 0,28 | -US$ 0,24 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00311595 ALPH | US$ 0,0296 US$ 91.343 | US$ 0,00 | -US$ 0,18 | -US$ 0,18 |
