Subscreva o nosso canal de notícias Telegram Cryptoage e mantenha-se a par das últimas tendências.
Mineração, Airdrops, Trading, Guias, Tecnologias, Investimentos - está tudo aí!!!

GPU: AMD RX590
Hashrates
68 Mh/s @ 110W
Autolykos2
16 h/s @ 140W
BeamHashIII
0.52 Gh/s @ 79W
Blake3
1.1 h/s @ 120W
Cortex
1700 h/s @ 130W
CryptoNightFast
1700 h/s @ 130W
CryptoNightFastV2
770 h/s @ 130W
CryptoNightGPU
2.5 h/s @ 140W
Cuckaroo29S
0.75 h/s @ 150W
cuckAToo31
0.2 h/s @ 90W
cuckAToo32
Especificações
Data de lançamento
Novembro 2018
Arquitetura
GCN 4
Relógio
1469 Mhz
Impulsionar relógio
1545 Mhz
Nome de código
Polaris 30
Núcleos
2304
Desempenho FP32
7 Tflops
FUB
12 nm
Preço inicial
279 $
Largura de banda de memória
256 Gb/s
Largura do barramento de memória
256 bit
Relógio de memória
8000 Mhz
Quantidade de memória
8 Gb
Tipo de memória
GDDR5
TDP
175 W

AMD RX590
AMD RX590 é uma placa gráfica lançada em Novembro 2018, utilizando arquitetura GCN 4 e adequada para minerar várias criptomoedas. Possui 2304 núcleos com frequência base de 1469 MHz e Boost até 1545 MHz. A memória de 8 GB GDDR5 está ligada via barramento de 256 bits, com largura de banda de 256 GB/s. Nas condições atuais de mineração, AMD RX590 pode gerar cerca de $0.17 por dia antes do custo de eletricidade. Com eletricidade a $0.05 por kWh, o lucro líquido é de aproximadamente $0.02. A moeda mais lucrativa é Zano (ZANO) (ProgPowZ) com hashrate de 11 Mh/s e consumo de 120 W. Eventualmente, Firo (FIRO) e Beam (BEAM) também podem ser mineradas, podendo ser rentáveis dependendo do preço das moedas e da dificuldade da rede blockchain.
Moedas mais rentáveis
Coin, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Preço, Volume 24h. | Receita 24h. | Energia 24h. | Lucro 24h. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.04263219 ZANO | US$ 3,95 US$ 704.424 | US$ 0,17 | -US$ 0,14 | US$ 0,02 |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.24779291 FIRO | US$ 0,68 US$ 89.567 | US$ 0,17 | -US$ 0,22 | -US$ 0,05 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 16.92 BEAM | US$ 0,004980 US$ 55.457 | US$ 0,08 | -US$ 0,17 | -US$ 0,08 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 8.81 QUAI | US$ 0,006500 US$ 69.154 | US$ 0,06 | -US$ 0,18 | -US$ 0,12 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 4.92 GRIN | US$ 0,0115 US$ 4.218 | US$ 0,06 | -US$ 0,11 | -US$ 0,05 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.25919758 ERG | US$ 0,19 US$ 73.367 | US$ 0,05 | -US$ 0,13 | -US$ 0,08 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 1568.78 XNA | US$ 0,00002830 US$ 6.960 | US$ 0,04 | -US$ 0,18 | -US$ 0,14 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00597213 MWC | US$ 7,28 US$ 14.809 | US$ 0,04 | -US$ 0,18 | -US$ 0,14 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 29.44 RVN | US$ 0,001100 US$ 381.521 | US$ 0,03 | -US$ 0,18 | -US$ 0,15 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.16285732 ETHW | US$ 0,18 US$ 66.274 | US$ 0,03 | -US$ 0,18 | -US$ 0,15 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.32957898 OCTA | US$ 0,0606 US$ 3.262 | US$ 0,02 | -US$ 0,18 | -US$ 0,16 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 38272.93 NEXA | US$ 0,00000048 US$ 63.895 | US$ 0,02 | -US$ 0,11 | -US$ 0,09 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 0.43409404 CFX | US$ 0,0345 US$ 1.269.196 | US$ 0,01 | -US$ 0,16 | -US$ 0,14 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00178668 ETC | US$ 6,06 US$ 3.145.204 | US$ 0,01 | -US$ 0,18 | -US$ 0,17 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00112520 ALPH | US$ 0,0296 US$ 91.343 | US$ 0,00 | -US$ 0,09 | -US$ 0,09 |
