Subscreva o nosso canal de notícias Telegram Cryptoage e mantenha-se a par das últimas tendências.
Mineração, Airdrops, Trading, Guias, Tecnologias, Investimentos - está tudo aí!!!

GPU: AMD RX580
Hashrates
65 Mh/s @ 110W
Autolykos2
15.5 h/s @ 130W
BeamHashIII
0.54 Gh/s @ 80W
Blake3
1.1 h/s @ 90W
Cortex
1650 h/s @ 115W
CryptoNightFast
1650 h/s @ 115W
CryptoNightFastV2
760 h/s @ 120W
CryptoNightGPU
950 h/s @ 130W
CryptoNightR
2.4 h/s @ 120W
Cuckaroo29S
0.73 h/s @ 140W
cuckAToo31
Especificações
Data de lançamento
Abril 2017
Arquitetura
GCN 4
Relógio
1257 Mhz
Impulsionar relógio
1340 Mhz
Nome de código
Polaris 20
Núcleos
2304
Desempenho FP32
6 Tflops
FUB
14 nm
Preço inicial
229 $
Largura de banda de memória
256 Gb/s
Largura do barramento de memória
256 bit
Relógio de memória
8000 Mhz
Quantidade de memória
8 Gb
Tipo de memória
GDDR5
TDP
185 W

AMD RX580
Lançada em Abril 2017, a placa gráfica AMD RX580 é baseada na arquitetura GCN 4 e adequada para mineração de criptomoedas e outras tarefas. Possui 2304 núcleos com frequência base de 1257 MHz e Boost até 1340 MHz dependendo da carga. A memória é de 8 GB GDDR5, ligada através de um barramento de 256 bits com largura de banda de aproximadamente 256 GB/s. Na mineração, AMD RX580 gera cerca de $0.17 por dia antes do custo de eletricidade. Com eletricidade a $0.05 por kWh, o lucro líquido esperado é de aproximadamente $0.02. A moeda mais lucrativa para minerar nesta GPU é Zano (ZANO) (ProgPowZ) com hashrate de 11 Mh/s e consumo de 120 W. Outras moedas incluem Firo (FIRO) e Beam (BEAM), que também podem ser rentáveis dependendo das condições da rede.
Moedas mais rentáveis
Coin, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Preço, Volume 24h. | Receita 24h. | Energia 24h. | Lucro 24h. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.04263219 ZANO | US$ 3,95 US$ 704.424 | US$ 0,17 | -US$ 0,14 | US$ 0,02 |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.23599325 FIRO | US$ 0,68 US$ 89.567 | US$ 0,16 | -US$ 0,18 | -US$ 0,02 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 16.39 BEAM | US$ 0,004980 US$ 55.457 | US$ 0,08 | -US$ 0,16 | -US$ 0,07 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 8.81 QUAI | US$ 0,006500 US$ 69.154 | US$ 0,06 | -US$ 0,12 | -US$ 0,06 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.24776240 ERG | US$ 0,19 US$ 73.367 | US$ 0,05 | -US$ 0,13 | -US$ 0,09 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 3.94 GRIN | US$ 0,0115 US$ 4.218 | US$ 0,05 | -US$ 0,13 | -US$ 0,09 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 1568.78 XNA | US$ 0,00002830 US$ 6.960 | US$ 0,04 | -US$ 0,12 | -US$ 0,08 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00581287 MWC | US$ 7,28 US$ 14.809 | US$ 0,04 | -US$ 0,17 | -US$ 0,13 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 29.44 RVN | US$ 0,001100 US$ 381.521 | US$ 0,03 | -US$ 0,12 | -US$ 0,09 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.15792225 ETHW | US$ 0,18 US$ 66.274 | US$ 0,03 | -US$ 0,16 | -US$ 0,13 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.31959174 OCTA | US$ 0,0606 US$ 3.262 | US$ 0,02 | -US$ 0,16 | -US$ 0,14 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 37372.39 NEXA | US$ 0,00000048 US$ 63.895 | US$ 0,02 | -US$ 0,10 | -US$ 0,08 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 0.42634236 CFX | US$ 0,0345 US$ 1.269.196 | US$ 0,01 | -US$ 0,15 | -US$ 0,14 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00173254 ETC | US$ 6,06 US$ 3.145.204 | US$ 0,01 | -US$ 0,16 | -US$ 0,15 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00116848 ALPH | US$ 0,0296 US$ 91.343 | US$ 0,00 | -US$ 0,10 | -US$ 0,10 |
