Subscreva o nosso canal de notícias Telegram Cryptoage e mantenha-se a par das últimas tendências.
Mineração, Airdrops, Trading, Guias, Tecnologias, Investimentos - está tudo aí!!!

GPU: AMD RX480
Hashrates
64 Mh/s @ 130W
Autolykos2
15.5 h/s @ 140W
BeamHashIII
0.49 Gh/s @ 84W
Blake3
1.1 h/s @ 110W
Cortex
1650 h/s @ 110W
CryptoNightFast
1650 h/s @ 110W
CryptoNightFastV2
760 h/s @ 120W
CryptoNightGPU
950 h/s @ 130W
CryptoNightR
2.2 h/s @ 130W
Cuckaroo29S
0.7 h/s @ 140W
cuckAToo31
Especificações
Data de lançamento
Junho 2016
Arquitetura
GCN 4
Relógio
1120 Mhz
Impulsionar relógio
1266 Mhz
Nome de código
Ellesmere
Núcleos
2304
Desempenho FP32
6 Tflops
FUB
14 nm
Preço inicial
229 $
Largura de banda de memória
256 Gb/s
Largura do barramento de memória
256 bit
Relógio de memória
8000 Mhz
Quantidade de memória
8 Gb
Tipo de memória
GDDR5
TDP
150 W

AMD RX480
AMD RX480 — placa gráfica lançada em Junho 2016, baseada na arquitetura GCN 4. Possui 2304 núcleos com frequência base de 1120 MHz e Boost até 1266 MHz sob carga. A placa vem equipada com 8 GB de memória GDDR5 ligada a um barramento de 256 bits, fornecendo largura de banda de até 256 GB/s. Na mineração de criptomoedas, AMD RX480 mostra rendimento estável. Com rendimento estimado de $0.15 por dia antes do custo de eletricidade a $0.05 por kWh, o lucro líquido é de aproximadamente $-0.06. A moeda mais lucrativa para minerar é Firo (FIRO) (FiroPoW), com um hashrate de aproximadamente 14.5 Mh/s a 170 W. Outras opções populares incluem Zano (ZANO) e Beam (BEAM).
Moedas mais rentáveis
Coin, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Preço, Volume 24h. | Receita 24h. | Energia 24h. | Lucro 24h. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.23196510 FIRO | US$ 0,64 US$ 83.474 | US$ 0,15 | -US$ 0,20 | -US$ 0,06 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.03421449 ZANO | US$ 3,96 US$ 610.665 | US$ 0,14 | -US$ 0,17 | -US$ 0,03 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 22.56 BEAM | US$ 0,005010 US$ 53.452 | US$ 0,11 | -US$ 0,17 | -US$ 0,05 |
![]() | Aeternity (AE) | CuckooCycle | 33.53 AE | US$ 0,003250 US$ 4.202 | US$ 0,11 | -US$ 0,16 | -US$ 0,05 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 3284.42 XNA | US$ 0,00002760 US$ 6.138 | US$ 0,09 | -US$ 0,12 | -US$ 0,03 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 8.80 QUAI | US$ 0,006560 US$ 113.382 | US$ 0,06 | -US$ 0,12 | -US$ 0,06 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00649234 MWC | US$ 7,07 US$ 43.266 | US$ 0,05 | -US$ 0,17 | -US$ 0,12 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.21740970 ERG | US$ 0,18 US$ 73.401 | US$ 0,04 | -US$ 0,16 | -US$ 0,12 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 3.29 GRIN | US$ 0,0113 US$ 2.367 | US$ 0,04 | -US$ 0,14 | -US$ 0,11 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 28.82 RVN | US$ 0,001060 US$ 691.868 | US$ 0,03 | -US$ 0,12 | -US$ 0,09 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.15107134 ETHW | US$ 0,18 US$ 77.645 | US$ 0,03 | -US$ 0,16 | -US$ 0,14 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.30166605 OCTA | US$ 0,0648 US$ 12.880 | US$ 0,02 | -US$ 0,16 | -US$ 0,14 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 32190.54 NEXA | US$ 0,00000050 US$ 63.612 | US$ 0,02 | -US$ 0,11 | -US$ 0,09 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 0.39595413 CFX | US$ 0,0336 US$ 1.973.062 | US$ 0,01 | -US$ 0,14 | -US$ 0,12 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00171435 ETC | US$ 5,78 US$ 4.273.319 | US$ 0,01 | -US$ 0,16 | -US$ 0,15 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00106403 ALPH | US$ 0,0268 US$ 85.785 | US$ 0,00 | -US$ 0,10 | -US$ 0,10 |
