Subscreva o nosso canal de notícias Telegram Cryptoage e mantenha-se a par das últimas tendências.
Mineração, Airdrops, Trading, Guias, Tecnologias, Investimentos - está tudo aí!!!

GPU: AMD RX470
Hashrates
63 Mh/s @ 80W
Autolykos2
13.5 h/s @ 120W
BeamHashIII
0.44 Gh/s @ 68W
Blake3
1 h/s @ 110W
Cortex
1150 h/s @ 100W
CryptoNightFast
1150 h/s @ 100W
CryptoNightFastV2
600 h/s @ 110W
CryptoNightGPU
900 h/s @ 120W
CryptoNightR
2 h/s @ 0W
Cuckaroo29S
0.63 h/s @ 140W
cuckAToo31
Especificações
Data de lançamento
Agosto 2016
Arquitetura
GCN 4
Relógio
926 Mhz
Impulsionar relógio
1206 Mhz
Nome de código
Ellesmere
Núcleos
2048
Desempenho FP32
5 Tflops
FUB
14 nm
Preço inicial
179 $
Largura de banda de memória
211.2 Gb/s
Largura do barramento de memória
256 bit
Relógio de memória
6600 Mhz
Quantidade de memória
4 Gb
Tipo de memória
GDDR5
TDP
120 W

AMD RX470
AMD RX470 é uma placa gráfica lançada em Agosto 2016, utilizando arquitetura GCN 4 e adequada para minerar várias criptomoedas. Possui 2048 núcleos com frequência base de 926 MHz e Boost até 1206 MHz. A memória de 4 GB GDDR5 está ligada via barramento de 256 bits, com largura de banda de 211.2 GB/s. Nas condições atuais de mineração, AMD RX470 pode gerar cerca de $0.14 por dia antes do custo de eletricidade. Com eletricidade a $0.05 por kWh, o lucro líquido é de aproximadamente $-0.06. A moeda mais lucrativa é Firo (FIRO) (FiroPoW) com hashrate de 14 Mh/s e consumo de 170 W. Eventualmente, Zano (ZANO) e Aeternity (AE) também podem ser mineradas, podendo ser rentáveis dependendo do preço das moedas e da dificuldade da rede blockchain.
Moedas mais rentáveis
Coin, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Preço, Volume 24h. | Receita 24h. | Energia 24h. | Lucro 24h. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.22396631 FIRO | US$ 0,64 US$ 83.474 | US$ 0,14 | -US$ 0,20 | -US$ 0,06 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.03421449 ZANO | US$ 3,96 US$ 610.665 | US$ 0,14 | -US$ 0,10 | US$ 0,03 |
![]() | Aeternity (AE) | CuckooCycle | 30.95 AE | US$ 0,003250 US$ 4.202 | US$ 0,10 | -US$ 0,16 | -US$ 0,06 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 19.65 BEAM | US$ 0,005010 US$ 53.452 | US$ 0,10 | -US$ 0,14 | -US$ 0,05 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 3049.82 XNA | US$ 0,00002760 US$ 6.138 | US$ 0,08 | -US$ 0,12 | -US$ 0,04 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 8.17 QUAI | US$ 0,006560 US$ 113.382 | US$ 0,05 | -US$ 0,12 | -US$ 0,07 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 4.11 GRIN | US$ 0,0113 US$ 2.367 | US$ 0,05 | -US$ 0,08 | -US$ 0,04 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00584310 MWC | US$ 7,07 US$ 43.266 | US$ 0,04 | -US$ 0,17 | -US$ 0,13 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.21401268 ERG | US$ 0,18 US$ 73.401 | US$ 0,04 | -US$ 0,10 | -US$ 0,06 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 26.76 RVN | US$ 0,001060 US$ 691.868 | US$ 0,03 | -US$ 0,12 | -US$ 0,09 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.14132481 ETHW | US$ 0,18 US$ 77.645 | US$ 0,03 | -US$ 0,14 | -US$ 0,12 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.28220372 OCTA | US$ 0,0648 US$ 12.880 | US$ 0,02 | -US$ 0,14 | -US$ 0,13 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 27898.47 NEXA | US$ 0,00000050 US$ 63.612 | US$ 0,01 | -US$ 0,08 | -US$ 0,06 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 0.35353047 CFX | US$ 0,0336 US$ 1.973.062 | US$ 0,01 | -US$ 0,12 | -US$ 0,11 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00165905 ETC | US$ 5,78 US$ 4.273.319 | US$ 0,01 | -US$ 0,14 | -US$ 0,13 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00095546 ALPH | US$ 0,0268 US$ 85.785 | US$ 0,00 | -US$ 0,08 | -US$ 0,08 |
