म्हारै टेलीग्राम समाचार चैनल क्रिप्टोएज री सदस्यता लेवो अर सगळा ताजा रुझानां सूं अपडेट रैवो।
खनन, एयरड्रॉप्स, ट्रेडिंग, गाइड्स, टेक्नोलॉजीज, निवेश - यो सब वठै है!!!

GPU: Nvidia CMP 90HX
Hashrates
226 Mh/s @ 200W
Autolykos2
1.44 Gh/s @ 151W
Blake3
3.6 h/s @ 240W
Cortex
0.5 h/s @ 240W
cuckAToo32
10.2 h/s @ 255W
CuckooCycle
5320 h/s @ 134W
DynexSolve
52 h/s @ 150W
Equihash(125,4)
73 h/s @ 152W
Equihash(144,5)
101 Mh/s @ 230W
Etchash
101 Mh/s @ 230W
Ethash
仕様
発売日
「5月」 2021
建築
Ampere
クロック
1500 Mhz
ブーストクロック
1710 Mhz
コア
6400
FP32のパフォーマンス
22 Tflops
FUB
8 nm
TDP
320 W
メモリタイプ
GDDR6X
メモリ量
10 Gb
メモリバス幅
320 bit
メモリ帯域幅
730.3 Gb/s
メモリクロック
19000 Mhz
コード名
GA102

Nvidia CMP 90HX
Nvidia CMP 90HX — 「5月」 2021に発売されたグラフィックカードで、Ampereアーキテクチャを採用しています。6400個のコアを持ち、ベースクロックは1500 MHz、負荷時にはブーストクロックが最大1710 MHzに達します。カードは10 GBのGDDR6Xメモリを搭載し、320ビットバスを介して接続され、帯域幅は最大730.3 GB/sです。暗号通貨のマイニングにおいて、Nvidia CMP 90HXは安定した収益を示します。電気料金$0.05/kWhを考慮する前の推定収益は1日あたり$1.48で、純利益は約$1.33です。最も収益性の高いコインはXelis (XEL) (XelisHashv3)で、ハッシュレートは約12.09 kh/秒、消費電力は130 Wです。他の人気オプションはFiro (FIRO)とAeternity (AE)です。
最も収益性の高いコイン
コイン、ティッカー | アルゴリズム | 報酬は24時間。 | 価格、ボリューム 24 時間。 | 収益24時間。 | パワー24時間。 | 利益24時間。 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 14.39 XEL | $0.10 $12,279 | $1.48 | -$0.16 | $1.33 |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.71989170 FIRO | $0.64 $83,474 | $0.46 | -$0.30 | $0.16 |
![]() | Aeternity (AE) | CuckooCycle | 131.55 AE | $0.003250 $4,202 | $0.43 | -$0.31 | $0.12 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.09003814 ZANO | $3.96 $610,665 | $0.36 | -$0.22 | $0.14 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 10557.06 XNA | $0.00002760 $6,138 | $0.29 | -$0.30 | -$0.01 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 28.28 QUAI | $0.006560 $113,382 | $0.19 | -$0.30 | -$0.11 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 4.31 CFX | $0.0336 $1,973,062 | $0.14 | -$0.30 | -$0.16 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.76772801 ERG | $0.18 $73,401 | $0.14 | -$0.24 | -$0.10 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 10.27 GRIN | $0.0113 $2,367 | $0.12 | -$0.29 | -$0.17 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 92.65 RVN | $0.001060 $691,868 | $0.10 | -$0.30 | -$0.20 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.49220018 ETHW | $0.18 $77,645 | $0.09 | -$0.28 | -$0.19 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 167390.79 NEXA | $0.00000050 $63,612 | $0.08 | -$0.20 | -$0.12 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.98284744 OCTA | $0.0648 $12,880 | $0.06 | -$0.28 | -$0.21 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00558545 ETC | $5.78 $4,273,319 | $0.03 | -$0.28 | -$0.24 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00312695 ALPH | $0.0268 $85,785 | $0.00 | -$0.18 | -$0.18 |
