म्हारै टेलीग्राम समाचार चैनल क्रिप्टोएज री सदस्यता लेवो अर सगळा ताजा रुझानां सूं अपडेट रैवो।
खनन, एयरड्रॉप्स, ट्रेडिंग, गाइड्स, टेक्नोलॉजीज, निवेश - यो सब वठै है!!!

GPU: AMD RX570
Hashrates
63 Mh/s @ 110W
Autolykos2
16.6 h/s @ 128W
BeamHashIII
0.48 Gh/s @ 100W
Blake3
1.1 h/s @ 90W
Cortex
1250 h/s @ 110W
CryptoNightFast
1250 h/s @ 110W
CryptoNightFastV2
640 h/s @ 110W
CryptoNightGPU
900 h/s @ 120W
CryptoNightR
2.2 h/s @ 120W
Cuckaroo29S
0.67 h/s @ 140W
cuckAToo31
仕様
発売日
「4月」 2017
建築
GCN 4
クロック
1168 Mhz
ブーストクロック
1244 Mhz
コード名
Polaris 20
コア
2048
FP32のパフォーマンス
5 Tflops
FUB
14 nm
開始価格
169 $
メモリ帯域幅
224 Gb/s
メモリバス幅
256 bit
メモリクロック
7000 Mhz
メモリ量
4 Gb
メモリタイプ
GDDR5
TDP
150 W

AMD RX570
AMD RX570 — 「4月」 2017に発売されたグラフィックカードで、GCN 4アーキテクチャを採用しています。2048個のコアを持ち、ベースクロックは1168 MHz、負荷時にはブーストクロックが最大1244 MHzに達します。カードは4 GBのGDDR5メモリを搭載し、256ビットバスを介して接続され、帯域幅は最大224 GB/sです。暗号通貨のマイニングにおいて、AMD RX570は安定した収益を示します。電気料金$0.05/kWhを考慮する前の推定収益は1日あたり$0.16で、純利益は約$-0.02です。最も収益性の高いコインはFiro (FIRO) (FiroPoW)で、ハッシュレートは約14 Mh/秒、消費電力は150 Wです。他の人気オプションはZano (ZANO)とBeam (BEAM)です。
最も収益性の高いコイン
コイン、ティッカー | アルゴリズム | 報酬は24時間。 | 価格、ボリューム 24 時間。 | 収益24時間。 | パワー24時間。 | 利益24時間。 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.23599325 FIRO | $0.68 $89,567 | $0.16 | -$0.18 | -$0.02 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.03488088 ZANO | $3.95 $704,424 | $0.14 | -$0.12 | $0.02 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 17.55 BEAM | $0.004980 $55,457 | $0.09 | -$0.15 | -$0.07 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 8.18 QUAI | $0.006500 $69,154 | $0.05 | -$0.12 | -$0.07 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.24013894 ERG | $0.19 $73,367 | $0.04 | -$0.13 | -$0.09 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 1456.72 XNA | $0.00002830 $6,960 | $0.04 | -$0.12 | -$0.08 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00533510 MWC | $7.28 $14,809 | $0.04 | -$0.17 | -$0.13 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 27.34 RVN | $0.001100 $381,521 | $0.03 | -$0.12 | -$0.09 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 2.46 GRIN | $0.0115 $4,218 | $0.03 | -$0.13 | -$0.10 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.14805211 ETHW | $0.18 $66,274 | $0.03 | -$0.14 | -$0.12 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.29961726 OCTA | $0.0606 $3,262 | $0.02 | -$0.14 | -$0.13 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 31518.88 NEXA | $0.00000048 $63,895 | $0.02 | -$0.11 | -$0.09 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 0.38758396 CFX | $0.0345 $1,269,196 | $0.01 | -$0.12 | -$0.11 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00162426 ETC | $6.06 $3,145,204 | $0.01 | -$0.14 | -$0.13 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00103865 ALPH | $0.0296 $91,343 | $0.00 | -$0.12 | -$0.12 |
