म्हारै टेलीग्राम समाचार चैनल क्रिप्टोएज री सदस्यता लेवो अर सगळा ताजा रुझानां सूं अपडेट रैवो।
खनन, एयरड्रॉप्स, ट्रेडिंग, गाइड्स, टेक्नोलॉजीज, निवेश - यो सब वठै है!!!

GPU: AMD RX480
Hashrates
64 Mh/s @ 130W
Autolykos2
15.5 h/s @ 140W
BeamHashIII
0.49 Gh/s @ 84W
Blake3
1.1 h/s @ 110W
Cortex
1650 h/s @ 110W
CryptoNightFast
1650 h/s @ 110W
CryptoNightFastV2
760 h/s @ 120W
CryptoNightGPU
950 h/s @ 130W
CryptoNightR
2.2 h/s @ 130W
Cuckaroo29S
0.7 h/s @ 140W
cuckAToo31
仕様
発売日
「6月」 2016
建築
GCN 4
クロック
1120 Mhz
ブーストクロック
1266 Mhz
コード名
Ellesmere
コア
2304
FP32のパフォーマンス
6 Tflops
FUB
14 nm
開始価格
229 $
メモリ帯域幅
256 Gb/s
メモリバス幅
256 bit
メモリクロック
8000 Mhz
メモリ量
8 Gb
メモリタイプ
GDDR5
TDP
150 W

AMD RX480
AMD RX480 — 「6月」 2016に発売されたグラフィックカードで、GCN 4アーキテクチャを採用しています。2304個のコアを持ち、ベースクロックは1120 MHz、負荷時にはブーストクロックが最大1266 MHzに達します。カードは8 GBのGDDR5メモリを搭載し、256ビットバスを介して接続され、帯域幅は最大256 GB/sです。暗号通貨のマイニングにおいて、AMD RX480は安定した収益を示します。電気料金$0.05/kWhを考慮する前の推定収益は1日あたり$0.17で、純利益は約$-0.04です。最も収益性の高いコインはFiro (FIRO) (FiroPoW)で、ハッシュレートは約14.5 Mh/秒、消費電力は170 Wです。他の人気オプションはZano (ZANO)とBeam (BEAM)です。
最も収益性の高いコイン
コイン、ティッカー | アルゴリズム | 報酬は24時間。 | 価格、ボリューム 24 時間。 | 収益24時間。 | パワー24時間。 | 利益24時間。 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.24442158 FIRO | $0.68 $89,567 | $0.17 | -$0.20 | -$0.04 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.03681871 ZANO | $3.95 $704,424 | $0.15 | -$0.17 | -$0.02 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 16.39 BEAM | $0.004980 $55,457 | $0.08 | -$0.17 | -$0.09 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 8.81 QUAI | $0.006500 $69,154 | $0.06 | -$0.12 | -$0.06 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.24395067 ERG | $0.19 $73,367 | $0.05 | -$0.16 | -$0.11 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 3.94 GRIN | $0.0115 $4,218 | $0.05 | -$0.14 | -$0.10 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 1568.78 XNA | $0.00002830 $6,960 | $0.04 | -$0.12 | -$0.08 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00557399 MWC | $7.28 $14,809 | $0.04 | -$0.17 | -$0.13 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 29.44 RVN | $0.001100 $381,521 | $0.03 | -$0.12 | -$0.09 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.15298718 ETHW | $0.18 $66,274 | $0.03 | -$0.16 | -$0.13 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.30960450 OCTA | $0.0606 $3,262 | $0.02 | -$0.16 | -$0.14 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 33770.23 NEXA | $0.00000048 $63,895 | $0.02 | -$0.11 | -$0.09 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 0.43409404 CFX | $0.0345 $1,269,196 | $0.01 | -$0.14 | -$0.12 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00167840 ETC | $6.06 $3,145,204 | $0.01 | -$0.16 | -$0.15 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00106029 ALPH | $0.0296 $91,343 | $0.00 | -$0.10 | -$0.10 |
