म्हारै टेलीग्राम समाचार चैनल क्रिप्टोएज री सदस्यता लेवो अर सगळा ताजा रुझानां सूं अपडेट रैवो।
खनन, एयरड्रॉप्स, ट्रेडिंग, गाइड्स, टेक्नोलॉजीज, निवेश - यो सब वठै है!!!

GPU: AMD RX470
Hashrates
63 Mh/s @ 80W
Autolykos2
13.5 h/s @ 120W
BeamHashIII
0.44 Gh/s @ 68W
Blake3
1 h/s @ 110W
Cortex
1150 h/s @ 100W
CryptoNightFast
1150 h/s @ 100W
CryptoNightFastV2
600 h/s @ 110W
CryptoNightGPU
900 h/s @ 120W
CryptoNightR
2 h/s @ 0W
Cuckaroo29S
0.63 h/s @ 140W
cuckAToo31
仕様
発売日
「8月」 2016
建築
GCN 4
クロック
926 Mhz
ブーストクロック
1206 Mhz
コード名
Ellesmere
コア
2048
FP32のパフォーマンス
5 Tflops
FUB
14 nm
開始価格
179 $
メモリ帯域幅
211.2 Gb/s
メモリバス幅
256 bit
メモリクロック
6600 Mhz
メモリ量
4 Gb
メモリタイプ
GDDR5
TDP
120 W

AMD RX470
AMD RX470は「8月」 2016に発表されたグラフィックカードで、GCN 4アーキテクチャを採用し、さまざまな暗号通貨のマイニングに適しています。2048個のコアを持ち、ベースクロックは926 MHz、ブーストクロックは最大1206 MHzです。4 GBのGDDR5メモリは256ビットバスで接続され、帯域幅は211.2 GB/sです。現在のマイニング条件下で、AMD RX470は1日あたり約$0.16の収益を上げることができます(電気代を除く)。電気料金$0.05/kWhの場合、純利益は約$-0.04です。最も収益性の高いコインはFiro (FIRO) (FiroPoW)で、ハッシュレートは14 Mh/秒、消費電力は170 Wです。時折、Zano (ZANO)やBeam (BEAM)もマイニングされ、コイン価格やネットワーク難易度によって利益を得られる場合があります。
最も収益性の高いコイン
コイン、ティッカー | アルゴリズム | 報酬は24時間。 | 価格、ボリューム 24 時間。 | 収益24時間。 | パワー24時間。 | 利益24時間。 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.23599325 FIRO | $0.68 $89,567 | $0.16 | -$0.20 | -$0.04 |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.03681871 ZANO | $3.95 $704,424 | $0.15 | -$0.10 | $0.04 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 14.28 BEAM | $0.004980 $55,457 | $0.07 | -$0.14 | -$0.07 |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 4.92 GRIN | $0.0115 $4,218 | $0.06 | -$0.08 | -$0.03 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 8.18 QUAI | $0.006500 $69,154 | $0.05 | -$0.12 | -$0.07 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.24013894 ERG | $0.19 $73,367 | $0.04 | -$0.10 | -$0.05 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 1456.72 XNA | $0.00002830 $6,960 | $0.04 | -$0.12 | -$0.08 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00501659 MWC | $7.28 $14,809 | $0.04 | -$0.17 | -$0.13 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 27.34 RVN | $0.001100 $381,521 | $0.03 | -$0.12 | -$0.09 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.14311704 ETHW | $0.18 $66,274 | $0.03 | -$0.14 | -$0.12 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.28963001 OCTA | $0.0606 $3,262 | $0.02 | -$0.14 | -$0.13 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 29267.53 NEXA | $0.00000048 $63,895 | $0.01 | -$0.08 | -$0.06 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 0.38758396 CFX | $0.0345 $1,269,196 | $0.01 | -$0.12 | -$0.11 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00162426 ETC | $6.06 $3,145,204 | $0.01 | -$0.14 | -$0.13 |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00095210 ALPH | $0.0296 $91,343 | $0.00 | -$0.08 | -$0.08 |
