Abonnieren Sie unseren Telegram-Nachrichtenkanal Cryptoage und bleiben Sie über die neuesten Trends auf dem Laufenden.
Bergbau, Airdrops, Handel, Leitfäden, Technologien, Investitionen – es ist alles da!!!

GPU: AMD RX590
Taux de hachage
68 Mh/s @ 110W
Autolykos2
16 h/s @ 140W
BeamHashIII
0.52 Gh/s @ 79W
Blake3
1.1 h/s @ 120W
Cortex
1700 h/s @ 130W
CryptoNightFast
1700 h/s @ 130W
CryptoNightFastV2
770 h/s @ 130W
CryptoNightGPU
2.5 h/s @ 140W
Cuckaroo29S
0.75 h/s @ 150W
cuckAToo31
0.2 h/s @ 90W
cuckAToo32
Caractéristiques
Date de sortie
Novembre 2018
Architecture
GCN 4
L'horloge
1469 Mhz
Booster l'horloge
1545 Mhz
CodenaNom de codeme
Polaris 30
Noyaux
2304
Performances du FP32
7 Tflops
FUB
12 nm
Prix de départ
279 $
Bande passante mémoire
256 Gb/s
Largeur du bus mémoire
256 bit
Horloge mémoire
8000 Mhz
Quantité de mémoire
8 Gb
Type de mémoire
GDDR5
PDT
175 W

AMD RX590
AMD RX590 est une carte graphique sortie le Novembre 2018, utilisant l'architecture GCN 4 et adaptée au minage de diverses cryptomonnaies. Elle possède 2304 cœurs avec une fréquence de base de 1469 MHz et un Boost jusqu'à 1545 MHz. La mémoire de 8 Go GDDR5 est connectée via un bus de 256 bits avec une bande passante de 256 Go/s. Dans les conditions actuelles de minage, AMD RX590 peut générer environ $0.17 par jour avant les coûts d'électricité. Avec un prix de $0.05 par kWh, le bénéfice net est d'environ $0.02. La monnaie la plus rentable est Zano (ZANO) (ProgPowZ) avec un hashrate de 11 Mh/s pour une consommation de 120 W. Occasionnellement, Firo (FIRO) et Beam (BEAM) sont également minées, pouvant être rentables selon le prix des monnaies et la difficulté du réseau.
Pièces les plus rentables
Pièce de monnaie, Ticker | Algorithme | Récompense 24h. | Prix,Volume d'échange 24h. | Revenu 24h. | Puissance 24h. | Profit 24h.. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.04263219 ZANO | 3,95 $US 704 424 $US | 0,17 $US | -0,14 $US | 0,02 $US |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.24779291 FIRO | 0,68 $US 89 567 $US | 0,17 $US | -0,22 $US | -0,05 $US |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 16.92 BEAM | 0,004980 $US 55 457 $US | 0,08 $US | -0,17 $US | -0,08 $US |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 8.81 QUAI | 0,006500 $US 69 154 $US | 0,06 $US | -0,18 $US | -0,12 $US |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 4.92 GRIN | 0,0115 $US 4 218 $US | 0,06 $US | -0,11 $US | -0,05 $US |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.25919758 ERG | 0,19 $US 73 367 $US | 0,05 $US | -0,13 $US | -0,08 $US |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 1568.78 XNA | 0,00002830 $US 6 960 $US | 0,04 $US | -0,18 $US | -0,14 $US |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00597213 MWC | 7,28 $US 14 809 $US | 0,04 $US | -0,18 $US | -0,14 $US |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 29.44 RVN | 0,001100 $US 381 521 $US | 0,03 $US | -0,18 $US | -0,15 $US |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.16285732 ETHW | 0,18 $US 66 274 $US | 0,03 $US | -0,18 $US | -0,15 $US |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.32957898 OCTA | 0,0606 $US 3 262 $US | 0,02 $US | -0,18 $US | -0,16 $US |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 38272.93 NEXA | 0,00000048 $US 63 895 $US | 0,02 $US | -0,11 $US | -0,09 $US |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 0.43409404 CFX | 0,0345 $US 1 269 196 $US | 0,01 $US | -0,16 $US | -0,14 $US |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00178668 ETC | 6,06 $US 3 145 204 $US | 0,01 $US | -0,18 $US | -0,17 $US |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00112520 ALPH | 0,0296 $US 91 343 $US | 0,00 $US | -0,09 $US | -0,09 $US |
