cuckAToo32
GPU
ASIC
Unité de hashrate
h
Pièces
1
Matériel
53
Logiciel de minage
2
Logiciel de minage
Pièces
Récompense 24h и Revenu 24h. — 1 h/s
| Pièces | Prix | Volume d'échange 24h | Taux de hachage du réseau | Récompense 24h | Revenu 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,0112 $US | 24 297 $US | 3,822 kh/s | 20.69 GRIN | 0,23 $US |
Matériel
Grin (GRIN), 24ч
| Matériel | Type | Taux de hachage | Du pouvoir | Récompense 24h | Revenu 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| iPollo G1 | ASIC | 36 h | 2800 W | 744.68 GRIN | 8,34 $US |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 1.6 h | 280 W | 33.10 GRIN | 0,37 $US |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 1.4 h | 220 W | 28.96 GRIN | 0,32 $US |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 1.3 h | 350 W | 26.89 GRIN | 0,30 $US |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 1.28 h | 320 W | 26.48 GRIN | 0,30 $US |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 1.2 h | 280 W | 24.82 GRIN | 0,28 $US |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 1 h | 290 W | 20.69 GRIN | 0,23 $US |
| iPollo G1 Mini | ASIC | 1 h | 120 W | 20.69 GRIN | 0,23 $US |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 1 h | 125 W | 20.69 GRIN | 0,23 $US |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 0.96 h | 220 W | 19.86 GRIN | 0,22 $US |
| AMD RX6900XT | GPU | 0.95 h | 180 W | 19.65 GRIN | 0,22 $US |
| AMD RX6800XT | GPU | 0.9 h | 150 W | 18.62 GRIN | 0,21 $US |
| AMD RX6800 | GPU | 0.9 h | 150 W | 18.62 GRIN | 0,21 $US |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 0.8 h | 210 W | 16.55 GRIN | 0,19 $US |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 0.75 h | 200 W | 15.51 GRIN | 0,17 $US |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 0.73 h | 190 W | 15.10 GRIN | 0,17 $US |
| AMD Radeon VII | GPU | 0.7 h | 200 W | 14.48 GRIN | 0,16 $US |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 0.7 h | 180 W | 14.48 GRIN | 0,16 $US |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 0.66 h | 115 W | 13.65 GRIN | 0,15 $US |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 0.63 h | 190 W | 13.03 GRIN | 0,15 $US |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 0.6 h | 175 W | 12.41 GRIN | 0,14 $US |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 0.6 h | 170 W | 12.41 GRIN | 0,14 $US |
| AMD RX6700XT | GPU | 0.57 h | 120 W | 11.79 GRIN | 0,13 $US |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 0.54 h | 150 W | 11.17 GRIN | 0,13 $US |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 0.5 h | 150 W | 10.34 GRIN | 0,12 $US |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 0.5 h | 240 W | 10.34 GRIN | 0,12 $US |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 0.45 h | 140 W | 9.31 GRIN | 0,10 $US |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 0.45 h | 87 W | 9.31 GRIN | 0,10 $US |
| AMD VEGA64 | GPU | 0.43 h | 150 W | 8.89 GRIN | 0,0996 $US |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 0.42 h | 130 W | 8.69 GRIN | 0,0973 $US |
| AMD VEGA56 | GPU | 0.4 h | 150 W | 8.27 GRIN | 0,0927 $US |
| AMD RX5700XT | GPU | 0.4 h | 130 W | 8.27 GRIN | 0,0927 $US |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 0.4 h | 130 W | 8.27 GRIN | 0,0927 $US |
| AMD RX6650XT | GPU | 0.4 h | 52 W | 8.27 GRIN | 0,0927 $US |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 0.39 h | 130 W | 8.07 GRIN | 0,0904 $US |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 0.36 h | 75 W | 7.45 GRIN | 0,0834 $US |
| AMD RX5700 | GPU | 0.35 h | 130 W | 7.24 GRIN | 0,0811 $US |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 0.35 h | 130 W | 7.24 GRIN | 0,0811 $US |
| AMD RX6600XT | GPU | 0.35 h | 60 W | 7.24 GRIN | 0,0811 $US |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 0.33 h | 104 W | 6.83 GRIN | 0,0765 $US |
| AMD RX6600 | GPU | 0.32 h | 60 W | 6.62 GRIN | 0,0741 $US |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 0.29 h | 78 W | 6.00 GRIN | 0,0672 $US |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 0.26 h | 90 W | 5.38 GRIN | 0,0602 $US |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 0.26 h | 90 W | 5.38 GRIN | 0,0602 $US |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 0.25 h | 90 W | 5.17 GRIN | 0,0579 $US |
| AMD RX590 | GPU | 0.2 h | 90 W | 4.14 GRIN | 0,0463 $US |
| AMD RX5500XT | GPU | 0.2 h | 70 W | 4.14 GRIN | 0,0463 $US |
| AMD RX470 | GPU | 0.2 h | 70 W | 4.14 GRIN | 0,0463 $US |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 0.18 h | 100 W | 3.72 GRIN | 0,0417 $US |
| AMD RX5600XT | GPU | 0.17 h | 110 W | 3.52 GRIN | 0,0394 $US |
| AMD RX580 | GPU | 0.16 h | 110 W | 3.31 GRIN | 0,0371 $US |
| AMD RX480 | GPU | 0.16 h | 120 W | 3.31 GRIN | 0,0371 $US |
| AMD RX570 | GPU | 0.1 h | 110 W | 2.07 GRIN | 0,0232 $US |
