Toutes les pièces
Pièce
Cette page présente des cryptomonnaies populaires pour le minage. Vous pouvez suivre les prix, volumes, algorithmes et le matériel utilisé. Comparez, analysez les données, utilisez des filtres et choisissez les options de minage les plus rentables.
Pièce | Minage sur | Algorithme | Prix | Volume (24h) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alephium (ALPH) | GPU ASIC | Blake3 | 0,0437 $US | 113 200 $US | Calculateur | |
| Bitcoin (BTC) | ASIC | SHA-256 | 58 595 $US | 2 189 556 824 $US | Calculateur | |
| Bitcoin Cash (BCH) | ASIC | SHA-256 | 203,3 $US | 11 874 083 $US | Calculateur | |
| Bitcoin Silver (BTCS) | ASIC | SHA-256 | 0,005740 $US | 980,6 $US | Calculateur | |
| Bitcoin SV (BSV) | ASIC | SHA-256 | 12,81 $US | 493 058 $US | Calculateur | |
| Conflux (CFX) | GPU | Octopus | 0,0941 $US | 1 689 192 $US | Calculateur | |
| Cryptix Pay (CPAY) | GPU | cryptix_ox8 | 0,001210 $US | 734,8 $US | Calculateur | |
| Dash (DASH) | ASIC | X11 | 32,51 $US | 3 216 395 $US | Calculateur | |
| Dero (DERO) | CPU | AstroBWTv3 | 0,0559 $US | 393,3 $US | Calculateur | |
| Digibyte (DGB-SHA) | ASIC | SHA-256 | 0,002310 $US | 1 076 052 $US | Calculateur | |
| Dingocoin (DINGO) | ASIC | Scrypt | 0,00002480 $US | 14 034 $US | Calculateur | |
| Dogecoin (DOGE) | ASIC | Scrypt | 0,0721 $US | 188 650 205 $US | Calculateur | |
| Dynex (DNX) | GPU | DynexSolve | 0,009240 $US | 43 472 $US | Calculateur | |
| eCash (XEC) | ASIC | SHA-256 | 0,00000493 $US | 610 809 $US | Calculateur | |
| Epic Cash (EPIC) | GPU ASIC CPU | RandomX | 0,21 $US | 37 749 $US | Calculateur | |
| Ergo (ERG) | GPU | Autolykos2 | 0,19 $US | 97 077 $US | Calculateur | |
| Ethereum Classic (ETC) | GPU ASIC | Etchash | 6,89 $US | 3 920 154 $US | Calculateur | |
| Ethereum POW (ETHW) | GPU ASIC | Ethash | 0,22 $US | 406 362 $US | Calculateur | |
| Etica (ETI) | GPU ASIC CPU | RandomX | 0,0146 $US | 58,70 $US | Calculateur | |
| Evrmore (EVR) | GPU | EvrProgPow | 0,00002130 $US | 5 431 $US | Calculateur | |
| Fewbit (FBIT) | CPU | GhostRider | 0,001000 $US | 121,4 $US | Calculateur | |
| Firo (FIRO) | GPU | FiroPoW | 0,66 $US | 78 115 $US | Calculateur | |
| Flopcoin (FLOP) | ASIC | Scrypt | 0,00000040 $US | 9,69 $US | Calculateur | |
| Fractal Bitcoin (FB) | ASIC | SHA-256 | 0,37 $US | 187 971 $US | Calculateur | |
| Frencoin (FREN) | GPU | KAWPOW | 0,00000014 $US | 40,75 $US | Calculateur | |
| Geodnet (GEOD) | Geodnet | 0,21 $US | 80 896 $US | Calculateur | ||
| Kadena (KDA) | ASIC | Blake (2s-Kadena) | 0,006250 $US | 4 886 $US | Calculateur | |
| Karlsen (KLS) | GPU | KarlsenHashV2 | 0,00005230 $US | 358,0 $US | Calculateur | |
| Kaspa (KAS) | ASIC | KHeavyHash | 0,0292 $US | 6 319 412 $US | Calculateur | |
| KiiroCoin (KIIRO) | GPU | FiroPoW | 0,000888 $US | 1 173 $US | Calculateur | |
| Kryptokrona (XKR) | CPU | CryptoNightTurtle | 0,000262 $US | 2 418 $US | Calculateur | |
| Larissa (LRS) | GPU ASIC | Ethash | 0,002830 $US | 230,1 $US | Calculateur | |
| Litecoin (LTC) | ASIC | Scrypt | 43,38 $US | 43 221 292 $US | Calculateur | |
| LuckyPepe (LPEPE) | GPU | YescryptR32 | 0,00000002 $US | 414,2 $US | Calculateur | |
| Meowcoin (MEWC) | GPU | MeowPoW | 0,00001830 $US | 5 024 $US | Calculateur | |
| Meowcoin Scrypt (MEWC-SCRYPT) | ASIC | Scrypt | 0,00001830 $US | 5 024 $US | Calculateur | |
| Monero (XMR) | GPU ASIC CPU | RandomX | 303,0 $US | 88 533 820 $US | Calculateur | |
| Neoxa (NEOX) | GPU | KAWPOW | 0,00006320 $US | 2 482 $US | Calculateur | |
| Nervos Network (CKB) | ASIC | Eaglesong | 0,001580 $US | 741 091 $US | Calculateur | |
| Neurai (XNA) | GPU | KAWPOW | 0,00002710 $US | 33 147 $US | Calculateur | |
| Nexa (NEXA) | GPU | NexaPoW | 0,00000039 $US | 30 917 $US | Calculateur | |
| OctaSpace (OCTA) | GPU ASIC | Ethash | 0,0851 $US | 87 451 $US | Calculateur | |
| Pearl (PRL) | GPU CPU | pearl-pow | 0,51 $US | 774 225 $US | Calculateur | |
| Pepecoin (PEP) | ASIC | Scrypt | 0,00008220 $US | 8 002 $US | Calculateur | |
| Pirate Chain (ARRR) | ASIC | Equihash | 0,24 $US | 374 582 $US | Calculateur | |
| Quai (QUAI) | GPU | KAWPOW | 0,0101 $US | 128 932 $US | Calculateur | |
| Quai Scrypt (QUAI-SCRYPT) | ASIC | Scrypt | 0,0101 $US | 128 932 $US | Calculateur | |
| Quai Sha (QUAI-SHA) | ASIC | SHA-256 | 0,0101 $US | 128 932 $US | Calculateur | |
| Quantum R L (QRL) | GPU ASIC CPU | RandomX | 0,85 $US | 93 464 $US | Calculateur | |
| Qubitcoin (QTC) | GPU | qhash | 0,45 $US | 26 926 $US | Calculateur | |
| Radiant (RXD) | ASIC | SHA512256d | 0,00007770 $US | 5 778 $US | Calculateur | |
| Raptoreum (RTM) | CPU | GhostRider | 0,00008150 $US | 49,90 $US | Calculateur | |
| Ravencoin (RVN) | GPU | KAWPOW | 0,008040 $US | 877 670 $US | Calculateur | |
| Salvium (SAL) | GPU ASIC CPU | RandomX | 0,0229 $US | 49 838 $US | Calculateur | |
| Satoshi Cash (SCASH) | CPU | Randomscash | 0,0268 $US | 1 365 $US | Calculateur | |
| Tari C29 (XTM-C29) | Cuckaroo29 | 0,000425 $US | 45 410 $US | Calculateur | ||
| Tari RandomX (XTM-RX) | GPU ASIC CPU | RandomX | 0,000425 $US | 45 410 $US | Calculateur | |
| Tari SHA3X (XTM-SHA3X) | ASIC | SHA3x | 0,000425 $US | 45 410 $US | Calculateur | |
| Vecno (VE) | GPU | MemHash | 0,00009790 $US | 4 327 $US | Calculateur | |
| Vertcoin (VTC) | GPU | Verthash | 0,0413 $US | 9 162 $US | Calculateur | |
| VerusCoin (VRSC) | CPU | VerusHash | 0,36 $US | 127,7 $US | Calculateur | |
| Warthog (WART) | GPU | Warthog | 0,0450 $US | 4 345 $US | Calculateur | |
| Xelis (XEL) | GPU CPU | XelisHashv3 | 0,27 $US | 11 572 $US | Calculateur | |
| Zano (ZANO) | GPU | ProgPowZ | 8,98 $US | 798 404 $US | Calculateur | |
| Zcash (ZEC) | ASIC | Equihash | 392,8 $US | 77 717 516 $US | Calculateur | |
| Zephyr (ZEPH) | GPU ASIC CPU | RandomX | 0,33 $US | 69 617 $US | Calculateur |
Cette page présente des cryptomonnaies populaires pour le minage. Vous pouvez suivre les prix, volumes, algorithmes et le matériel utilisé. Comparez, analysez les données, utilisez des filtres et choisissez les options de minage les plus rentables.