Blake3
GPU
ASIC
Unité de hashrate
Gh
Pièces
1
Matériel
84
Logiciel de minage
8
Logiciel de minage
SRBMiner-Multi
Évaluation: 93.5
Date de dernière version: 10.10.26
WildRig Multi
Évaluation: 88.9
Date de dernière version: 10.10.26
BzMiner
Évaluation: 87.6
Date de dernière version: 12.10.26
lolMiner
Évaluation: 77.5
Date de dernière version: 15.09.25
Team Red Miner
Évaluation: 70.3
Date de dernière version: 06.05.24
T-Rex
Évaluation: 69.5
Date de dernière version: 14.10.22
Rigel
Évaluation: 66.6
Date de dernière version: 06.04.26
TT-Miner
Évaluation: 49.2
Date de dernière version: 11.07.24
Pièces
Récompense 24h и Revenu 24h. — 1 Gh/s
| Pièces | Prix | Volume d'échange 24h | Taux de hachage du réseau | Récompense 24h | Revenu 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,0673 $US | 112 738 $US | 6,1884 Ph/s | 0.002001 ALPH | 0,000135 $US |
Matériel
Alephium (ALPH), 24ч
| Matériel | Type | Taux de hachage | Du pouvoir | Récompense 24h | Revenu 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer ALPH AL1 PRO | ASIC | 16600 Gh | 3730 W | 33.22 ALPH | 2,24 $US |
| Bitmain Antminer ALPH AL1 | ASIC | 15600 Gh | 3510 W | 31.21 ALPH | 2,10 $US |
| Goldshell AL MAX | ASIC | 8300 Gh | 3300 W | 16.61 ALPH | 1,12 $US |
| Goldshell E-AL1M | ASIC | 4400 Gh | 1800 W | 8.80 ALPH | 0,59 $US |
| Goldshell AL BOX 3 | ASIC | 1250 Gh | 600 W | 2.50 ALPH | 0,17 $US |
| Goldshell AL-BOX 2 PLUS | ASIC | 1000 Gh | 480 W | 2.00 ALPH | 0,13 $US |
| Goldshell AL-BOX II | ASIC | 720 Gh | 360 W | 1.44 ALPH | 0,0970 $US |
| IceRiver ALPH AL0 | ASIC | 400 Gh | 100 W | 0.800382 ALPH | 0,0539 $US |
| Goldshell AL-BOX | ASIC | 360 Gh | 180 W | 0.720343 ALPH | 0,0485 $US |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 23 Gh | 272 W | 0.046022 ALPH | 0,003097 $US |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 6.5 Gh | 360 W | 0.013006 ALPH | 0,000875 $US |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 3.85 Gh | 241 W | 0.007704 ALPH | 0,000518 $US |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 3.76 Gh | 212 W | 0.007524 ALPH | 0,000506 $US |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 3.4 Gh | 220 W | 0.006803 ALPH | 0,000458 $US |
| AMD RX7900XT | GPU | 2.75 Gh | 257 W | 0.005503 ALPH | 0,000370 $US |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 2.69 Gh | 152 W | 0.005383 ALPH | 0,000362 $US |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 2.65 Gh | 175 W | 0.005303 ALPH | 0,000357 $US |
| AMD RX7900XTX | GPU | 2.5 Gh | 150 W | 0.005002 ALPH | 0,000337 $US |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 2.42 Gh | 136 W | 0.004842 ALPH | 0,000326 $US |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 2.33 Gh | 179 W | 0.004662 ALPH | 0,000314 $US |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 2.32 Gh | 158 W | 0.004642 ALPH | 0,000312 $US |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 2.3 Gh | 145 W | 0.004602 ALPH | 0,000310 $US |
| AMD RX7900GRE | GPU | 2.19 Gh | 144 W | 0.004382 ALPH | 0,000295 $US |
| IceRiver AL2 Lite | ASIC | 2 Gh | 500 W | 0.004002 ALPH | 0,000269 $US |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 1.96 Gh | 157 W | 0.003922 ALPH | 0,000264 $US |
| AMD RX6900XT | GPU | 1.81 Gh | 100 W | 0.003622 ALPH | 0,000244 $US |
| Nvidia Titan V | GPU | 1.8 Gh | 170 W | 0.003602 ALPH | 0,000242 $US |
| Intel ARC A770 | GPU | 1.7 Gh | 225 W | 0.003402 ALPH | 0,000229 $US |
| AMD RX6800XT | GPU | 1.62 Gh | 104 W | 0.003242 ALPH | 0,000218 $US |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 1.61 Gh | 151 W | 0.003222 ALPH | 0,000217 $US |
| AMD RX7800XT | GPU | 1.58 Gh | 115 W | 0.003162 ALPH | 0,000213 $US |
| Intel ARC A750 | GPU | 1.56 Gh | 180 W | 0.003121 ALPH | 0,000210 $US |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 1.47 Gh | 88 W | 0.002941 ALPH | 0,000198 $US |
| AMD RX7700XT | GPU | 1.45 Gh | 104 W | 0.002901 ALPH | 0,000195 $US |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 1.44 Gh | 151 W | 0.002881 ALPH | 0,000194 $US |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 1.39 Gh | 96 W | 0.002781 ALPH | 0,000187 $US |
| AMD RX6800 | GPU | 1.38 Gh | 98 W | 0.002761 ALPH | 0,000186 $US |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 1.34 Gh | 102 W | 0.002681 ALPH | 0,000180 $US |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 1.32 Gh | 94 W | 0.002641 ALPH | 0,000178 $US |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 1.23 Gh | 98 W | 0.002461 ALPH | 0,000166 $US |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 1.21 Gh | 110 W | 0.002421 ALPH | 0,000163 $US |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 1.18 Gh | 109 W | 0.002361 ALPH | 0,000159 $US |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 1.18 Gh | 90 W | 0.002361 ALPH | 0,000159 $US |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 1.16 Gh | 85 W | 0.002321 ALPH | 0,000156 $US |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 1.13 Gh | 76 W | 0.002261 ALPH | 0,000152 $US |
| AMD VEGA64 | GPU | 1.09 Gh | 148 W | 0.002181 ALPH | 0,000147 $US |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 1.04 Gh | 102 W | 0.002081 ALPH | 0,000140 $US |
| AMD Radeon VII | GPU | 1.03 Gh | 128 W | 0.002061 ALPH | 0,000139 $US |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 0.99 Gh | 79 W | 0.001981 ALPH | 0,000133 $US |
| AMD VEGA56 | GPU | 0.92 Gh | 131 W | 0.001841 ALPH | 0,000124 $US |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 0.88 Gh | 90 W | 0.001761 ALPH | 0,000119 $US |
| AMD RX6700XT | GPU | 0.87 Gh | 39 W | 0.001741 ALPH | 0,000117 $US |
| AMD RX7600 | GPU | 0.85 Gh | 70 W | 0.001701 ALPH | 0,000114 $US |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 0.84 Gh | 82 W | 0.001681 ALPH | 0,000113 $US |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 0.83 Gh | 60 W | 0.001661 ALPH | 0,000112 $US |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 0.8 Gh | 80 W | 0.001601 ALPH | 0,000108 $US |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 0.79 Gh | 92 W | 0.001581 ALPH | 0,000106 $US |
| AMD RX5700XT | GPU | 0.73 Gh | 81 W | 0.001461 ALPH | 0,00009830 $US |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 0.73 Gh | 76 W | 0.001461 ALPH | 0,00009830 $US |
| AMD RX6600XT | GPU | 0.71 Gh | 38 W | 0.001421 ALPH | 0,00009561 $US |
| AMD BC-160 | GPU | 0.7 Gh | 75 W | 0.001401 ALPH | 0,00009426 $US |
| AMD RX5600XT | GPU | 0.67 Gh | 72 W | 0.001341 ALPH | 0,00009023 $US |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 0.67 Gh | 120 W | 0.001341 ALPH | 0,00009023 $US |
| AMD RX5700 | GPU | 0.66 Gh | 81 W | 0.001321 ALPH | 0,00008888 $US |
| AMD RX6600 | GPU | 0.64 Gh | 37 W | 0.001281 ALPH | 0,00008619 $US |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 0.62 Gh | 41 W | 0.001241 ALPH | 0,00008349 $US |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 0.59 Gh | 69 W | 0.001181 ALPH | 0,00007945 $US |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 0.59 Gh | 74 W | 0.001181 ALPH | 0,00007945 $US |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 0.58 Gh | 48 W | 0.001161 ALPH | 0,00007811 $US |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 0.57 Gh | 47 W | 0.001141 ALPH | 0,00007676 $US |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 0.57 Gh | 35 W | 0.001141 ALPH | 0,00007676 $US |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 0.57 Gh | 57 W | 0.001141 ALPH | 0,00007676 $US |
| AMD RX580 | GPU | 0.54 Gh | 80 W | 0.001081 ALPH | 0,00007272 $US |
| AMD RX590 | GPU | 0.52 Gh | 79 W | 0.001040 ALPH | 0,00007003 $US |
| AMD RX480 | GPU | 0.49 Gh | 84 W | 0.000980 ALPH | 0,00006599 $US |
| AMD RX570 | GPU | 0.48 Gh | 100 W | 0.000960 ALPH | 0,00006464 $US |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 0.46 Gh | 58 W | 0.000920 ALPH | 0,00006195 $US |
| AMD RX470 | GPU | 0.44 Gh | 68 W | 0.000880 ALPH | 0,00005925 $US |
| Intel ARC A380 | GPU | 0.43 Gh | 43 W | 0.000860 ALPH | 0,00005791 $US |
| AMD RX5500XT | GPU | 0.4 Gh | 43 W | 0.000800 ALPH | 0,00005387 $US |
| AMD RX6500XT | GPU | 0.38 Gh | 25 W | 0.000760 ALPH | 0,00005117 $US |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 0.21 Gh | 31 W | 0.000420 ALPH | 0,00002828 $US |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 0.21 Gh | 31 W | 0.000420 ALPH | 0,00002828 $US |
| Nvidia GTX1050ti | GPU | 0.2 Gh | 52 W | 0.000400 ALPH | 0,00002693 $US |
