SHA-256
ASIC
Unité de hashrate
Th
Pièces
9
Matériel
126
Logiciel de minage
1
Logiciel de minage
Pièces
Récompense 24h и Revenu 24h. — 1 Th/s
| Pièces | Prix | Volume d'échange 24h | Taux de hachage du réseau | Récompense 24h | Revenu 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,00000718 $US | 389 796 $US | 42,3752 Ph/s | 6159.27 XEC | 0,0442 $US |
![]() | 284,7 $US | 18 600 529 $US | 3,1652 Eh/s | 0.000142 BCH | 0,0405 $US |
![]() | 19,34 $US | 327 317 $US | 229,0285 Ph/s | 0.001965 BSV | 0,0380 $US |
![]() | 83 482 $US | 1 083 545 377 $US | 1 058,9091 Eh/s | 0.000000 BTC | 0,0355 $US |
![]() | 0,009600 $US | 92 223 $US | 221,7983 Ph/s | 3.55 QUAI-SHA | 0,0340 $US |
![]() | 0,0429 $US | 9 855 $US | 9,6364 Ph/s | 0.747170 BCH2 | 0,0321 $US |
![]() | 0,008460 $US | 295,0 $US | 2,0295 Ph/s | 3.34 BTCS | 0,0282 $US |
![]() | 0,003510 $US | 254 631 $US | 40,8515 Ph/s | 7.07 DGB-SHA | 0,0248 $US |
![]() | 0,39 $US | 224 433 $US | 507,0647 Eh/s | 0.000035 FB | 0,00001384 $US |
Matériel
eCash (XEC), 24ч
| Matériel | Type | Taux de hachage | Du pouvoir | Récompense 24h | Revenu 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer S23 Hydro 3U | ASIC | 1160 Th | 11000 W | 7144751.22 XEC | 51,30 $US |
| MicroBT Whatsminer M79 | ASIC | 920 Th | 13340 W | 5666526.83 XEC | 40,69 $US |
| Bitmain Antminer U3S21EXPH | ASIC | 860 Th | 11180 W | 5296970.73 XEC | 38,03 $US |
| Proto Rig | ASIC | 819 Th | 12000 W | 5044440.73 XEC | 36,22 $US |
| Bitmain Antminer S23 Hydro | ASIC | 580 Th | 5510 W | 3572375.61 XEC | 25,65 $US |
| Bitmain Antminer S21 XP+ Hydro | ASIC | 500 Th | 5500 W | 3079634.15 XEC | 22,11 $US |
| BitDeer SealMiner A2 PRO Hyd | ASIC | 500 Th | 7450 W | 3079634.15 XEC | 22,11 $US |
| Bitmain Antminer S21 XP Hydro | ASIC | 473 Th | 5676 W | 2913333.90 XEC | 20,92 $US |
| BitDeer SealMiner A2 Hyd | ASIC | 446 Th | 7360 W | 2747033.66 XEC | 19,72 $US |
| MicroBT Whatsminer M63S++ | ASIC | 424 Th | 6572 W | 2611529.76 XEC | 18,75 $US |
| MicroBT Whatsminer M63S | ASIC | 390 Th | 7215 W | 2402114.63 XEC | 17,25 $US |
| MicroBT Whatsminer M66S++ | ASIC | 348 Th | 5394 W | 2143425.37 XEC | 15,39 $US |
| Bitmain Antminer S21 Hyd | ASIC | 335 Th | 5360 W | 2063354.88 XEC | 14,81 $US |
| MicroBT Whatsminer M63 | ASIC | 334 Th | 7283 W | 2057195.61 XEC | 14,77 $US |
| MicroBT Whatsminer M53S++ | ASIC | 320 Th | 7040 W | 1970965.85 XEC | 14,15 $US |
| Bitmain Antminer S21+ Hyd | ASIC | 319 Th | 4785 W | 1964806.59 XEC | 14,11 $US |
| MicroBT Whatsminer M66S | ASIC | 298 Th | 5513 W | 1835461.95 XEC | 13,18 $US |
| MicroBT Whatsminer M66 | ASIC | 280 Th | 5572 W | 1724595.12 XEC | 12,38 $US |
| MicroBT Whatsminer M53S | ASIC | 276 Th | 7176 W | 1699958.05 XEC | 12,21 $US |
| Bitmain Antminer S21 XP | ASIC | 270 Th | 3645 W | 1663002.44 XEC | 11,94 $US |
| Bitmain Antminer S19 XP Hyd | ASIC | 257 Th | 5346 W | 1582931.95 XEC | 11,37 $US |
| BitDeer SealMiner A2 PRO AIR | ASIC | 255 Th | 3790 W | 1570613.41 XEC | 11,28 $US |
| MicroBT Whatsminer M56S++ | ASIC | 254 Th | 5588 W | 1564454.15 XEC | 11,23 $US |
| MicroBT Whatsminer M53 | ASIC | 238 Th | 6902 W | 1465905.85 XEC | 10,53 $US |
| Bitmain Antminer S21 PRO | ASIC | 234 Th | 3531 W | 1441268.78 XEC | 10,35 $US |
| MicroBT Whatsminer M33S++ | ASIC | 229 Th | 7100 W | 1410472.44 XEC | 10,13 $US |
| BitDeer SealMiner A2 | ASIC | 226 Th | 3730 W | 1391994.63 XEC | 9,99 $US |
| MicroBT Whatsminer M60S++ | ASIC | 226 Th | 3410 W | 1391994.63 XEC | 9,99 $US |
| Bitmain Antminer S21+ | ASIC | 216 Th | 3564 W | 1330401.95 XEC | 9,55 $US |
| MicroBT Whatsminer M56S | ASIC | 212 Th | 5550 W | 1305764.88 XEC | 9,38 $US |
| MicroBT Whatsminer M33S+ | ASIC | 209 Th | 7106 W | 1287287.07 XEC | 9,24 $US |
| Bitmain Antminer S21 | ASIC | 200 Th | 3500 W | 1231853.66 XEC | 8,84 $US |
| Bitmain Antminer S19 PRO+ HYD | ASIC | 198 Th | 5445 W | 1219535.12 XEC | 8,76 $US |
| MicroBT Whatsminer M56 | ASIC | 194 Th | 5550 W | 1194898.05 XEC | 8,58 $US |
| Bitmain Antminer T21 | ASIC | 190 Th | 3610 W | 1170260.98 XEC | 8,40 $US |
| MicroBT Whatsminer M60S | ASIC | 186 Th | 3441 W | 1145623.90 XEC | 8,23 $US |
| Canaan Avalon A1566 | ASIC | 185 Th | 3420 W | 1139464.63 XEC | 8,18 $US |
| Bitmain Antminer S19 Pro Hyd | ASIC | 184 Th | 5428 W | 1133305.37 XEC | 8,14 $US |
| MicroBT Whatsminer M60 | ASIC | 172 Th | 3423 W | 1059394.15 XEC | 7,61 $US |
| Bitmain Antminer S19j XP | ASIC | 151 Th | 3247 W | 930049.51 XEC | 6,68 $US |
| MicroBT Whatsminer M50S++ | ASIC | 144 Th | 3168 W | 886934.63 XEC | 6,37 $US |
| Bitmain Antminer S19 XP | ASIC | 140 Th | 3010 W | 862297.56 XEC | 6,19 $US |
| MicroBT Whatsminer M50S+ | ASIC | 134 Th | 3216 W | 825341.95 XEC | 5,93 $US |
| Canaan Avalon A1366 | ASIC | 130 Th | 3250 W | 800704.88 XEC | 5,75 $US |
| MicroBT Whatsminer M50S | ASIC | 126 Th | 3276 W | 776067.80 XEC | 5,57 $US |
| Bitmain Antminer S19 Pro ++ | ASIC | 125 Th | 3250 W | 769908.54 XEC | 5,53 $US |
| Bitmain Antminer S19j PRO+ | ASIC | 122 Th | 3355 W | 751430.73 XEC | 5,40 $US |
| MicroBT Whatsminer M50 | ASIC | 114 Th | 3306 W | 702156.59 XEC | 5,04 $US |
| MicroBT WhatsMiner M30S++ | ASIC | 112 Th | 3472 W | 689838.05 XEC | 4,95 $US |
| Bitmain Antminer S19 Pro | ASIC | 110 Th | 3250 W | 677519.51 XEC | 4,86 $US |
| Canaan Avalon A1346 | ASIC | 110 Th | 3300 W | 677519.51 XEC | 4,86 $US |
| MicroBT WhatsMiner M30S+ | ASIC | 100 Th | 3400 W | 615926.83 XEC | 4,42 $US |
| Canaan AvalonMiner 1266 | ASIC | 100 Th | 3500 W | 615926.83 XEC | 4,42 $US |
| Canaan AvalonMiner 1326 | ASIC | 100 Th | 3300 W | 615926.83 XEC | 4,42 $US |
| Bitmain Antminer S19 | ASIC | 95 Th | 3250 W | 585130.49 XEC | 4,20 $US |
| Canaan AvalonMiner 1246 | ASIC | 90 Th | 3420 W | 554334.15 XEC | 3,98 $US |
| Canaan Avalon Q | ASIC | 90 Th | 1674 W | 554334.15 XEC | 3,98 $US |
| MicroBT WhatsMiner M30S | ASIC | 88 Th | 3345 W | 542015.61 XEC | 3,89 $US |
| Bitmain Antminer T19 | ASIC | 84 Th | 3150 W | 517378.54 XEC | 3,71 $US |
| MicroBT Whatsminer M31S+ | ASIC | 80 Th | 3360 W | 492741.46 XEC | 3,54 $US |
| ASICminer 8 Nano Pro | ASIC | 76 Th | 4000 W | 468104.39 XEC | 3,36 $US |
| Canaan AvalonMiner 1166 PRO S | ASIC | 75 Th | 3420 W | 461945.12 XEC | 3,32 $US |
| MicroBT Whatsminer M31S | ASIC | 74 Th | 3312 W | 455785.85 XEC | 3,27 $US |
| StrongU Hornbill H8 | ASIC | 74 Th | 3330 W | 455785.85 XEC | 3,27 $US |
| Bitmain Antminer S17+ | ASIC | 73 Th | 2920 W | 449626.59 XEC | 3,23 $US |
| Avalon A1166 Pro-72T | ASIC | 72 Th | 3400 W | 443467.32 XEC | 3,18 $US |
| MicroBT Whatsminer M20S | ASIC | 70 Th | 3360 W | 431148.78 XEC | 3,10 $US |
| Canaan Avalonminer 1166 | ASIC | 68 Th | 3196 W | 418830.24 XEC | 3,01 $US |
| MicroBT Whatsminer M32 | ASIC | 68 Th | 3312 W | 418830.24 XEC | 3,01 $US |
| Canaan AvalonMiner 1126 PRO S | ASIC | 68 Th | 3420 W | 418830.24 XEC | 3,01 $US |
| Innosilicon T3+PRO | ASIC | 67 Th | 3300 W | 412670.98 XEC | 2,96 $US |
| Cheetah Miner F5+ | ASIC | 66 Th | 2840 W | 406511.71 XEC | 2,92 $US |
| MicroBT Whatsminer M32S | ASIC | 66 Th | 3432 W | 406511.71 XEC | 2,92 $US |
| Bitmain Antminer S17e 64TH | ASIC | 64 Th | 2880 W | 394193.17 XEC | 2,83 $US |
| Bitmain Antminer T17+ | ASIC | 64 Th | 3200 W | 394193.17 XEC | 2,83 $US |
| Canaan Avalonminer 1146 Pro | ASIC | 63 Th | 3276 W | 388033.90 XEC | 2,79 $US |
| Cheetah Miner F5i | ASIC | 60 Th | 2880 W | 369556.10 XEC | 2,65 $US |
| iPollo B1L | ASIC | 60 Th | 3000 W | 369556.10 XEC | 2,65 $US |
| Innosilicon T3+ | ASIC | 57 Th | 3300 W | 351078.29 XEC | 2,52 $US |
| Bitmain Antminer S17 56Th | ASIC | 56 Th | 2520 W | 344919.02 XEC | 2,48 $US |
| Canaan Avalonminer 1146 | ASIC | 56 Th | 3192 W | 344919.02 XEC | 2,48 $US |
| MicroBT Whatsminer M21S | ASIC | 56 Th | 3360 W | 344919.02 XEC | 2,48 $US |
| Canaan Avalonminer 1066 Pro | ASIC | 55 Th | 3300 W | 338759.76 XEC | 2,43 $US |
| MicroBT Whatsminer M10S | ASIC | 55 Th | 3500 W | 338759.76 XEC | 2,43 $US |
| Bitmain Antminer S17 Pro 53Th | ASIC | 53 Th | 2094 W | 326441.22 XEC | 2,34 $US |
| Bitmain Antminer S17 53Th | ASIC | 53 Th | 2385 W | 326441.22 XEC | 2,34 $US |
| Bitmain Antminer T17e 53Th | ASIC | 53 Th | 2915 W | 326441.22 XEC | 2,34 $US |
| Cheetah Miner F5M+ | ASIC | 53 Th | 3180 W | 326441.22 XEC | 2,34 $US |
| Bitmain Antminer S17 Pro 50Th | ASIC | 50 Th | 1975 W | 307963.41 XEC | 2,21 $US |
| Canaan Avalonminer 1066 | ASIC | 50 Th | 3250 W | 307963.41 XEC | 2,21 $US |
| Hummerminer H7 Pro 48T | ASIC | 48 Th | 3120 W | 295644.88 XEC | 2,12 $US |
| StrongU STU-U8 | ASIC | 46 Th | 2100 W | 283326.34 XEC | 2,03 $US |
| Innosilicon T3 | ASIC | 43 Th | 2100 W | 264848.54 XEC | 1,90 $US |
| Bitmain Antminer T17 | ASIC | 40 Th | 2200 W | 246370.73 XEC | 1,77 $US |
| ASICminer 8 Nano Compact | ASIC | 40 Th | 2300 W | 246370.73 XEC | 1,77 $US |
| Canaan Avalon Mini 3 | ASIC | 37.5 Th | 800 W | 230972.56 XEC | 1,66 $US |
| Canaan Avalonminer 1047 | ASIC | 37 Th | 2380 W | 227892.93 XEC | 1,64 $US |
| MicroBT Whatsminer M10 | ASIC | 33 Th | 2145 W | 203255.85 XEC | 1,46 $US |
| Canaan Avalon A10 | ASIC | 31 Th | 1736 W | 190937.32 XEC | 1,37 $US |
| MicroBT Whatsminer M21 | ASIC | 30 Th | 1800 W | 184778.05 XEC | 1,33 $US |
| Canaan Avalonminer 1026 | ASIC | 30 Th | 2070 W | 184778.05 XEC | 1,33 $US |
| Bitmain Antminer S15 | ASIC | 28 Th | 1600 W | 172459.51 XEC | 1,24 $US |
| Bitmain Antminer T15 | ASIC | 23 Th | 1540 W | 141663.17 XEC | 1,02 $US |
| Bitmain Antminer S11 | ASIC | 20.5 Th | 1530 W | 126265.00 XEC | 0,91 $US |
| Bitmain Antminer S9 Dual | ASIC | 20.4 Th | 1560 W | 125649.07 XEC | 0,90 $US |
| Bitmain Antminer T15 (eco mode) | ASIC | 20 Th | 1200 W | 123185.37 XEC | 0,88 $US |
| Canaan AvalonMiner 921 | ASIC | 20 Th | 1700 W | 123185.37 XEC | 0,88 $US |
| Bitmain Antminer S15 (eco mode) | ASIC | 17 Th | 850 W | 104707.56 XEC | 0,75 $US |
| Bitmain Antminer S9 SE | ASIC | 16 Th | 1280 W | 98548.29 XEC | 0,71 $US |
| Bitmain Antminer S9j | ASIC | 14.5 Th | 1350 W | 89309.39 XEC | 0,64 $US |
| Bitmain Antminer S9 (14Th) | ASIC | 14 Th | 1370 W | 86229.76 XEC | 0,62 $US |
| Canaan AvalonMiner 841 | ASIC | 13.6 Th | 1290 W | 83766.05 XEC | 0,60 $US |
| MicroBT Whatsminer M3X | ASIC | 12.5 Th | 2050 W | 76990.85 XEC | 0,55 $US |
| MicroBT Whatsminer M3 | ASIC | 12 Th | 2000 W | 73911.22 XEC | 0,53 $US |
| Hummerminer BC08 | ASIC | 12 Th | 210 W | 73911.22 XEC | 0,53 $US |
| Canaan AvalonMiner 821 | ASIC | 11.5 Th | 1200 W | 70831.59 XEC | 0,51 $US |
| Futurebit Apollo 2 | ASIC | 10 Th | 375 W | 61592.68 XEC | 0,44 $US |
| Hummerminer THOR P2 | ASIC | 10 Th | 140 W | 61592.68 XEC | 0,44 $US |
| Canaan AvalonMiner 741 | ASIC | 7.3 Th | 1150 W | 44962.66 XEC | 0,32 $US |
| Canaan Avalon Nano 3S | ASIC | 6 Th | 140 W | 36955.61 XEC | 0,27 $US |
| Hummerminer BC04 | ASIC | 6 Th | 96 W | 36955.61 XEC | 0,27 $US |
| Canaan Avalon Nano 3 | ASIC | 4 Th | 140 W | 24637.07 XEC | 0,18 $US |
| Hummerminer THOR X1 | ASIC | 3.2 Th | 38 W | 19709.66 XEC | 0,14 $US |
| Hummerminer BC01 | ASIC | 1.5 Th | 23 W | 9238.90 XEC | 0,0663 $US |
| Bitaxe Supra 401 | ASIC | 0.6 Th | 14 W | 3695.56 XEC | 0,0265 $US |
| Bitaxe Ultra 204 | ASIC | 0.5 Th | 11 W | 3079.63 XEC | 0,0221 $US |
