Scrypt
Pièces
Récompense 24h и Revenu 24h. — 1 Mh/s
| Pièces | Prix | Volume d'échange 24h | Taux de hachage du réseau | Récompense 24h | Revenu 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,0685 $US | 54 772 547 $US | 2,4543 Ph/s | 0.005867 DOGE | 0,000402 $US |
![]() | 0,007120 $US | 115 857 $US | 8,9836 Th/s | 0.045529 QUAI-SCRYPT | 0,000324 $US |
![]() | 51,07 $US | 28 472 578 $US | 2,6188 Ph/s | 0.000001 LTC | 0,00007021 $US |
![]() | 0,00007280 $US | 6 162 $US | 2,7872 Ph/s | 0.129163 PEP | 0,00000940 $US |
![]() | 0,00001210 $US | 16 396 $US | 2,5947 Ph/s | 0.005550 DINGO | 0,00000007 $US |
Matériel
Dogecoin (DOGE), 24ч
| Matériel | Type | Taux de hachage | Du pouvoir | Récompense 24h | Revenu 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer L11 Hydro | ASIC | 33000 Mh | 5676 W | 193.62 DOGE | 13,26 $US |
| Lokotech S1 Ten Stack | ASIC | 20000 Mh | 1750 W | 117.35 DOGE | 8,04 $US |
| Elphapex DG Hydro 1 | ASIC | 20000 Mh | 6200 W | 117.35 DOGE | 8,04 $US |
| Elphapex DG2 | ASIC | 20000 Mh | 3420 W | 117.35 DOGE | 8,04 $US |
| VolcMiner D1 | ASIC | 17000 Mh | 3900 W | 99.74 DOGE | 6,83 $US |
| Bitmain Antminer L9 | ASIC | 16000 Mh | 3360 W | 93.88 DOGE | 6,43 $US |
| Elphapex DG1+ | ASIC | 14000 Mh | 3920 W | 82.14 DOGE | 5,63 $US |
| Elphapex DG1 | ASIC | 11000 Mh | 3420 W | 64.54 DOGE | 4,42 $US |
| Bitmain Antminer L7 | ASIC | 9500 Mh | 3425 W | 55.74 DOGE | 3,82 $US |
| Goldshell DG MAX | ASIC | 6500 Mh | 3400 W | 38.14 DOGE | 2,61 $US |
| BTCM BeeMiner LD3 | ASIC | 4800 Mh | 3500 W | 28.16 DOGE | 1,93 $US |
| Goldshell E-DG1M | ASIC | 3400 Mh | 1800 W | 19.95 DOGE | 1,37 $US |
| Goldshell LT5 PRO | ASIC | 2450 Mh | 3100 W | 14.37 DOGE | 0,98 $US |
| Innosilicon A6+ LTCMaster | ASIC | 2200 Mh | 2100 W | 12.91 DOGE | 0,88 $US |
| VolcMiner Mini | ASIC | 2200 Mh | 500 W | 12.91 DOGE | 0,88 $US |
| Goldshell LT5 | ASIC | 2050 Mh | 2080 W | 12.03 DOGE | 0,82 $US |
| Lokotech S1 Hashblade | ASIC | 2000 Mh | 145 W | 11.73 DOGE | 0,80 $US |
| Elphapex DG Home 1 | ASIC | 2000 Mh | 620 W | 11.73 DOGE | 0,80 $US |
| Innosilicon A6 LTCMaster | ASIC | 1023 Mh | 1500 W | 6.00 DOGE | 0,41 $US |
| Goldshell Mini Doge 3 | ASIC | 650 Mh | 400 W | 3.81 DOGE | 0,26 $US |
| Bitmain Antminer L3++ (596Mh) | ASIC | 596 Mh | 1050 W | 3.50 DOGE | 0,24 $US |
| Hummerminer DC08 | ASIC | 440 Mh | 120 W | 2.58 DOGE | 0,18 $US |
| Goldshell Mini Doge 2 | ASIC | 420 Mh | 400 W | 2.46 DOGE | 0,17 $US |
| Hummerminer DC06 | ASIC | 330 Mh | 90 W | 1.94 DOGE | 0,13 $US |
| Hummerminer DC04 | ASIC | 230 Mh | 60 W | 1.35 DOGE | 0,0924 $US |
| Hummerminer DC02 | ASIC | 105 Mh | 28 W | 0.616069 DOGE | 0,0422 $US |
| Futurebit Apollo LTC POD | ASIC | 100 Mh | 100 W | 0.586733 DOGE | 0,0402 $US |


