Etchash
GPU
ASIC
Unité de hashrate
Mh
Pièces
1
Matériel
116
Logiciel de minage
11
Logiciel de minage
SRBMiner-Multi
Évaluation: 93.5
Date de dernière version: 10.10.26
BzMiner
Évaluation: 87.6
Date de dernière version: 02.10.26
lolMiner
Évaluation: 77.5
Date de dernière version: 15.09.25
Nanominer
Évaluation: 72.3
Date de dernière version: 13.03.25
T-Rex
Évaluation: 69.5
Date de dernière version: 14.10.22
Rigel
Évaluation: 66.6
Date de dernière version: 06.04.26
GMiner
Évaluation: 60.3
Date de dernière version: 06.03.24
TT-Miner
Évaluation: 49.2
Date de dernière version: 11.07.24
miniZ
Évaluation: 45.3
Date de dernière version: 28.10.25
TeamBlackMiner
Évaluation: 41
Date de dernière version: 11.04.26
Pièces
Récompense 24h и Revenu 24h. — 1 Mh/s
| Pièces | Prix | Volume d'échange 24h | Taux de hachage du réseau | Récompense 24h | Revenu 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8,50 $US | 2 583 428 $US | 113,399 Th/s | 0.000069 ETC | 0,000586 $US |
Matériel
Ethereum Classic (ETC), 24ч
| Matériel | Type | Taux de hachage | Du pouvoir | Récompense 24h | Revenu 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasminer X44-P | ASIC | 23400 Mh | 2340 W | 1.61 ETC | 13,71 $US |
| Bombax Miner EZ100 | ASIC | 12500 Mh | 2300 W | 0.861723 ETC | 7,32 $US |
| iPollo V2 10000M | ASIC | 10000 Mh | 1500 W | 0.689378 ETC | 5,86 $US |
| Bitmain Antminer E11 | ASIC | 9000 Mh | 2340 W | 0.620441 ETC | 5,27 $US |
| Jasminer X44-Q | ASIC | 7800 Mh | 780 W | 0.537715 ETC | 4,57 $US |
| Jasminer X16-P | ASIC | 5800 Mh | 1900 W | 0.399840 ETC | 3,40 $US |
| Bitmain Antminer E9 PRO | ASIC | 3680 Mh | 2200 W | 0.253691 ETC | 2,16 $US |
| iPollo V1 | ASIC | 3600 Mh | 3100 W | 0.248176 ETC | 2,11 $US |
| Bombax Miner EZ100-C | ASIC | 3200 Mh | 570 W | 0.220601 ETC | 1,88 $US |
| Jasminer X4 | ASIC | 2500 Mh | 1200 W | 0.172345 ETC | 1,46 $US |
| Bitmain Antminer E9 | ASIC | 2400 Mh | 1920 W | 0.165451 ETC | 1,41 $US |
| Jasminer X16-Q Pro | ASIC | 2050 Mh | 520 W | 0.141323 ETC | 1,20 $US |
| Jasminer X16-Q | ASIC | 1845 Mh | 630 W | 0.127190 ETC | 1,08 $US |
| GT miner V88 | ASIC | 1750 Mh | 1200 W | 0.120641 ETC | 1,03 $US |
| iPollo V1 Classic | ASIC | 1550 Mh | 1240 W | 0.106854 ETC | 0,91 $US |
| Jasminer X4-Q | ASIC | 1040 Mh | 480 W | 0.071695 ETC | 0,61 $US |
| Jasminer X4-QZ | ASIC | 840 Mh | 340 W | 0.057908 ETC | 0,49 $US |
| Innosilicon A10 PRO+ ETHMiner | ASIC | 750 Mh | 1350 W | 0.051703 ETC | 0,44 $US |
| Jasminer X4-1U | ASIC | 520 Mh | 240 W | 0.035848 ETC | 0,30 $US |
| Innosilicon A10 PRO ETHMaster | ASIC | 500 Mh | 860 W | 0.034469 ETC | 0,29 $US |
| GT miner V66 | ASIC | 500 Mh | 390 W | 0.034469 ETC | 0,29 $US |
| Jasminer X4-C 1U | ASIC | 450 Mh | 240 W | 0.031022 ETC | 0,26 $US |
| iPollo V1 Mini SE Plus | ASIC | 400 Mh | 232 W | 0.027575 ETC | 0,23 $US |
| iPollo V1 Mini | ASIC | 300 Mh | 240 W | 0.020681 ETC | 0,18 $US |
| iPollo X1 | ASIC | 300 Mh | 240 W | 0.020681 ETC | 0,18 $US |
| iPollo V1 Mini Classic Plus | ASIC | 280 Mh | 270 W | 0.019303 ETC | 0,16 $US |
| iPollo V1 Mini SE | ASIC | 200 Mh | 116 W | 0.013788 ETC | 0,12 $US |
| Bitmain Antminer E3 | ASIC | 190 Mh | 760 W | 0.013098 ETC | 0,11 $US |
| Nvidia RTX5090 | GPU | 178 Mh | 350 W | 0.012271 ETC | 0,10 $US |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 160 Mh | 210 W | 0.011030 ETC | 0,0938 $US |
| iPollo V1 Mini Classic | ASIC | 130 Mh | 104 W | 0.008962 ETC | 0,0762 $US |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 130 Mh | 245 W | 0.008962 ETC | 0,0762 $US |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 128 Mh | 350 W | 0.008824 ETC | 0,0750 $US |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 122 Mh | 300 W | 0.008410 ETC | 0,0715 $US |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 120 Mh | 280 W | 0.008273 ETC | 0,0703 $US |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 110 Mh | 194 W | 0.007583 ETC | 0,0645 $US |
| AMD RX7900XTX | GPU | 108 Mh | 276 W | 0.007445 ETC | 0,0633 $US |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 107 Mh | 182 W | 0.007376 ETC | 0,0627 $US |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 101 Mh | 230 W | 0.006963 ETC | 0,0592 $US |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 95 Mh | 220 W | 0.006549 ETC | 0,0557 $US |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 91 Mh | 182 W | 0.006273 ETC | 0,0533 $US |
| AMD Radeon VII | GPU | 90 Mh | 230 W | 0.006204 ETC | 0,0527 $US |
| AMD RX7900XT | GPU | 90 Mh | 236 W | 0.006204 ETC | 0,0527 $US |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 90 Mh | 206 W | 0.006204 ETC | 0,0527 $US |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 87 Mh | 166 W | 0.005998 ETC | 0,0510 $US |
| Nvidia RTX5070 | GPU | 86 Mh | 133 W | 0.005929 ETC | 0,0504 $US |
| Nvidia CMP 70HX | GPU | 81 Mh | 190 W | 0.005584 ETC | 0,0475 $US |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 80 Mh | 190 W | 0.005515 ETC | 0,0469 $US |
| Nvidia Titan V | GPU | 75 Mh | 215 W | 0.005170 ETC | 0,0439 $US |
| AMD BC-160 | GPU | 72 Mh | 150 W | 0.004964 ETC | 0,0422 $US |
| AMD RX7800XT | GPU | 66.6 Mh | 168 W | 0.004591 ETC | 0,0390 $US |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 66 Mh | 140 W | 0.004550 ETC | 0,0387 $US |
| AMD RX6900XT | GPU | 65 Mh | 180 W | 0.004481 ETC | 0,0381 $US |
| AMD RX6800XT | GPU | 65 Mh | 180 W | 0.004481 ETC | 0,0381 $US |
| AMD RX6800 | GPU | 65 Mh | 170 W | 0.004481 ETC | 0,0381 $US |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 65 Mh | 106 W | 0.004481 ETC | 0,0381 $US |
| Jasminer X4 BRICK | ASIC | 65 Mh | 30 W | 0.004481 ETC | 0,0381 $US |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 63 Mh | 135 W | 0.004343 ETC | 0,0369 $US |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 63 Mh | 130 W | 0.004343 ETC | 0,0369 $US |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 63 Mh | 84 W | 0.004343 ETC | 0,0369 $US |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 62 Mh | 124 W | 0.004274 ETC | 0,0363 $US |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 62 Mh | 114 W | 0.004274 ETC | 0,0363 $US |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 62 Mh | 103 W | 0.004274 ETC | 0,0363 $US |
| AMD RX7900GRE | GPU | 61.3 Mh | 137 W | 0.004226 ETC | 0,0359 $US |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 60 Mh | 130 W | 0.004136 ETC | 0,0352 $US |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 58 Mh | 140 W | 0.003998 ETC | 0,0340 $US |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 57 Mh | 160 W | 0.003929 ETC | 0,0334 $US |
| AMD RX5700XT | GPU | 55 Mh | 140 W | 0.003792 ETC | 0,0322 $US |
| AMD RX5700 | GPU | 55 Mh | 140 W | 0.003792 ETC | 0,0322 $US |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 55 Mh | 190 W | 0.003792 ETC | 0,0322 $US |
| Intel ARC A750 | GPU | 50.88 Mh | 165 W | 0.003508 ETC | 0,0298 $US |
| AMD BC-250 | GPU | 50.6 Mh | 84 W | 0.003488 ETC | 0,0297 $US |
| Intel ARC A770 | GPU | 50.3 Mh | 181 W | 0.003468 ETC | 0,0295 $US |
| AMD VEGA64 | GPU | 50 Mh | 180 W | 0.003447 ETC | 0,0293 $US |
| AMD VEGA56 | GPU | 50 Mh | 180 W | 0.003447 ETC | 0,0293 $US |
| AMD RX6700XT | GPU | 50 Mh | 130 W | 0.003447 ETC | 0,0293 $US |
| AMD RX7700XT | GPU | 47.2 Mh | 121 W | 0.003254 ETC | 0,0277 $US |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 45.4 Mh | 93 W | 0.003130 ETC | 0,0266 $US |
| Intel ARC A580 | GPU | 45 Mh | 153 W | 0.003102 ETC | 0,0264 $US |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 44 Mh | 150 W | 0.003033 ETC | 0,0258 $US |
| AMD RX5600XT | GPU | 42 Mh | 95 W | 0.002895 ETC | 0,0246 $US |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 42 Mh | 150 W | 0.002895 ETC | 0,0246 $US |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 42 Mh | 140 W | 0.002895 ETC | 0,0246 $US |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 42 Mh | 140 W | 0.002895 ETC | 0,0246 $US |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 42 Mh | 140 W | 0.002895 ETC | 0,0246 $US |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 40 Mh | 150 W | 0.002758 ETC | 0,0234 $US |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 38 Mh | 75 W | 0.002620 ETC | 0,0223 $US |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 36 Mh | 115 W | 0.002482 ETC | 0,0211 $US |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 33.2 Mh | 72 W | 0.002289 ETC | 0,0195 $US |
| AMD RX590 | GPU | 33 Mh | 150 W | 0.002275 ETC | 0,0193 $US |
| AMD RX6600XT | GPU | 32.5 Mh | 65 W | 0.002240 ETC | 0,0190 $US |
| AMD RX580 | GPU | 32 Mh | 135 W | 0.002206 ETC | 0,0188 $US |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 32 Mh | 130 W | 0.002206 ETC | 0,0188 $US |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 32 Mh | 130 W | 0.002206 ETC | 0,0188 $US |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 32 Mh | 75 W | 0.002206 ETC | 0,0188 $US |
| AMD RX7600 | GPU | 32 Mh | 81 W | 0.002206 ETC | 0,0188 $US |
| AMD RX480 | GPU | 31 Mh | 135 W | 0.002137 ETC | 0,0182 $US |
| AMD RX570 | GPU | 30 Mh | 120 W | 0.002068 ETC | 0,0176 $US |
| AMD RX470 | GPU | 30 Mh | 120 W | 0.002068 ETC | 0,0176 $US |
| AMD R9 Fury | GPU | 30 Mh | 170 W | 0.002068 ETC | 0,0176 $US |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 30 Mh | 90 W | 0.002068 ETC | 0,0176 $US |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 30 Mh | 90 W | 0.002068 ETC | 0,0176 $US |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 29.7 Mh | 70 W | 0.002047 ETC | 0,0174 $US |
| AMD RX6600 | GPU | 29 Mh | 68 W | 0.001999 ETC | 0,0170 $US |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 27 Mh | 130 W | 0.001861 ETC | 0,0158 $US |
| AMD RX6650XT | GPU | 27 Mh | 46 W | 0.001861 ETC | 0,0158 $US |
| AMD RX5500XT | GPU | 26 Mh | 65 W | 0.001792 ETC | 0,0152 $US |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 25 Mh | 90 W | 0.001723 ETC | 0,0146 $US |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 23 Mh | 90 W | 0.001586 ETC | 0,0135 $US |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 23 Mh | 90 W | 0.001586 ETC | 0,0135 $US |
| Nvidia GTX1650super | GPU | 16.5 Mh | 70 W | 0.001137 ETC | 0,009669 $US |
| AMD R9 280X | GPU | 16 Mh | 170 W | 0.001103 ETC | 0,009376 $US |
| Nvidia GTX1650 | GPU | 15 Mh | 55 W | 0.001034 ETC | 0,008790 $US |
| Intel ARC A380 | GPU | 14.68 Mh | 46 W | 0.001012 ETC | 0,008602 $US |
| Nvidia GTX1050ti | GPU | 14 Mh | 70 W | 0.000965 ETC | 0,008204 $US |
| AMD RX6500XT | GPU | 13 Mh | 27 W | 0.000896 ETC | 0,007618 $US |
