Ethash
GPU
ASIC
Unité de hashrate
Mh
Pièces
2
Matériel
116
Logiciel de minage
12
Logiciel de minage
SRBMiner-Multi
Évaluation: 93.5
Date de dernière version: 10.10.26
BzMiner
Évaluation: 87.6
Date de dernière version: 02.10.26
lolMiner
Évaluation: 77.5
Date de dernière version: 15.09.25
Nanominer
Évaluation: 72.3
Date de dernière version: 13.03.25
Team Red Miner
Évaluation: 70.3
Date de dernière version: 06.05.24
T-Rex
Évaluation: 69.5
Date de dernière version: 14.10.22
Rigel
Évaluation: 66.6
Date de dernière version: 06.04.26
GMiner
Évaluation: 60.3
Date de dernière version: 06.03.24
TT-Miner
Évaluation: 49.2
Date de dernière version: 11.07.24
miniZ
Évaluation: 45.3
Date de dernière version: 28.10.25
Pièces
Récompense 24h и Revenu 24h. — 1 Mh/s
| Pièces | Prix | Volume d'échange 24h | Taux de hachage du réseau | Récompense 24h | Revenu 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,28 $US | 90 373 $US | 2,2833 Th/s | 0.005804 ETHW | 0,001602 $US |
![]() | 0,10 $US | 2 792 $US | 1,2799 Th/s | 0.005060 OCTA | 0,000511 $US |
Matériel
Ethereum POW (ETHW), 24ч
| Matériel | Type | Taux de hachage | Du pouvoir | Récompense 24h | Revenu 24h. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasminer X44-P | ASIC | 23400 Mh | 2340 W | 135.80 ETHW | 37,48 $US |
| Bombax Miner EZ100 | ASIC | 12500 Mh | 2300 W | 72.55 ETHW | 20,02 $US |
| iPollo V2 10000M | ASIC | 10000 Mh | 1500 W | 58.04 ETHW | 16,02 $US |
| Bitmain Antminer E11 | ASIC | 9000 Mh | 2340 W | 52.23 ETHW | 14,42 $US |
| Jasminer X44-Q | ASIC | 7800 Mh | 780 W | 45.27 ETHW | 12,49 $US |
| Jasminer X16-P | ASIC | 5800 Mh | 1900 W | 33.66 ETHW | 9,29 $US |
| Bitmain Antminer E9 PRO | ASIC | 3680 Mh | 2200 W | 21.36 ETHW | 5,89 $US |
| iPollo V1 | ASIC | 3600 Mh | 3100 W | 20.89 ETHW | 5,77 $US |
| Bombax Miner EZ100-C | ASIC | 3200 Mh | 570 W | 18.57 ETHW | 5,13 $US |
| Linzhi Phoenix 2600 | ASIC | 2600 Mh | 3500 W | 15.09 ETHW | 4,16 $US |
| Jasminer X4 | ASIC | 2500 Mh | 1200 W | 14.51 ETHW | 4,00 $US |
| Bitmain Antminer E9 | ASIC | 2400 Mh | 1920 W | 13.93 ETHW | 3,84 $US |
| Jasminer X16-Q Pro | ASIC | 2050 Mh | 520 W | 11.90 ETHW | 3,28 $US |
| Innosilicon A11 PRO ETHMaster | ASIC | 2000 Mh | 2500 W | 11.61 ETHW | 3,20 $US |
| Jasminer X16-Q | ASIC | 1845 Mh | 630 W | 10.71 ETHW | 2,96 $US |
| GT miner V88 | ASIC | 1750 Mh | 1200 W | 10.16 ETHW | 2,80 $US |
| Innosilicon A11 PRO ETHMaster 1500 | ASIC | 1500 Mh | 2350 W | 8.71 ETHW | 2,40 $US |
| Jasminer X4-Q | ASIC | 1040 Mh | 480 W | 6.04 ETHW | 1,67 $US |
| Jasminer X4-QZ | ASIC | 840 Mh | 340 W | 4.88 ETHW | 1,35 $US |
| Innosilicon A10 PRO+ ETHMiner | ASIC | 750 Mh | 1350 W | 4.35 ETHW | 1,20 $US |
| Jasminer X4-1U | ASIC | 520 Mh | 240 W | 3.02 ETHW | 0,83 $US |
| Innosilicon A10 PRO ETHMaster | ASIC | 500 Mh | 860 W | 2.90 ETHW | 0,80 $US |
| GT miner V66 | ASIC | 500 Mh | 390 W | 2.90 ETHW | 0,80 $US |
| Innosilicon A10 ETHMaster | ASIC | 485 Mh | 850 W | 2.81 ETHW | 0,78 $US |
| Jasminer X4-C 1U | ASIC | 450 Mh | 240 W | 2.61 ETHW | 0,72 $US |
| iPollo V1 Mini SE Plus | ASIC | 400 Mh | 232 W | 2.32 ETHW | 0,64 $US |
| iPollo V1 Mini | ASIC | 300 Mh | 240 W | 1.74 ETHW | 0,48 $US |
| iPollo X1 | ASIC | 300 Mh | 240 W | 1.74 ETHW | 0,48 $US |
| iPollo V1 Mini SE | ASIC | 200 Mh | 116 W | 1.16 ETHW | 0,32 $US |
| Bitmain Antminer E3 | ASIC | 190 Mh | 760 W | 1.10 ETHW | 0,30 $US |
| Nvidia RTX5090 | GPU | 178 Mh | 350 W | 1.03 ETHW | 0,29 $US |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 160 Mh | 210 W | 0.928578 ETHW | 0,26 $US |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 130 Mh | 245 W | 0.754469 ETHW | 0,21 $US |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 128 Mh | 350 W | 0.742862 ETHW | 0,21 $US |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 122 Mh | 300 W | 0.708040 ETHW | 0,20 $US |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 120 Mh | 280 W | 0.696433 ETHW | 0,19 $US |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 110 Mh | 194 W | 0.638397 ETHW | 0,18 $US |
| AMD RX7900XTX | GPU | 108 Mh | 276 W | 0.626790 ETHW | 0,17 $US |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 107 Mh | 182 W | 0.620986 ETHW | 0,17 $US |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 101 Mh | 230 W | 0.586165 ETHW | 0,16 $US |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 96 Mh | 220 W | 0.557147 ETHW | 0,15 $US |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 91 Mh | 182 W | 0.528128 ETHW | 0,15 $US |
| AMD Radeon VII | GPU | 90 Mh | 230 W | 0.522325 ETHW | 0,14 $US |
| AMD RX7900XT | GPU | 90 Mh | 236 W | 0.522325 ETHW | 0,14 $US |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 90 Mh | 206 W | 0.522325 ETHW | 0,14 $US |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 87 Mh | 166 W | 0.504914 ETHW | 0,14 $US |
| Nvidia CMP 70HX | GPU | 81 Mh | 190 W | 0.470092 ETHW | 0,13 $US |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 80 Mh | 190 W | 0.464289 ETHW | 0,13 $US |
| Nvidia Titan V | GPU | 75 Mh | 215 W | 0.435271 ETHW | 0,12 $US |
| AMD BC-160 | GPU | 72 Mh | 150 W | 0.417860 ETHW | 0,12 $US |
| AMD RX7800XT | GPU | 66.6 Mh | 168 W | 0.386520 ETHW | 0,11 $US |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 66 Mh | 140 W | 0.383038 ETHW | 0,11 $US |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 65 Mh | 106 W | 0.377235 ETHW | 0,10 $US |
| Jasminer X4 BRICK | ASIC | 65 Mh | 30 W | 0.377235 ETHW | 0,10 $US |
| AMD RX6900XT | GPU | 64 Mh | 150 W | 0.371431 ETHW | 0,10 $US |
| AMD RX6800XT | GPU | 64 Mh | 150 W | 0.371431 ETHW | 0,10 $US |
| AMD RX6800 | GPU | 64 Mh | 150 W | 0.371431 ETHW | 0,10 $US |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 63 Mh | 135 W | 0.365627 ETHW | 0,10 $US |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 63 Mh | 135 W | 0.365627 ETHW | 0,10 $US |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 63 Mh | 84 W | 0.365627 ETHW | 0,10 $US |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 62 Mh | 124 W | 0.359824 ETHW | 0,0993 $US |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 62 Mh | 114 W | 0.359824 ETHW | 0,0993 $US |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 62 Mh | 103 W | 0.359824 ETHW | 0,0993 $US |
| AMD RX7900GRE | GPU | 60.46 Mh | 134 W | 0.350886 ETHW | 0,0968 $US |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 60 Mh | 130 W | 0.348217 ETHW | 0,0961 $US |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 58 Mh | 140 W | 0.336609 ETHW | 0,0929 $US |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 57 Mh | 160 W | 0.330806 ETHW | 0,0913 $US |
| AMD RX5700XT | GPU | 55 Mh | 140 W | 0.319199 ETHW | 0,0881 $US |
| AMD RX5700 | GPU | 55 Mh | 140 W | 0.319199 ETHW | 0,0881 $US |
| Nvidia Titan XP | GPU | 52 Mh | 174 W | 0.301788 ETHW | 0,0833 $US |
| AMD BC-250 | GPU | 50.6 Mh | 84 W | 0.293663 ETHW | 0,0811 $US |
| AMD VEGA64 | GPU | 50 Mh | 180 W | 0.290180 ETHW | 0,0801 $US |
| AMD VEGA56 | GPU | 50 Mh | 180 W | 0.290180 ETHW | 0,0801 $US |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 50 Mh | 190 W | 0.290180 ETHW | 0,0801 $US |
| AMD RX6700XT | GPU | 48 Mh | 140 W | 0.278573 ETHW | 0,0769 $US |
| AMD RX7700XT | GPU | 47.2 Mh | 121 W | 0.273930 ETHW | 0,0756 $US |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 45.4 Mh | 93 W | 0.263484 ETHW | 0,0727 $US |
| Intel ARC A580 | GPU | 45 Mh | 153 W | 0.261162 ETHW | 0,0721 $US |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 44 Mh | 150 W | 0.255359 ETHW | 0,0705 $US |
| AMD RX5600XT | GPU | 42 Mh | 94 W | 0.243752 ETHW | 0,0673 $US |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 42 Mh | 150 W | 0.243752 ETHW | 0,0673 $US |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 42 Mh | 140 W | 0.243752 ETHW | 0,0673 $US |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 42 Mh | 140 W | 0.243752 ETHW | 0,0673 $US |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 42 Mh | 140 W | 0.243752 ETHW | 0,0673 $US |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 40 Mh | 150 W | 0.232144 ETHW | 0,0641 $US |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 38 Mh | 74 W | 0.220537 ETHW | 0,0609 $US |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 36 Mh | 115 W | 0.208930 ETHW | 0,0577 $US |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 33.2 Mh | 72 W | 0.192680 ETHW | 0,0532 $US |
| AMD RX590 | GPU | 33 Mh | 150 W | 0.191519 ETHW | 0,0529 $US |
| AMD RX6600XT | GPU | 32.5 Mh | 80 W | 0.188617 ETHW | 0,0521 $US |
| AMD RX580 | GPU | 32 Mh | 135 W | 0.185716 ETHW | 0,0513 $US |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 32 Mh | 75 W | 0.185716 ETHW | 0,0513 $US |
| AMD RX7600 | GPU | 32 Mh | 81 W | 0.185716 ETHW | 0,0513 $US |
| AMD RX480 | GPU | 31 Mh | 135 W | 0.179912 ETHW | 0,0497 $US |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 30.38 Mh | 88 W | 0.176314 ETHW | 0,0487 $US |
| AMD RX570 | GPU | 30 Mh | 120 W | 0.174108 ETHW | 0,0481 $US |
| AMD R9 Fury | GPU | 30 Mh | 170 W | 0.174108 ETHW | 0,0481 $US |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 30 Mh | 90 W | 0.174108 ETHW | 0,0481 $US |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 30 Mh | 90 W | 0.174108 ETHW | 0,0481 $US |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 30 Mh | 130 W | 0.174108 ETHW | 0,0481 $US |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 30 Mh | 120 W | 0.174108 ETHW | 0,0481 $US |
| AMD RX470 | GPU | 29 Mh | 120 W | 0.168305 ETHW | 0,0465 $US |
| AMD RX6600 | GPU | 29 Mh | 68 W | 0.168305 ETHW | 0,0465 $US |
| AMD RX5500XT | GPU | 27 Mh | 65 W | 0.156697 ETHW | 0,0432 $US |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 27 Mh | 130 W | 0.156697 ETHW | 0,0432 $US |
| AMD RX6650XT | GPU | 27 Mh | 46 W | 0.156697 ETHW | 0,0432 $US |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 25 Mh | 90 W | 0.145090 ETHW | 0,0400 $US |
| Intel ARC B580 | GPU | 22.5 Mh | 112 W | 0.130581 ETHW | 0,0360 $US |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 22 Mh | 90 W | 0.127679 ETHW | 0,0352 $US |
| Intel ARC B570 | GPU | 17.9 Mh | 125 W | 0.103885 ETHW | 0,0287 $US |
| Intel ARC A770 | GPU | 17.05 Mh | 130 W | 0.098952 ETHW | 0,0273 $US |
| Intel ARC A750 | GPU | 16.7 Mh | 120 W | 0.096920 ETHW | 0,0267 $US |
| Nvidia GTX1650super | GPU | 16 Mh | 70 W | 0.092858 ETHW | 0,0256 $US |
| Nvidia GTX1650 | GPU | 15 Mh | 55 W | 0.087054 ETHW | 0,0240 $US |
| AMD RX6500XT | GPU | 13 Mh | 27 W | 0.075447 ETHW | 0,0208 $US |
| Intel ARC A380 | GPU | 4.92 Mh | 33 W | 0.028554 ETHW | 0,007881 $US |
