Abonnieren Sie unseren Telegram-Nachrichtenkanal Cryptoage und bleiben Sie über die neuesten Trends auf dem Laufenden.
Bergbau, Airdrops, Handel, Leitfäden, Technologien, Investitionen – es ist alles da!!!

GPU: AMD RX480
Taux de hachage
64 Mh/s @ 130W
Autolykos2
15.5 h/s @ 140W
BeamHashIII
0.49 Gh/s @ 84W
Blake3
1.1 h/s @ 110W
Cortex
1650 h/s @ 110W
CryptoNightFast
1650 h/s @ 110W
CryptoNightFastV2
760 h/s @ 120W
CryptoNightGPU
950 h/s @ 130W
CryptoNightR
2.2 h/s @ 130W
Cuckaroo29S
0.7 h/s @ 140W
cuckAToo31
Caractéristiques
Date de sortie
Juin 2016
Architecture
GCN 4
L'horloge
1120 Mhz
Booster l'horloge
1266 Mhz
CodenaNom de codeme
Ellesmere
Noyaux
2304
Performances du FP32
6 Tflops
FUB
14 nm
Prix de départ
229 $
Bande passante mémoire
256 Gb/s
Largeur du bus mémoire
256 bit
Horloge mémoire
8000 Mhz
Quantité de mémoire
8 Gb
Type de mémoire
GDDR5
PDT
150 W

AMD RX480
AMD RX480 — carte graphique sortie le Juin 2016, basée sur l'architecture GCN 4. Elle possède 2304 cœurs avec une fréquence de base de 1120 MHz et une fréquence Boost pouvant atteindre 1266 MHz sous charge. La carte est équipée de 8 Go de mémoire GDDR5 avec un bus de 256 bits, offrant une bande passante allant jusqu'à 256 Go/s. En minage de cryptomonnaies, AMD RX480 offre des revenus stables. Avec un revenu estimé de $0.17 par jour avant les coûts d'électricité à $0.05 par kWh, le bénéfice net est d'environ $-0.04. La monnaie la plus rentable à miner est Firo (FIRO) (FiroPoW) avec un hashrate d'environ 14.5 Mh/s pour une consommation de 170 W. D'autres options populaires sont Zano (ZANO) et Beam (BEAM).
Pièces les plus rentables
Pièce de monnaie, Ticker | Algorithme | Récompense 24h. | Prix,Volume d'échange 24h. | Revenu 24h. | Puissance 24h. | Profit 24h.. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.24442158 FIRO | 0,68 $US 89 567 $US | 0,17 $US | -0,20 $US | -0,04 $US |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.03681871 ZANO | 3,95 $US 704 424 $US | 0,15 $US | -0,17 $US | -0,02 $US |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 16.39 BEAM | 0,004980 $US 55 457 $US | 0,08 $US | -0,17 $US | -0,09 $US |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 8.81 QUAI | 0,006500 $US 69 154 $US | 0,06 $US | -0,12 $US | -0,06 $US |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.24395067 ERG | 0,19 $US 73 367 $US | 0,05 $US | -0,16 $US | -0,11 $US |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 3.94 GRIN | 0,0115 $US 4 218 $US | 0,05 $US | -0,14 $US | -0,10 $US |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 1568.78 XNA | 0,00002830 $US 6 960 $US | 0,04 $US | -0,12 $US | -0,08 $US |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00557399 MWC | 7,28 $US 14 809 $US | 0,04 $US | -0,17 $US | -0,13 $US |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 29.44 RVN | 0,001100 $US 381 521 $US | 0,03 $US | -0,12 $US | -0,09 $US |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.15298718 ETHW | 0,18 $US 66 274 $US | 0,03 $US | -0,16 $US | -0,13 $US |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.30960450 OCTA | 0,0606 $US 3 262 $US | 0,02 $US | -0,16 $US | -0,14 $US |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 33770.23 NEXA | 0,00000048 $US 63 895 $US | 0,02 $US | -0,11 $US | -0,09 $US |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 0.43409404 CFX | 0,0345 $US 1 269 196 $US | 0,01 $US | -0,14 $US | -0,12 $US |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00167840 ETC | 6,06 $US 3 145 204 $US | 0,01 $US | -0,16 $US | -0,15 $US |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00106029 ALPH | 0,0296 $US 91 343 $US | 0,00 $US | -0,10 $US | -0,10 $US |
