Abonnieren Sie unseren Telegram-Nachrichtenkanal Cryptoage und bleiben Sie über die neuesten Trends auf dem Laufenden.
Bergbau, Airdrops, Handel, Leitfäden, Technologien, Investitionen – es ist alles da!!!

GPU: AMD RX470
Taux de hachage
63 Mh/s @ 80W
Autolykos2
13.5 h/s @ 120W
BeamHashIII
0.44 Gh/s @ 68W
Blake3
1 h/s @ 110W
Cortex
1150 h/s @ 100W
CryptoNightFast
1150 h/s @ 100W
CryptoNightFastV2
600 h/s @ 110W
CryptoNightGPU
900 h/s @ 120W
CryptoNightR
2 h/s @ 0W
Cuckaroo29S
0.63 h/s @ 140W
cuckAToo31
Caractéristiques
Date de sortie
Août 2016
Architecture
GCN 4
L'horloge
926 Mhz
Booster l'horloge
1206 Mhz
CodenaNom de codeme
Ellesmere
Noyaux
2048
Performances du FP32
5 Tflops
FUB
14 nm
Prix de départ
179 $
Bande passante mémoire
211.2 Gb/s
Largeur du bus mémoire
256 bit
Horloge mémoire
6600 Mhz
Quantité de mémoire
4 Gb
Type de mémoire
GDDR5
PDT
120 W

AMD RX470
AMD RX470 est une carte graphique sortie le Août 2016, utilisant l'architecture GCN 4 et adaptée au minage de diverses cryptomonnaies. Elle possède 2048 cœurs avec une fréquence de base de 926 MHz et un Boost jusqu'à 1206 MHz. La mémoire de 4 Go GDDR5 est connectée via un bus de 256 bits avec une bande passante de 211.2 Go/s. Dans les conditions actuelles de minage, AMD RX470 peut générer environ $0.16 par jour avant les coûts d'électricité. Avec un prix de $0.05 par kWh, le bénéfice net est d'environ $-0.04. La monnaie la plus rentable est Firo (FIRO) (FiroPoW) avec un hashrate de 14 Mh/s pour une consommation de 170 W. Occasionnellement, Zano (ZANO) et Beam (BEAM) sont également minées, pouvant être rentables selon le prix des monnaies et la difficulté du réseau.
Pièces les plus rentables
Pièce de monnaie, Ticker | Algorithme | Récompense 24h. | Prix,Volume d'échange 24h. | Revenu 24h. | Puissance 24h. | Profit 24h.. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.23599325 FIRO | 0,68 $US 89 567 $US | 0,16 $US | -0,20 $US | -0,04 $US |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.03681871 ZANO | 3,95 $US 704 424 $US | 0,15 $US | -0,10 $US | 0,04 $US |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 14.28 BEAM | 0,004980 $US 55 457 $US | 0,07 $US | -0,14 $US | -0,07 $US |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 4.92 GRIN | 0,0115 $US 4 218 $US | 0,06 $US | -0,08 $US | -0,03 $US |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 8.18 QUAI | 0,006500 $US 69 154 $US | 0,05 $US | -0,12 $US | -0,07 $US |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.24013894 ERG | 0,19 $US 73 367 $US | 0,04 $US | -0,10 $US | -0,05 $US |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 1456.72 XNA | 0,00002830 $US 6 960 $US | 0,04 $US | -0,12 $US | -0,08 $US |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00501659 MWC | 7,28 $US 14 809 $US | 0,04 $US | -0,17 $US | -0,13 $US |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 27.34 RVN | 0,001100 $US 381 521 $US | 0,03 $US | -0,12 $US | -0,09 $US |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.14311704 ETHW | 0,18 $US 66 274 $US | 0,03 $US | -0,14 $US | -0,12 $US |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.28963001 OCTA | 0,0606 $US 3 262 $US | 0,02 $US | -0,14 $US | -0,13 $US |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 29267.53 NEXA | 0,00000048 $US 63 895 $US | 0,01 $US | -0,08 $US | -0,06 $US |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 0.38758396 CFX | 0,0345 $US 1 269 196 $US | 0,01 $US | -0,12 $US | -0,11 $US |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00162426 ETC | 6,06 $US 3 145 204 $US | 0,01 $US | -0,14 $US | -0,13 $US |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00095210 ALPH | 0,0296 $US 91 343 $US | 0,00 $US | -0,08 $US | -0,08 $US |
