Subscreva o nosso canal de notícias Telegram Cryptoage e mantenha-se a par das últimas tendências.
Mineração, Airdrops, Trading, Guias, Tecnologias, Investimentos - está tudo aí!!!

GPU: Nvidia GTX1650
Hashrates
24 Mh/s @ 70W
Autolykos2
6 h/s @ 45W
BeamHashIII
700 h/s @ 50W
CryptoNightFast
700 h/s @ 50W
CryptoNightFastV2
850 h/s @ 75W
CryptoNightGPU
380 h/s @ 50W
CryptoNightR
0.27 h/s @ 70W
cuckAToo31
2 h/s @ 65W
CuckooCycle
13 h/s @ 60W
Equihash(125,4)
11.5 h/s @ 65W
Equihash(192,7)
Especificações
Data de lançamento
Abril 2019
Arquitetura
Turing
Relógio
1485 Mhz
Impulsionar relógio
1665 Mhz
Nome de código
TU117
Núcleos
896
Desempenho FP32
3 Tflops
FUB
12 nm
Preço inicial
149 $
Largura de banda de memória
128.1 Gb/s
Largura do barramento de memória
128 bit
Relógio de memória
8000 Mhz
Quantidade de memória
4 Gb
Tipo de memória
GDDR5
TDP
75 W

Nvidia GTX1650
Nvidia GTX1650 — placa gráfica lançada em Abril 2019, baseada na arquitetura Turing. Possui 896 núcleos com frequência base de 1485 MHz e Boost até 1665 MHz sob carga. A placa vem equipada com 4 GB de memória GDDR5 ligada a um barramento de 128 bits, fornecendo largura de banda de até 128.1 GB/s. Na mineração de criptomoedas, Nvidia GTX1650 mostra rendimento estável. Com rendimento estimado de $0.11 por dia antes do custo de eletricidade a $0.05 por kWh, o lucro líquido é de aproximadamente $0.02. A moeda mais lucrativa para minerar é Zano (ZANO) (ProgPowZ), com um hashrate de aproximadamente 7 Mh/s a 75 W. Outras opções populares incluem Beam (BEAM) e Quai (QUAI).
Moedas mais rentáveis
Coin, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Preço, Volume 24h. | Receita 24h. | Energia 24h. | Lucro 24h. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.02712958 ZANO | US$ 3,95 US$ 704.424 | US$ 0,11 | -US$ 0,09 | US$ 0,02 |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 6.34 BEAM | US$ 0,004980 US$ 55.457 | US$ 0,03 | -US$ 0,05 | -US$ 0,02 |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 4.41 QUAI | US$ 0,006500 US$ 69.154 | US$ 0,03 | -US$ 0,08 | -US$ 0,05 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 784.39 XNA | US$ 0,00002830 US$ 6.960 | US$ 0,02 | -US$ 0,08 | -US$ 0,06 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.09148150 ERG | US$ 0,19 US$ 73.367 | US$ 0,02 | -US$ 0,08 | -US$ 0,07 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 14.72 RVN | US$ 0,001100 US$ 381.521 | US$ 0,02 | -US$ 0,08 | -US$ 0,06 |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00214997 MWC | US$ 7,28 US$ 14.809 | US$ 0,02 | -US$ 0,08 | -US$ 0,07 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.07402605 ETHW | US$ 0,18 US$ 66.274 | US$ 0,01 | -US$ 0,07 | -US$ 0,05 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 19586.73 NEXA | US$ 0,00000048 US$ 63.895 | US$ 0,01 | -US$ 0,09 | -US$ 0,08 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.14980863 OCTA | US$ 0,0606 US$ 3.262 | US$ 0,01 | -US$ 0,07 | -US$ 0,06 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00081213 ETC | US$ 6,06 US$ 3.145.204 | US$ 0,00 | -US$ 0,07 | -US$ 0,06 |
