
StrongU Hornbill H8
StrongU Hornbill H8 — 「10月」 2020に発売されたASICマイナーです。暗号通貨のマイニングにおいて、StrongU Hornbill H8は安定した収益を示します。電気料金$0.05/kWhを考慮する前の推定収益は1日あたり$5.66で、純利益は約$1.66です。最も収益性の高いコインはQuai Sha (QUAI-SHA) (SHA-256)で、ハッシュレートは約74 Th/秒、消費電力は3330 Wです。他の人気オプションはeCash (XEC)とBitcoin SV (BSV)です。
最も収益性の高いコイン
コイン、ティッカー | アルゴリズム | 報酬は24時間。 | 価格、ボリューム 24 時間。 | 収益24時間。 | パワー24時間。 | 利益24時間。 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Quai Sha (QUAI-SHA) | SHA-256 | 615.55 QUAI-SHA | $0.009190 $115,234 | $5.66 | -$4.00 | $1.66 |
![]() | eCash (XEC) | SHA-256 | 513585.62 XEC | $0.00000694 $532,798 | $3.56 | -$4.00 | -$0.43 |
![]() | Bitcoin SV (BSV) | SHA-256 | 0.18094811 BSV | $18.30 $603,569 | $3.31 | -$4.00 | -$0.68 |
![]() | Bitcoin (BTC) | SHA-256 | 0.00003453 BTC | $81,840 $1,428,183,292 | $2.83 | -$4.00 | -$1.17 |
![]() | Bitcoin Cash II (BCH2) | SHA-256 | 55.23 BCH2 | $0.0489 $9,724 | $2.70 | -$4.00 | -$1.30 |
![]() | Bitcoin Cash (BCH) | SHA-256 | 0.00923272 BCH | $265.7 $22,413,532 | $2.45 | -$4.00 | -$1.54 |
![]() | Digibyte (DGB-SHA) | SHA-256 | 639.74 DGB-SHA | $0.003370 $127,970 | $2.16 | -$4.00 | -$1.84 |
![]() | Fractal Bitcoin (FB) | SHA-256 | 0.00344449 FB | $0.40 $217,533 | $0.00 | -$4.00 | -$3.99 |
