
ASICminer 8 Nano Pro
ASICminer 8 Nano Pro — 于 五月 2018 发布的 ASIC 矿机,用于加密货币挖矿。在当前挖矿环境下,ASICminer 8 Nano Pro 每日可产生约 $4.20 收益(未扣除电费)。按每千瓦时 $0.05,净利润约为 $-0.60。最赚钱的币种为 Quai Sha (QUAI-SHA) (SHA-256),算力 76 Th/秒,功耗 4000 W。偶尔 eCash (XEC) 和 Bitcoin SV (BSV) 也可能盈利,取决于币价和网络难度。
最赚钱的硬币
代币代号 | 算法 | 奖励24小时 | 价钱,交易量24小时。 | 收入 24 小时。 | 24小时通电。 | 24小时获利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Quai Sha (QUAI-SHA) | SHA-256 | 441.65 QUAI-SHA | $0.009510 $89,404 | $4.20 | -$4.80 | -$0.60 |
![]() | eCash (XEC) | SHA-256 | 459586.68 XEC | $0.00000717 $439,192 | $3.30 | -$4.80 | -$1.50 |
![]() | Bitcoin SV (BSV) | SHA-256 | 0.15400244 BSV | $19.04 $407,628 | $2.93 | -$4.80 | -$1.87 |
![]() | Bitcoin Cash (BCH) | SHA-256 | 0.01019350 BCH | $280.6 $19,273,765 | $2.86 | -$4.80 | -$1.94 |
![]() | Bitcoin (BTC) | SHA-256 | 0.00003195 BTC | $83,238 $1,174,930,224 | $2.66 | -$4.80 | -$2.14 |
![]() | Bitcoin Cash II (BCH2) | SHA-256 | 59.17 BCH2 | $0.0446 $10,140 | $2.64 | -$4.80 | -$2.16 |
![]() | Digibyte (DGB-SHA) | SHA-256 | 748.01 DGB-SHA | $0.003470 $264,609 | $2.60 | -$4.80 | -$2.20 |
![]() | Fractal Bitcoin (FB) | SHA-256 | 0.00316348 FB | $0.39 $222,360 | $0.00 | -$4.80 | -$4.80 |
