Подпишитесь на наш новостной Telegram канал Cryptoage и будьте в курсе всех последних трендов.
Майнинг, Аирдропы, Трейдинг, Гайды, Технологии, Инвестиции - все это там!!!

GPU: Nvidia RTX3060
Хешрейты
47 Mh/s @ 105W
Abelhash
2400 h/s @ 200W
Aleo
120 Mh/s @ 100W
Autolykos2
27 h/s @ 135W
BeamHashIII
0.83 Gh/s @ 60W
Blake3
2.6 h/s @ 120W
Cortex
18 Mh/s @ 170W
cryptix_ox8
2000 h/s @ 80W
CryptoNightGPU
9 h/s @ 170W
Cuckaroo29S
1.38 h/s @ 160W
cuckAToo31
Характеристики
Архитектура
Ampere
Тактовая частота
1320 Mhz
Boost частота
1777 Mhz
Кодовое имя
GA106
Количество ядер
3584
Производительность FP32
13 Tflops
Техпроцесс
8 nm
Дата выхода
октябрь 2022
Цена на старте
329 $
Пропускная способность памяти
240 Gb/s
Ширина шины памяти
128 bit
Частота памяти
15000 Mhz
Объем памяти
8 Gb
Тип памяти
GDDR6
Потребление
170 W

Nvidia RTX3060
Nvidia RTX3060 — видеокарта, выпущенная в октябрь 2022, построена на архитектуре Ampere. Имеет 3584 вычислительных ядер с базовой частотой 1320 МГц и Boost-частотой до 1777 МГц при нагрузке. Карта оснащена 8 ГБ памяти GDDR6 с 128-битной шиной, обеспечивающей пропускную способность до 240 ГБ/с. В майнинге криптовалют Nvidia RTX3060 показывает стабильную доходность. При текущей оценочной доходности $0.76 в день до учета электричества и цене $0.05 за кВт⋅ч чистая прибыль составляет около $0.68. Наиболее выгодная монета для добычи — Xelis (XEL) (XelisHashv3), где оборудование достигает примерно 6.92 kh/с при потреблении 73 Вт. Другие популярные варианты — Pearl (PRL) и Meowcoin (MEWC).
Самые прибыльные монеты
Монета,Тикер | Алгоритм | Награда 24ч. | Цена,Объем торгов 24ч. | Доход 24ч. | Электр. 24ч. | Профит 24ч. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 7.63 XEL | 0,10 $ 12 587 $ | 0,76 $ | -0,09 $ | 0,68 $ |
![]() | Pearl (PRL) | pearl-pow | 0.35621564 PRL | 1,70 $ 6 887 203 $ | 0,61 $ | -0,16 $ | 0,45 $ |
![]() | Meowcoin (MEWC) | MeowPoW | 41809.05 MEWC | 0,00001090 $ 4 748 $ | 0,46 $ | -0,13 $ | 0,32 $ |
![]() | Quantus (QUAN) | quantus | 0.00977046 QUAN | 40,67 $ 87 847 $ | 0,40 $ | -0,08 $ | 0,32 $ |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.09572865 ZANO | 3,95 $ 704 424 $ | 0,38 $ | -0,19 $ | 0,19 $ |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.38770319 FIRO | 0,68 $ 89 567 $ | 0,26 $ | -0,17 $ | 0,09 $ |
![]() | Qubitcoin (QTC) | qhash | 0.50676913 QTC | 0,38 $ 2 302 $ | 0,19 $ | -0,06 $ | 0,13 $ |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 28.55 BEAM | 0,004980 $ 55 457 $ | 0,14 $ | -0,16 $ | -0,02 $ |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 11.08 GRIN | 0,0115 $ 4 218 $ | 0,13 $ | -0,17 $ | -0,04 $ |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 3.53 CFX | 0,0345 $ 1 269 196 $ | 0,12 $ | -0,22 $ | -0,09 $ |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 15.10 QUAI | 0,006500 $ 69 154 $ | 0,10 $ | -0,20 $ | -0,11 $ |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.45740750 ERG | 0,19 $ 73 367 $ | 0,09 $ | -0,12 $ | -0,03 $ |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.01098872 MWC | 7,28 $ 14 809 $ | 0,08 $ | -0,19 $ | -0,11 $ |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 2689.33 XNA | 0,00002830 $ 6 960 $ | 0,08 $ | -0,20 $ | -0,13 $ |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 50.47 RVN | 0,001100 $ 381 521 $ | 0,06 $ | -0,20 $ | -0,15 $ |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.29610421 ETHW | 0,18 $ 66 274 $ | 0,05 $ | -0,16 $ | -0,10 $ |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 103562.04 NEXA | 0,00000048 $ 63 895 $ | 0,05 $ | -0,12 $ | -0,07 $ |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.59923451 OCTA | 0,0606 $ 3 262 $ | 0,04 $ | -0,16 $ | -0,12 $ |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00324851 ETC | 6,06 $ 3 145 204 $ | 0,02 $ | -0,16 $ | -0,14 $ |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00179600 ALPH | 0,0296 $ 91 343 $ | 0,00 $ | -0,07 $ | -0,07 $ |
