EvrProgPow
GPU
Единица хешрейта
Mh
Монеты
1
Оборудование
45
Майнинг ПО
3
Майнинг ПО
Монеты
Награда 24ч. и Доход 24ч. — 1 Mh/s
| Монеты | Цена | Объем торгов 24ч | Хешрейт сети | Награда 24ч. | Доход 24ч. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,00002400 $ | 2 880 $ | 1,6409 Gh/s | 1218.91 EVR | 0,0293 $ |
Оборудование
Evrmore (EVR), 24ч
| Оборудование | Тип | Хешрейт | Потребление | Награда 24ч. | Доход 24ч. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 58.3 Mh | 350 W | 71062.71 EVR | 1,71 $ |
| AMD RX7900XTX | GPU | 56.25 Mh | 302 W | 68563.94 EVR | 1,65 $ |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 48.27 Mh | 245 W | 58837.00 EVR | 1,41 $ |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 47.42 Mh | 302 W | 57800.92 EVR | 1,39 $ |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 47 Mh | 242 W | 57288.98 EVR | 1,37 $ |
| AMD RX7900XT | GPU | 46.26 Mh | 258 W | 56386.98 EVR | 1,35 $ |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 44.66 Mh | 250 W | 54436.72 EVR | 1,31 $ |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 42.65 Mh | 226 W | 51986.70 EVR | 1,25 $ |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 38.78 Mh | 247 W | 47269.50 EVR | 1,13 $ |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 37.72 Mh | 151 W | 45977.45 EVR | 1,10 $ |
| AMD RX7800XT | GPU | 36.2 Mh | 220 W | 44124.70 EVR | 1,06 $ |
| AMD RX7900GRE | GPU | 34.6 Mh | 202 W | 42174.44 EVR | 1,01 $ |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 33.2 Mh | 153 W | 40467.96 EVR | 0,97 $ |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 33.2 Mh | 189 W | 40467.96 EVR | 0,97 $ |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 31.4 Mh | 161 W | 38273.91 EVR | 0,92 $ |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 30.2 Mh | 158 W | 36811.22 EVR | 0,88 $ |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 30.14 Mh | 152 W | 36738.08 EVR | 0,88 $ |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 29.5 Mh | 169 W | 35957.98 EVR | 0,86 $ |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 29.44 Mh | 198 W | 35884.84 EVR | 0,86 $ |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 29 Mh | 183 W | 35348.52 EVR | 0,85 $ |
| AMD RX6900XT | GPU | 29 Mh | 187 W | 35348.52 EVR | 0,85 $ |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 28.2 Mh | 125 W | 34373.39 EVR | 0,82 $ |
| AMD RX6800XT | GPU | 27.9 Mh | 145 W | 34007.71 EVR | 0,82 $ |
| AMD RX7700XT | GPU | 25.9 Mh | 158 W | 31569.88 EVR | 0,76 $ |
| AMD RX6800 | GPU | 24.65 Mh | 137 W | 30046.24 EVR | 0,72 $ |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 23.9 Mh | 123 W | 29132.05 EVR | 0,70 $ |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 23.5 Mh | 131 W | 28644.49 EVR | 0,69 $ |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 22.5 Mh | 121 W | 27425.57 EVR | 0,66 $ |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 22.3 Mh | 135 W | 27181.79 EVR | 0,65 $ |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 20.5 Mh | 144 W | 24987.75 EVR | 0,60 $ |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 19.6 Mh | 132 W | 23890.72 EVR | 0,57 $ |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 19.3 Mh | 99 W | 23525.05 EVR | 0,56 $ |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 17.9 Mh | 147 W | 21818.57 EVR | 0,52 $ |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 17 Mh | 116 W | 20721.55 EVR | 0,50 $ |
| AMD RX7600 | GPU | 17 Mh | 98 W | 20721.55 EVR | 0,50 $ |
| AMD RX6700XT | GPU | 16 Mh | 107 W | 19502.63 EVR | 0,47 $ |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 15.3 Mh | 111 W | 18649.39 EVR | 0,45 $ |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 14.7 Mh | 102 W | 17918.04 EVR | 0,43 $ |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 14.6 Mh | 106 W | 17796.15 EVR | 0,43 $ |
| AMD RX6650XT | GPU | 13.6 Mh | 72 W | 16577.24 EVR | 0,40 $ |
| AMD RX6600XT | GPU | 13.4 Mh | 76 W | 16333.45 EVR | 0,39 $ |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 12.8 Mh | 84 W | 15602.10 EVR | 0,37 $ |
| AMD RX6600 | GPU | 12.5 Mh | 65 W | 15236.43 EVR | 0,37 $ |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 11.5 Mh | 88 W | 14017.52 EVR | 0,34 $ |
| AMD RX6500XT | GPU | 6.8 Mh | 41 W | 8288.62 EVR | 0,20 $ |
