Топ ASIC
Прибыль(24ч)
На этой странице представлен топ ASIC-майнеров для добычи криптовалют. Вы найдете информацию о производительности, энергопотреблении и доходности оборудования, а также сможете сравнить разные модели для выбора наиболее выгодного варианта.
Оборудование | Дата выхода | Алгоритмы | Хешрейт | Потребление | Эн.эфф | Монеты | Доход(24ч) | Потребление(24ч) | Прибыль(24ч) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JasminerX44-P | апрель 2024 | 23400 Mh/s | 2340 W | 0.1 W/Mh | Ethereum POW | 45,00 $ | -2,81 $7% | 42,19 $ | ||
BitmainAntminer XMR X9 | январь 2026 | 1000000 h/s | 2472 W | 0 W/h | Salvium | 41,71 $ | -2,97 $8% | 38,75 $ | ||
BitmainAntminer Z15 PRO | апрель 2023 | 840 kh/s | 2650 W | 3.15 W/kh | Zcash | 25,13 $ | -3,18 $13% | 21,95 $ | ||
Bombax MinerEZ100 | май 2024 | 12500 Mh/s | 2300 W | 0.18 W/Mh | Ethereum POW | 24,04 $ | -2,76 $12% | 21,28 $ | ||
BitmainAntminer S23 Hydro 3U | январь 2026 | 1160 Th/s | 11000 W | 9.48 W/Th | Bitcoin SV | 34,39 $ | -13,20 $39% | 21,19 $ | ||
iPolloV2 10000M | март 2025 | 10000 Mh/s | 1500 W | 0.15 W/Mh | Ethereum POW | 19,23 $ | -1,80 $10% | 17,43 $ | ||
BitmainAntminer E11 | январь 2025 | 9000 Mh/s | 2340 W | 0.26 W/Mh | Ethereum POW | 17,31 $ | -2,81 $17% | 14,50 $ | ||
JasminerX44-Q | апрель 2024 | 7800 Mh/s | 780 W | 0.1 W/Mh | Ethereum POW | 15,00 $ | -0,94 $7% | 14,06 $ | ||
BitmainAntminer U3S21EXPH | декабрь 2024 | 860 Th/s | 11180 W | 13 W/Th | Bitcoin SV | 25,50 $ | -13,42 $53% | 12,08 $ | ||
MicroBTWhatsminer M79 | январь 2026 | 920 Th/s | 13340 W | 14.5 W/Th | Bitcoin SV | 27,28 $ | -16,01 $59% | 11,27 $ | ||
BitmainAntminer Z15 | июнь 2020 | 420 kh/s | 1510 W | 3.6 W/kh | Zcash | 12,56 $ | -1,81 $15% | 10,75 $ | ||
BitmainAntminer S23 Hydro | январь 2026 | 580 Th/s | 5510 W | 9.5 W/Th | Bitcoin SV | 17,20 $ | -6,61 $39% | 10,58 $ | ||
ProtoRig | январь 2025 | 819 Th/s | 12000 W | 14.65 W/Th | Bitcoin SV | 24,28 $ | -14,40 $60% | 9,88 $ | ||
JasminerX16-P | август 2023 | 5800 Mh/s | 1900 W | 0.33 W/Mh | Ethereum POW | 11,15 $ | -2,28 $21% | 8,87 $ | ||
BitmainAntminer D9 | февраль 2023 | 1770000 Mh/s | 2839 W | 0 W/Mh | Dash | 11,94 $ | -3,41 $29% | 8,53 $ | ||
BitmainAntminer S21 XP+ Hydro | июль 2025 | 500 Th/s | 5500 W | 11 W/Th | Bitcoin SV | 14,82 $ | -6,60 $45% | 8,22 $ | ||
BitmainXMR Miner X5 | сентябрь 2023 | 212000 h/s | 1350 W | 0.01 W/h | Salvium | 8,84 $ | -1,62 $19% | 7,22 $ | ||
BitmainAntminer S21 XP Hydro | декабрь 2024 | 473 Th/s | 5676 W | 12 W/Th | Bitcoin SV | 14,02 $ | -6,81 $49% | 7,21 $ | ||
BitmainAntminer L11 Hydro | декабрь 2025 | 33000 Mh/s | 5676 W | 0.17 W/Mh | Dogecoin | 13,88 $ | -6,81 $50% | 7,07 $ | ||
LokotechS1 Ten Stack | ноябрь 2023 | 20000 Mh/s | 1750 W | 0.09 W/Mh | Dogecoin | 8,41 $ | -2,10 $25% | 6,31 $ | ||
BitDeerSealMiner A2 PRO Hyd | март 2025 | 500 Th/s | 7450 W | 14.9 W/Th | Bitcoin SV | 14,82 $ | -8,94 $61% | 5,88 $ | ||
Bombax MinerEZ100-C | май 2024 | 3200 Mh/s | 570 W | 0.18 W/Mh | Ethereum POW | 6,15 $ | -0,68 $12% | 5,47 $ | ||
BitmainAntminer D7 | октябрь 2021 | 1286000 Mh/s | 3148 W | 0 W/Mh | Dash | 8,67 $ | -3,78 $44% | 4,90 $ | ||
MicroBTWhatsminer M63S++ | ноябрь 2024 | 424 Th/s | 6572 W | 15.5 W/Th | Bitcoin SV | 12,57 $ | -7,89 $63% | 4,68 $ | ||
BitmainAntminer E9 PRO | февраль 2023 | 3680 Mh/s | 2200 W | 0.6 W/Mh | Ethereum POW | 7,08 $ | -2,64 $38% | 4,44 $ | ||
BitDeerSealMiner A2 Hyd | декабрь 2024 | 446 Th/s | 7360 W | 16.5 W/Th | Bitcoin SV | 13,22 $ | -8,83 $67% | 4,39 $ | ||
BitmainAntminer K7 | январь 2023 | 63500 Gh/s | 3080 W | 0.05 W/Gh | Nervos Network | 8,03 $ | -3,70 $47% | 4,34 $ | ||
ElphapexDG2 | апрель 2025 | 20000 Mh/s | 3420 W | 0.17 W/Mh | Dogecoin | 8,41 $ | -4,10 $49% | 4,31 $ | ||
MicroBTWhatsminer M66S++ | ноябрь 2024 | 348 Th/s | 5394 W | 15.5 W/Th | Bitcoin SV | 10,32 $ | -6,47 $63% | 3,84 $ | ||
BitmainAntminer S21+ Hyd | октябрь 2024 | 319 Th/s | 4785 W | 15 W/Th | Bitcoin SV | 9,46 $ | -5,74 $61% | 3,72 $ | ||
BitmainAntminer S21 XP | декабрь 2024 | 270 Th/s | 3645 W | 13.5 W/Th | Bitcoin SV | 8,00 $ | -4,37 $55% | 3,63 $ | ||
BitmainAntminer S21 Hyd | сентябрь 2023 | 335 Th/s | 5360 W | 16 W/Th | Bitcoin SV | 9,93 $ | -6,43 $65% | 3,50 $ | ||
JasminerX4 | ноябрь 2021 | 2500 Mh/s | 1200 W | 0.48 W/Mh | Ethereum POW | 4,81 $ | -1,44 $30% | 3,37 $ | ||
JasminerX16-Q Pro | март 2024 | 2050 Mh/s | 520 W | 0.25 W/Mh | Ethereum POW | 3,94 $ | -0,62 $16% | 3,32 $ | ||
iPolloV1 | июнь 2022 | 3600 Mh/s | 3100 W | 0.86 W/Mh | Ethereum POW | 6,92 $ | -3,72 $54% | 3,20 $ | ||
BitDeerSealMiner A2 PRO AIR | март 2025 | 255 Th/s | 3790 W | 14.86 W/Th | Bitcoin SV | 7,56 $ | -4,55 $61% | 3,01 $ | ||
MicroBTWhatsminer M63S | октябрь 2023 | 390 Th/s | 7215 W | 18.5 W/Th | Bitcoin SV | 11,56 $ | -8,66 $75% | 2,90 $ | ||
JasminerX16-Q | май 2023 | 1845 Mh/s | 630 W | 0.34 W/Mh | Ethereum POW | 3,55 $ | -0,76 $22% | 2,79 $ | ||
ASICminerZeon 180k | май 2018 | 180 kh/s | 2200 W | 12.22 W/kh | Zcash | 5,38 $ | -2,64 $50% | 2,74 $ | ||
BitmainAntminer S21 PRO | апрель 2024 | 234 Th/s | 3531 W | 15.09 W/Th | Bitcoin SV | 6,94 $ | -4,24 $62% | 2,70 $ | ||
BitmainAntminer L9 | май 2024 | 16000 Mh/s | 3360 W | 0.21 W/Mh | Dogecoin | 6,73 $ | -4,03 $60% | 2,70 $ | ||
MicroBTWhatsminer M60S++ | ноябрь 2024 | 226 Th/s | 3410 W | 15.09 W/Th | Bitcoin SV | 6,70 $ | -4,09 $62% | 2,61 $ | ||
VolcMinerD1 | ноябрь 2024 | 17000 Mh/s | 3900 W | 0.23 W/Mh | Dogecoin | 7,15 $ | -4,68 $66% | 2,47 $ | ||
BitmainAntminer Z11 | апрель 2019 | 135 kh/s | 1418 W | 10.5 W/kh | Zcash | 4,04 $ | -1,70 $43% | 2,34 $ | ||
InnosiliconA9++ ZMaster | май 2019 | 140 kh/s | 1550 W | 11.07 W/kh | Zcash | 4,19 $ | -1,86 $45% | 2,33 $ | ||
BitmainAntminer E9 | июль 2022 | 2400 Mh/s | 1920 W | 0.8 W/Mh | Ethereum POW | 4,62 $ | -2,30 $50% | 2,31 $ | ||
BitDeerSealMiner A2 | декабрь 2024 | 226 Th/s | 3730 W | 16.5 W/Th | Bitcoin SV | 6,70 $ | -4,48 $67% | 2,22 $ | ||
MicroBTWhatsminer M66S | октябрь 2023 | 298 Th/s | 5513 W | 18.5 W/Th | Bitcoin SV | 8,84 $ | -6,62 $75% | 2,22 $ | ||
BitmainAntminer S21+ | октябрь 2024 | 216 Th/s | 3564 W | 16.5 W/Th | Bitcoin SV | 6,40 $ | -4,28 $67% | 2,13 $ | ||
GT minerV88 | ноябрь 2023 | 1750 Mh/s | 1200 W | 0.69 W/Mh | Ethereum POW | 3,37 $ | -1,44 $43% | 1,93 $ | ||
IceRiverKAS KS7 | март 2025 | 30000 Gh/s | 3500 W | 0.12 W/Gh | Kaspa | 6,03 $ | -4,20 $70% | 1,83 $ | ||
BitmainAntminer S21 | сентябрь 2023 | 200 Th/s | 3500 W | 17.5 W/Th | Bitcoin SV | 5,93 $ | -4,20 $71% | 1,73 $ | ||
InnosiliconA9+ ZMaster | январь 2019 | 120 kh/s | 1550 W | 12.92 W/kh | Zcash | 3,59 $ | -1,86 $52% | 1,73 $ | ||
MicroBTWhatsminer M66 | октябрь 2023 | 280 Th/s | 5572 W | 19.9 W/Th | Bitcoin SV | 8,30 $ | -6,69 $81% | 1,62 $ | ||
JasminerX4-Q | июнь 2022 | 1040 Mh/s | 480 W | 0.46 W/Mh | Ethereum POW | 2,00 $ | -0,58 $29% | 1,42 $ | ||
DragonBallA11 | сентябрь 2024 | 3200 Gh/s | 2300 W | 0.72 W/Gh | Radiant | 4,16 $ | -2,76 $67% | 1,40 $ | ||
MicroBTWhatsminer M60S | октябрь 2023 | 186 Th/s | 3441 W | 18.5 W/Th | Bitcoin SV | 5,51 $ | -4,13 $75% | 1,39 $ | ||
CanaanAvalon A1566 | май 2024 | 185 Th/s | 3420 W | 18.49 W/Th | Bitcoin SV | 5,48 $ | -4,10 $75% | 1,38 $ | ||
BitmainAntminer T21 | март 2024 | 190 Th/s | 3610 W | 19 W/Th | Bitcoin SV | 5,63 $ | -4,33 $77% | 1,30 $ | ||
JasminerX4-QZ | март 2023 | 840 Mh/s | 340 W | 0.4 W/Mh | Ethereum POW | 1,62 $ | -0,41 $26% | 1,21 $ | ||
BitmainAntminer S19 XP Hyd | октябрь 2022 | 257 Th/s | 5346 W | 20.8 W/Th | Bitcoin SV | 7,62 $ | -6,42 $85% | 1,20 $ | ||
ElphapexDG1+ | апрель 2024 | 14000 Mh/s | 3920 W | 0.28 W/Mh | Dogecoin | 5,89 $ | -4,70 $80% | 1,19 $ | ||
MicroBTWhatsminer M63 | октябрь 2023 | 334 Th/s | 7283 W | 21.81 W/Th | Bitcoin SV | 9,90 $ | -8,74 $89% | 1,16 $ | ||
MicroBTWhatsminer M53S++ | июль 2023 | 320 Th/s | 7040 W | 22 W/Th | Bitcoin SV | 9,49 $ | -8,45 $90% | 1,04 $ | ||
MicroBTWhatsminer M60 | октябрь 2023 | 172 Th/s | 3423 W | 19.9 W/Th | Bitcoin SV | 5,10 $ | -4,11 $81% | 0,99 $ | ||
ElphapexDG Hydro 1 | март 2025 | 20000 Mh/s | 6200 W | 0.31 W/Mh | Dogecoin | 8,41 $ | -7,44 $89% | 0,97 $ | ||
InnosiliconA11 PRO ETHMaster | ноябрь 2021 | 2000 Mh/s | 2500 W | 1.25 W/Mh | Ethereum POW | 3,85 $ | -3,00 $79% | 0,85 $ | ||
MicroBTWhatsminer M56S++ | июль 2023 | 254 Th/s | 5588 W | 22 W/Th | Bitcoin SV | 7,53 $ | -6,71 $90% | 0,82 $ | ||
LinzhiPhoenix 2600 | декабрь 2020 | 2600 Mh/s | 3500 W | 1.35 W/Mh | Ethereum POW | 5,00 $ | -4,20 $85% | 0,80 $ | ||
InnosiliconA9 ZMaster | июнь 2018 | 50 kh/s | 620 W | 12.4 W/kh | Zcash | 1,50 $ | -0,74 $50% | 0,75 $ | ||
JasminerX4-1U | ноябрь 2021 | 520 Mh/s | 240 W | 0.46 W/Mh | Ethereum POW | 1,00 $ | -0,29 $29% | 0,71 $ | ||
LokotechS1 Hashblade | ноябрь 2023 | 2000 Mh/s | 145 W | 0.07 W/Mh | Dogecoin | 0,84 $ | -0,17 $21% | 0,67 $ | ||
CanaanAvalon Q | март 2025 | 90 Th/s | 1674 W | 18.6 W/Th | Bitcoin SV | 2,67 $ | -2,01 $76% | 0,66 $ | ||
GoldshellXT BOX | сентябрь 2025 | 580 Gh/s | 400 W | 0.69 W/Gh | Tari SHA3X | 1,13 $ | -0,48 $43% | 0,65 $ | ||
BitmainAntminer S19j XP | октябрь 2023 | 151 Th/s | 3247 W | 21.5 W/Th | Bitcoin SV | 4,48 $ | -3,90 $88% | 0,58 $ | ||
JasminerX4-C 1U | ноябрь 2021 | 450 Mh/s | 240 W | 0.53 W/Mh | Ethereum POW | 0,87 $ | -0,29 $34% | 0,58 $ | ||
BitmainAntminer S19 XP | июль 2022 | 140 Th/s | 3010 W | 21.5 W/Th | Bitcoin SV | 4,15 $ | -3,61 $88% | 0,54 $ | ||
ElphapexDG1 | март 2024 | 11000 Mh/s | 3420 W | 0.31 W/Mh | Dogecoin | 4,63 $ | -4,10 $89% | 0,52 $ | ||
GT minerV66 | ноябрь 2023 | 500 Mh/s | 390 W | 0.78 W/Mh | Ethereum POW | 0,96 $ | -0,47 $49% | 0,49 $ | ||
iPolloV1 Mini SE Plus | август 2022 | 400 Mh/s | 232 W | 0.58 W/Mh | Ethereum POW | 0,77 $ | -0,28 $37% | 0,49 $ | ||
MicroBTWhatsminer M50S++ | июль 2023 | 144 Th/s | 3168 W | 22 W/Th | Bitcoin SV | 4,27 $ | -3,80 $90% | 0,47 $ | ||
BitmainAntminer KS5 PRO | март 2024 | 21000 Gh/s | 3150 W | 0.15 W/Gh | Kaspa | 4,22 $ | -3,78 $90% | 0,44 $ | ||
BitmainAntminer KS5 | март 2024 | 20000 Gh/s | 3000 W | 0.15 W/Gh | Kaspa | 4,02 $ | -3,60 $90% | 0,42 $ | ||
VolcMinerMini | январь 2025 | 2200 Mh/s | 500 W | 0.23 W/Mh | Dogecoin | 0,93 $ | -0,60 $65% | 0,33 $ | ||
StrongUSTU-U6 | ноябрь 2019 | 420000 Mh/s | 2100 W | 0.01 W/Mh | Dash | 2,83 $ | -2,52 $89% | 0,31 $ | ||
iPolloV1 Mini | июнь 2022 | 300 Mh/s | 240 W | 0.8 W/Mh | Ethereum POW | 0,58 $ | -0,29 $50% | 0,29 $ | ||
iPolloX1 | июль 2023 | 300 Mh/s | 240 W | 0.8 W/Mh | Ethereum POW | 0,58 $ | -0,29 $50% | 0,29 $ | ||
iPolloV1 Mini SE | август 2022 | 200 Mh/s | 116 W | 0.58 W/Mh | Ethereum POW | 0,38 $ | -0,14 $37% | 0,25 $ | ||
IceRiverKAS KS7 Lite | март 2025 | 4200 Gh/s | 500 W | 0.12 W/Gh | Kaspa | 0,84 $ | -0,60 $72% | 0,24 $ | ||
IceRiverRX0 | сентябрь 2024 | 260 Gh/s | 100 W | 0.38 W/Gh | Radiant | 0,34 $ | -0,12 $36% | 0,22 $ | ||
CanaanAvalon Mini 3 | январь 2025 | 37.5 Th/s | 800 W | 21.33 W/Th | Bitcoin SV | 1,11 $ | -0,96 $87% | 0,15 $ | ||
MicroBTWhatsminer M50S+ | ноябрь 2022 | 134 Th/s | 3216 W | 24 W/Th | Bitcoin SV | 3,97 $ | -3,86 $98% | 0,11 $ | ||
ElphapexDG Home 1 | ноябрь 2024 | 2000 Mh/s | 620 W | 0.31 W/Mh | Dogecoin | 0,84 $ | -0,74 $89% | 0,10 $ | ||
JasminerX4 BRICK | декабрь 2021 | 65 Mh/s | 30 W | 0.46 W/Mh | Ethereum POW | 0,12 $ | -0,04 $29% | 0,09 $ | ||
InnosiliconA11 PRO ETHMaster 1500 | ноябрь 2021 | 1500 Mh/s | 2350 W | 1.57 W/Mh | Ethereum POW | 2,88 $ | -2,82 $98% | 0,06 $ | ||
BitmainAntminer KA3 | январь 2023 | 166000 Gh/s | 3160 W | 0.02 W/Gh | Kadena | 3,81 $ | -3,79 $100% | 0,02 $ | ||
CanaanAvalon Nano 3S | январь 2025 | 6 Th/s | 140 W | 23.33 W/Th | Bitcoin SV | 0,18 $ | -0,17 $95% | 0,01 $ | ||
BitaxeUltra 204 | ноябрь 2024 | 0.5 Th/s | 11 W | 22 W/Th | Bitcoin SV | 0,01 $ | -0,01 $90% | 0,00 $ | ||
BitaxeSupra 401 | июль 2024 | 0.6 Th/s | 14 W | 23.33 W/Th | Bitcoin SV | 0,02 $ | -0,02 $95% | 0,00 $ | ||
IceRiverKAS KS0 ULTRA | май 2024 | 400 Gh/s | 100 W | 0.25 W/Gh | Kaspa | 0,08 $ | -0,12 $150% | -0,04 $ | ||
CanaanAvalon A1366 | ноябрь 2022 | 130 Th/s | 3250 W | 25 W/Th | Bitcoin SV | 3,85 $ | -3,90 $102% | -0,05 $ | ||
CanaanAvalon Nano 3 | апрель 2024 | 4 Th/s | 140 W | 35 W/Th | Bitcoin SV | 0,12 $ | -0,17 $142% | -0,05 $ | ||
IceRiverKAS KS0 | июль 2023 | 100 Gh/s | 65 W | 0.65 W/Gh | Kaspa | 0,02 $ | -0,08 $389% | -0,06 $ | ||
iPolloV1 Mini Classic | июнь 2022 | 130 Mh/s | 104 W | 0.8 W/Mh | Ethereum Classic | 0,06 $ | -0,12 $203% | -0,06 $ | ||
InnosiliconA10 PRO ETHMaster | июнь 2020 | 500 Mh/s | 860 W | 1.72 W/Mh | Ethereum POW | 0,96 $ | -1,03 $108% | -0,07 $ | ||
FuturebitApollo LTC POD | апрель 2020 | 100 Mh/s | 100 W | 1 W/Mh | Dogecoin | 0,04 $ | -0,12 $286% | -0,08 $ | ||
IceRiverKAS KS0 PRO | ноябрь 2023 | 200 Gh/s | 100 W | 0.5 W/Gh | Kaspa | 0,04 $ | -0,12 $299% | -0,08 $ | ||
IceRiverALPH AL0 | август 2024 | 400 Gh/s | 100 W | 0.25 W/Gh | Alephium | 0,04 $ | -0,12 $326% | -0,08 $ | ||
InnosiliconA10 ETHMaster | сентябрь 2018 | 485 Mh/s | 850 W | 1.75 W/Mh | Ethereum POW | 0,93 $ | -1,02 $110% | -0,09 $ | ||
BitmainAntminer L7 | ноябрь 2021 | 9500 Mh/s | 3425 W | 0.36 W/Mh | Dogecoin | 4,00 $ | -4,11 $103% | -0,11 $ | ||
FuturebitApollo 2 | декабрь 2023 | 10 Th/s | 375 W | 37.5 W/Th | Bitcoin SV | 0,30 $ | -0,45 $152% | -0,15 $ | ||
BitmainAntminer Z9 | сентябрь 2018 | 40.7 kh/s | 1150 W | 28.26 W/kh | Zcash | 1,22 $ | -1,38 $114% | -0,16 $ | ||
ASICminerEquihash 40K | май 2018 | 40 kh/s | 1140 W | 28.5 W/kh | Zcash | 1,20 $ | -1,37 $115% | -0,17 $ | ||
InnosiliconA10 PRO+ ETHMiner | январь 2021 | 750 Mh/s | 1350 W | 1.8 W/Mh | Ethereum POW | 1,44 $ | -1,62 $113% | -0,18 $ | ||
GoldshellAL-BOX | май 2024 | 360 Gh/s | 180 W | 0.5 W/Gh | Alephium | 0,03 $ | -0,22 $652% | -0,18 $ | ||
iPolloV1 Mini Classic Plus | июнь 2022 | 280 Mh/s | 270 W | 0.96 W/Mh | Ethereum Classic | 0,13 $ | -0,32 $245% | -0,19 $ | ||
BitmainAntminer S19 Pro ++ | сентябрь 2024 | 125 Th/s | 3250 W | 26 W/Th | Bitcoin SV | 3,71 $ | -3,90 $106% | -0,19 $ | ||
MicroBTWhatsminer M50S | июль 2022 | 126 Th/s | 3276 W | 26 W/Th | Bitcoin SV | 3,74 $ | -3,93 $106% | -0,20 $ | ||
IceRiverKS2 Lite | сентябрь 2024 | 2000 Gh/s | 500 W | 0.25 W/Gh | Kaspa | 0,40 $ | -0,60 $150% | -0,20 $ | ||
GoldshellMini Doge 3 | ноябрь 2023 | 650 Mh/s | 400 W | 0.62 W/Mh | Dogecoin | 0,27 $ | -0,48 $176% | -0,21 $ | ||
GoldshellKD BOX II (LP mode) | январь 2023 | 3500 Gh/s | 260 W | 0.07 W/Gh | Kadena | 0,08 $ | -0,31 $389% | -0,23 $ | ||
GoldshellKA-BOX | март 2024 | 1180 Gh/s | 400 W | 0.34 W/Gh | Kaspa | 0,24 $ | -0,48 $203% | -0,24 $ | ||
GoldshellMini Doge 2 | март 2023 | 420 Mh/s | 400 W | 0.95 W/Mh | Dogecoin | 0,18 $ | -0,48 $272% | -0,30 $ | ||
GoldshellKD BOX II | январь 2023 | 5000 Gh/s | 400 W | 0.08 W/Gh | Kadena | 0,11 $ | -0,48 $419% | -0,37 $ | ||
GoldshellAL-BOX II | июль 2024 | 720 Gh/s | 360 W | 0.5 W/Gh | Alephium | 0,07 $ | -0,43 $652% | -0,37 $ | ||
MicroBTWhatsminer M56S | январь 2023 | 212 Th/s | 5550 W | 26.18 W/Th | Bitcoin SV | 6,29 $ | -6,66 $106% | -0,37 $ | ||
GoldshellKA BOX PRO | май 2024 | 1600 Gh/s | 600 W | 0.38 W/Gh | Kaspa | 0,32 $ | -0,72 $224% | -0,40 $ | ||
BitmainAntminer S19j PRO+ | январь 2023 | 122 Th/s | 3355 W | 27.5 W/Th | Bitcoin SV | 3,62 $ | -4,03 $112% | -0,41 $ | ||
MicroBTWhatsminer M53S | ноябрь 2022 | 276 Th/s | 7176 W | 26 W/Th | Bitcoin SV | 8,18 $ | -8,61 $106% | -0,43 $ | ||
GoldshellAL-BOX 2 PLUS | сентябрь 2024 | 1000 Gh/s | 480 W | 0.48 W/Gh | Alephium | 0,09 $ | -0,58 $626% | -0,48 $ | ||
BitmainAntminer S15 (eco mode) | декабрь 2018 | 17 Th/s | 850 W | 50 W/Th | Bitcoin SV | 0,50 $ | -1,02 $203% | -0,52 $ | ||
IceRiverKAS KS1 | июль 2023 | 1000 Gh/s | 600 W | 0.6 W/Gh | Kaspa | 0,20 $ | -0,72 $359% | -0,52 $ | ||
BitmainAntminer E3 | июль 2018 | 190 Mh/s | 760 W | 4 W/Mh | Ethereum POW | 0,37 $ | -0,91 $250% | -0,55 $ | ||
MicroBTWhatsminer M50 | июль 2022 | 114 Th/s | 3306 W | 29 W/Th | Bitcoin SV | 3,38 $ | -3,97 $118% | -0,59 $ | ||
IceRiverAL2 Lite | сентябрь 2024 | 2 Gh/s | 500 W | 250 W/Gh | Alephium | 0,00 $ | -0,60 $325904% | -0,60 $ | ||
GoldshellAL BOX 3 | октябрь 2024 | 1250 Gh/s | 600 W | 0.48 W/Gh | Alephium | 0,12 $ | -0,72 $626% | -0,60 $ | ||
BitmainAntminer S19 Pro | май 2020 | 110 Th/s | 3250 W | 29.55 W/Th | Bitcoin SV | 3,26 $ | -3,90 $120% | -0,64 $ | ||
BitmainAntminer S19 PRO+ HYD | май 2022 | 198 Th/s | 5445 W | 27.5 W/Th | Bitcoin SV | 5,87 $ | -6,53 $112% | -0,66 $ | ||
CanaanAvalon A1346 | ноябрь 2022 | 110 Th/s | 3300 W | 30 W/Th | Bitcoin SV | 3,26 $ | -3,96 $122% | -0,70 $ | ||
GoldshellE-DG1M | сентябрь 2024 | 3400 Mh/s | 1800 W | 0.53 W/Mh | Dogecoin | 1,43 $ | -2,16 $152% | -0,73 $ | ||
iPolloV1 Classic | июнь 2022 | 1550 Mh/s | 1240 W | 0.8 W/Mh | Ethereum Classic | 0,73 $ | -1,49 $203% | -0,75 $ | ||
MicroBTWhatsMiner M30S++ | апрель 2020 | 112 Th/s | 3472 W | 31 W/Th | Bitcoin SV | 3,32 $ | -4,17 $126% | -0,85 $ | ||
BitmainAntminer T15 (eco mode) | декабрь 2018 | 20 Th/s | 1200 W | 60 W/Th | Bitcoin SV | 0,59 $ | -1,44 $243% | -0,85 $ | ||
BitmainAntminer S17 Pro 50Th | апрель 2019 | 50 Th/s | 1975 W | 39.5 W/Th | Bitcoin SV | 1,48 $ | -2,37 $160% | -0,89 $ | ||
MicroBTWhatsminer M56 | январь 2023 | 194 Th/s | 5550 W | 28.61 W/Th | Bitcoin SV | 5,75 $ | -6,66 $116% | -0,91 $ | ||
BitmainAntminer S17 Pro 53Th | апрель 2019 | 53 Th/s | 2094 W | 39.51 W/Th | Bitcoin SV | 1,57 $ | -2,51 $160% | -0,94 $ | ||
CanaanAvalonMiner 1326 | декабрь 2022 | 100 Th/s | 3300 W | 33 W/Th | Bitcoin SV | 2,96 $ | -3,96 $134% | -1,00 $ | ||
BitmainAntminer L3++ (596Mh) | май 2018 | 596 Mh/s | 1050 W | 1.76 W/Mh | Dogecoin | 0,25 $ | -1,26 $503% | -1,01 $ | ||
IceRiverKAS KS2 | июль 2023 | 2000 Gh/s | 1200 W | 0.6 W/Gh | Kaspa | 0,40 $ | -1,44 $359% | -1,04 $ | ||
BitmainAntminer S19 Pro Hyd | август 2023 | 184 Th/s | 5428 W | 29.5 W/Th | Bitcoin SV | 5,46 $ | -6,51 $120% | -1,06 $ | ||
BitmainAntminer S9 SE | июль 2019 | 16 Th/s | 1280 W | 80 W/Th | Bitcoin SV | 0,47 $ | -1,54 $324% | -1,06 $ | ||
IceRiverKAS KS5M | май 2024 | 15000 Gh/s | 3400 W | 0.23 W/Gh | Kaspa | 3,01 $ | -4,08 $136% | -1,07 $ | ||
BitmainAntminer D5 | ноябрь 2018 | 119000 Mh/s | 1566 W | 0.01 W/Mh | Dash | 0,80 $ | -1,88 $235% | -1,08 $ | ||
BitmainAntminer S19 | май 2020 | 95 Th/s | 3250 W | 34.21 W/Th | Bitcoin SV | 2,82 $ | -3,90 $139% | -1,08 $ | ||
BitmainAntminer S15 | декабрь 2018 | 28 Th/s | 1600 W | 57.14 W/Th | Bitcoin SV | 0,83 $ | -1,92 $232% | -1,09 $ | ||
CanaanAvalonMiner 821 | февраль 2018 | 11.5 Th/s | 1200 W | 104.35 W/Th | Bitcoin SV | 0,34 $ | -1,44 $423% | -1,10 $ | ||
MicroBTWhatsMiner M30S+ | апрель 2020 | 100 Th/s | 3400 W | 34 W/Th | Bitcoin SV | 2,96 $ | -4,08 $138% | -1,12 $ | ||
CanaanAvalonMiner 841 | апрель 2018 | 13.6 Th/s | 1290 W | 94.85 W/Th | Bitcoin SV | 0,40 $ | -1,55 $384% | -1,14 $ | ||
StrongUSTU-U8 | июль 2019 | 46 Th/s | 2100 W | 45.65 W/Th | Bitcoin SV | 1,36 $ | -2,52 $185% | -1,16 $ | ||
CanaanAvalonMiner 741 | апрель 2017 | 7.3 Th/s | 1150 W | 157.53 W/Th | Bitcoin SV | 0,22 $ | -1,38 $638% | -1,16 $ | ||
CanaanAvalon A10 | март 2019 | 31 Th/s | 1736 W | 56 W/Th | Bitcoin SV | 0,92 $ | -2,08 $227% | -1,16 $ | ||
BitmainAntminer T15 | декабрь 2018 | 23 Th/s | 1540 W | 66.96 W/Th | Bitcoin SV | 0,68 $ | -1,85 $272% | -1,17 $ | ||
BitmainAntminer S9j | август 2018 | 14.5 Th/s | 1350 W | 93.1 W/Th | Bitcoin SV | 0,43 $ | -1,62 $377% | -1,19 $ | ||
MicroBTWhatsminer M53 | июль 2022 | 238 Th/s | 6902 W | 29 W/Th | Bitcoin SV | 7,06 $ | -8,28 $118% | -1,23 $ | ||
