Все монеты
Монета
На этой странице собраны популярные монеты для майнинга криптовалют. Здесь вы можете отслеживать цену, объём торгов, алгоритмы добычи, а так же на чем можно майнить ту или иную монету. Сравнивайте, анализируйте данные, используйте фильтры и выбирайте наиболее выгодные направления для майнинга.
Монета | Майнинг на | Алгоритм | Цена | Объем торгов (24ч) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alephium (ALPH) | GPU ASIC | Blake3 | 0,0437 $ | 113 200 $ | Калькулятор | |
| Bitcoin (BTC) | ASIC | SHA-256 | 58 595 $ | 2 189 556 824 $ | Калькулятор | |
| Bitcoin Cash (BCH) | ASIC | SHA-256 | 203,3 $ | 11 874 083 $ | Калькулятор | |
| Bitcoin Silver (BTCS) | ASIC | SHA-256 | 0,005740 $ | 980,6 $ | Калькулятор | |
| Bitcoin SV (BSV) | ASIC | SHA-256 | 12,81 $ | 493 058 $ | Калькулятор | |
| Conflux (CFX) | GPU | Octopus | 0,0941 $ | 1 689 192 $ | Калькулятор | |
| Cryptix Pay (CPAY) | GPU | cryptix_ox8 | 0,001210 $ | 734,8 $ | Калькулятор | |
| Dash (DASH) | ASIC | X11 | 32,51 $ | 3 216 395 $ | Калькулятор | |
| Dero (DERO) | CPU | AstroBWTv3 | 0,0559 $ | 393,3 $ | Калькулятор | |
| Digibyte (DGB-SHA) | ASIC | SHA-256 | 0,002310 $ | 1 076 052 $ | Калькулятор | |
| Dingocoin (DINGO) | ASIC | Scrypt | 0,00002480 $ | 14 034 $ | Калькулятор | |
| Dogecoin (DOGE) | ASIC | Scrypt | 0,0721 $ | 188 650 205 $ | Калькулятор | |
| Dynex (DNX) | GPU | DynexSolve | 0,009240 $ | 43 472 $ | Калькулятор | |
| eCash (XEC) | ASIC | SHA-256 | 0,00000493 $ | 610 809 $ | Калькулятор | |
| Epic Cash (EPIC) | GPU ASIC CPU | RandomX | 0,21 $ | 37 749 $ | Калькулятор | |
| Ergo (ERG) | GPU | Autolykos2 | 0,19 $ | 97 077 $ | Калькулятор | |
| Ethereum Classic (ETC) | GPU ASIC | Etchash | 6,89 $ | 3 920 154 $ | Калькулятор | |
| Ethereum POW (ETHW) | GPU ASIC | Ethash | 0,22 $ | 406 362 $ | Калькулятор | |
| Etica (ETI) | GPU ASIC CPU | RandomX | 0,0146 $ | 58,70 $ | Калькулятор | |
| Evrmore (EVR) | GPU | EvrProgPow | 0,00002130 $ | 5 431 $ | Калькулятор | |
| Fewbit (FBIT) | CPU | GhostRider | 0,001000 $ | 121,4 $ | Калькулятор | |
| Firo (FIRO) | GPU | FiroPoW | 0,66 $ | 78 115 $ | Калькулятор | |
| Flopcoin (FLOP) | ASIC | Scrypt | 0,00000040 $ | 9,69 $ | Калькулятор | |
| Fractal Bitcoin (FB) | ASIC | SHA-256 | 0,37 $ | 187 971 $ | Калькулятор | |
| Frencoin (FREN) | GPU | KAWPOW | 0,00000014 $ | 40,75 $ | Калькулятор | |
| Geodnet (GEOD) | Geodnet | 0,21 $ | 80 896 $ | Калькулятор | ||
| Kadena (KDA) | ASIC | Blake (2s-Kadena) | 0,006250 $ | 4 886 $ | Калькулятор | |
| Karlsen (KLS) | GPU | KarlsenHashV2 | 0,00005230 $ | 358,0 $ | Калькулятор | |
| Kaspa (KAS) | ASIC | KHeavyHash | 0,0292 $ | 6 319 412 $ | Калькулятор | |
| KiiroCoin (KIIRO) | GPU | FiroPoW | 0,000888 $ | 1 173 $ | Калькулятор | |
| Kryptokrona (XKR) | CPU | CryptoNightTurtle | 0,000262 $ | 2 418 $ | Калькулятор | |
| Larissa (LRS) | GPU ASIC | Ethash | 0,002830 $ | 230,1 $ | Калькулятор | |
| Litecoin (LTC) | ASIC | Scrypt | 43,38 $ | 43 221 292 $ | Калькулятор | |
| LuckyPepe (LPEPE) | GPU | YescryptR32 | 0,00000002 $ | 414,2 $ | Калькулятор | |
| Meowcoin (MEWC) | GPU | MeowPoW | 0,00001830 $ | 5 024 $ | Калькулятор | |
| Meowcoin Scrypt (MEWC-SCRYPT) | ASIC | Scrypt | 0,00001830 $ | 5 024 $ | Калькулятор | |
| Monero (XMR) | GPU ASIC CPU | RandomX | 303,0 $ | 88 533 820 $ | Калькулятор | |
| Neoxa (NEOX) | GPU | KAWPOW | 0,00006320 $ | 2 482 $ | Калькулятор | |
| Nervos Network (CKB) | ASIC | Eaglesong | 0,001580 $ | 741 091 $ | Калькулятор | |
| Neurai (XNA) | GPU | KAWPOW | 0,00002710 $ | 33 147 $ | Калькулятор | |
| Nexa (NEXA) | GPU | NexaPoW | 0,00000039 $ | 30 917 $ | Калькулятор | |
| OctaSpace (OCTA) | GPU ASIC | Ethash | 0,0851 $ | 87 451 $ | Калькулятор | |
| Pearl (PRL) | GPU CPU | pearl-pow | 0,51 $ | 774 225 $ | Калькулятор | |
| Pepecoin (PEP) | ASIC | Scrypt | 0,00008220 $ | 8 002 $ | Калькулятор | |
| Pirate Chain (ARRR) | ASIC | Equihash | 0,24 $ | 374 582 $ | Калькулятор | |
| Quai (QUAI) | GPU | KAWPOW | 0,0101 $ | 128 932 $ | Калькулятор | |
| Quai Scrypt (QUAI-SCRYPT) | ASIC | Scrypt | 0,0101 $ | 128 932 $ | Калькулятор | |
| Quai Sha (QUAI-SHA) | ASIC | SHA-256 | 0,0101 $ | 128 932 $ | Калькулятор | |
| Quantum R L (QRL) | GPU ASIC CPU | RandomX | 0,85 $ | 93 464 $ | Калькулятор | |
| Qubitcoin (QTC) | GPU | qhash | 0,45 $ | 26 926 $ | Калькулятор | |
| Radiant (RXD) | ASIC | SHA512256d | 0,00007770 $ | 5 778 $ | Калькулятор | |
| Raptoreum (RTM) | CPU | GhostRider | 0,00008150 $ | 49,90 $ | Калькулятор | |
| Ravencoin (RVN) | GPU | KAWPOW | 0,008040 $ | 877 670 $ | Калькулятор | |
| Salvium (SAL) | GPU ASIC CPU | RandomX | 0,0229 $ | 49 838 $ | Калькулятор | |
| Satoshi Cash (SCASH) | CPU | Randomscash | 0,0268 $ | 1 365 $ | Калькулятор | |
| Tari C29 (XTM-C29) | Cuckaroo29 | 0,000425 $ | 45 410 $ | Калькулятор | ||
| Tari RandomX (XTM-RX) | GPU ASIC CPU | RandomX | 0,000425 $ | 45 410 $ | Калькулятор | |
| Tari SHA3X (XTM-SHA3X) | ASIC | SHA3x | 0,000425 $ | 45 410 $ | Калькулятор | |
| Vecno (VE) | GPU | MemHash | 0,00009790 $ | 4 327 $ | Калькулятор | |
| Vertcoin (VTC) | GPU | Verthash | 0,0413 $ | 9 162 $ | Калькулятор | |
| VerusCoin (VRSC) | CPU | VerusHash | 0,36 $ | 127,7 $ | Калькулятор | |
| Warthog (WART) | GPU | Warthog | 0,0450 $ | 4 345 $ | Калькулятор | |
| Xelis (XEL) | GPU CPU | XelisHashv3 | 0,27 $ | 11 572 $ | Калькулятор | |
| Zano (ZANO) | GPU | ProgPowZ | 8,98 $ | 798 404 $ | Калькулятор | |
| Zcash (ZEC) | ASIC | Equihash | 392,8 $ | 77 717 516 $ | Калькулятор | |
| Zephyr (ZEPH) | GPU ASIC CPU | RandomX | 0,33 $ | 69 617 $ | Калькулятор |
На этой странице собраны популярные монеты для майнинга криптовалют. Здесь вы можете отслеживать цену, объём торгов, алгоритмы добычи, а так же на чем можно майнить ту или иную монету. Сравнивайте, анализируйте данные, используйте фильтры и выбирайте наиболее выгодные направления для майнинга.