Blake3
GPU
ASIC
Единица хешрейта
Gh
Монеты
1
Оборудование
84
Майнинг ПО
8
Майнинг ПО
SRBMiner-Multi
Рейтинг: 93.5
Дата последнего релиза: 10.10.26
WildRig Multi
Рейтинг: 88.9
Дата последнего релиза: 10.10.26
BzMiner
Рейтинг: 87.6
Дата последнего релиза: 02.10.26
lolMiner
Рейтинг: 77.5
Дата последнего релиза: 15.09.25
Team Red Miner
Рейтинг: 70.3
Дата последнего релиза: 06.05.24
T-Rex
Рейтинг: 69.5
Дата последнего релиза: 14.10.22
Rigel
Рейтинг: 66.6
Дата последнего релиза: 06.04.26
TT-Miner
Рейтинг: 49.2
Дата последнего релиза: 11.07.24
Монеты
Награда 24ч. и Доход 24ч. — 1 Gh/s
| Монеты | Цена | Объем торгов 24ч | Хешрейт сети | Награда 24ч. | Доход 24ч. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,0697 $ | 76 513 $ | 6,4512 Ph/s | 0.001919 ALPH | 0,000134 $ |
Оборудование
Alephium (ALPH), 24ч
| Оборудование | Тип | Хешрейт | Потребление | Награда 24ч. | Доход 24ч. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer ALPH AL1 PRO | ASIC | 16600 Gh | 3730 W | 31.86 ALPH | 2,22 $ |
| Bitmain Antminer ALPH AL1 | ASIC | 15600 Gh | 3510 W | 29.94 ALPH | 2,09 $ |
| Goldshell AL MAX | ASIC | 8300 Gh | 3300 W | 15.93 ALPH | 1,11 $ |
| Goldshell E-AL1M | ASIC | 4400 Gh | 1800 W | 8.45 ALPH | 0,59 $ |
| Goldshell AL BOX 3 | ASIC | 1250 Gh | 600 W | 2.40 ALPH | 0,17 $ |
| Goldshell AL-BOX 2 PLUS | ASIC | 1000 Gh | 480 W | 1.92 ALPH | 0,13 $ |
| Goldshell AL-BOX II | ASIC | 720 Gh | 360 W | 1.38 ALPH | 0,0963 $ |
| IceRiver ALPH AL0 | ASIC | 400 Gh | 100 W | 0.767774 ALPH | 0,0535 $ |
| Goldshell AL-BOX | ASIC | 360 Gh | 180 W | 0.690996 ALPH | 0,0482 $ |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 23 Gh | 272 W | 0.044147 ALPH | 0,003077 $ |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 6.5 Gh | 360 W | 0.012476 ALPH | 0,000870 $ |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 3.85 Gh | 241 W | 0.007390 ALPH | 0,000515 $ |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 3.76 Gh | 212 W | 0.007217 ALPH | 0,000503 $ |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 3.4 Gh | 220 W | 0.006526 ALPH | 0,000455 $ |
| AMD RX7900XT | GPU | 2.75 Gh | 257 W | 0.005278 ALPH | 0,000368 $ |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 2.69 Gh | 152 W | 0.005163 ALPH | 0,000360 $ |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 2.65 Gh | 175 W | 0.005087 ALPH | 0,000355 $ |
| AMD RX7900XTX | GPU | 2.5 Gh | 150 W | 0.004799 ALPH | 0,000334 $ |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 2.42 Gh | 136 W | 0.004645 ALPH | 0,000324 $ |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 2.33 Gh | 179 W | 0.004472 ALPH | 0,000312 $ |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 2.32 Gh | 158 W | 0.004453 ALPH | 0,000310 $ |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 2.3 Gh | 145 W | 0.004415 ALPH | 0,000308 $ |
| AMD RX7900GRE | GPU | 2.19 Gh | 144 W | 0.004204 ALPH | 0,000293 $ |
| IceRiver AL2 Lite | ASIC | 2 Gh | 500 W | 0.003839 ALPH | 0,000268 $ |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 1.96 Gh | 157 W | 0.003762 ALPH | 0,000262 $ |
| AMD RX6900XT | GPU | 1.81 Gh | 100 W | 0.003474 ALPH | 0,000242 $ |
| Nvidia Titan V | GPU | 1.8 Gh | 170 W | 0.003455 ALPH | 0,000241 $ |
| Intel ARC A770 | GPU | 1.7 Gh | 225 W | 0.003263 ALPH | 0,000227 $ |
| AMD RX6800XT | GPU | 1.62 Gh | 104 W | 0.003109 ALPH | 0,000217 $ |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 1.61 Gh | 151 W | 0.003090 ALPH | 0,000215 $ |
| AMD RX7800XT | GPU | 1.58 Gh | 115 W | 0.003033 ALPH | 0,000211 $ |
| Intel ARC A750 | GPU | 1.56 Gh | 180 W | 0.002994 ALPH | 0,000209 $ |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 1.47 Gh | 88 W | 0.002822 ALPH | 0,000197 $ |
| AMD RX7700XT | GPU | 1.45 Gh | 104 W | 0.002783 ALPH | 0,000194 $ |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 1.44 Gh | 151 W | 0.002764 ALPH | 0,000193 $ |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 1.39 Gh | 96 W | 0.002668 ALPH | 0,000186 $ |
| AMD RX6800 | GPU | 1.38 Gh | 98 W | 0.002649 ALPH | 0,000185 $ |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 1.34 Gh | 102 W | 0.002572 ALPH | 0,000179 $ |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 1.32 Gh | 94 W | 0.002534 ALPH | 0,000177 $ |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 1.23 Gh | 98 W | 0.002361 ALPH | 0,000165 $ |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 1.21 Gh | 110 W | 0.002323 ALPH | 0,000162 $ |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 1.18 Gh | 109 W | 0.002265 ALPH | 0,000158 $ |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 1.18 Gh | 90 W | 0.002265 ALPH | 0,000158 $ |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 1.16 Gh | 85 W | 0.002227 ALPH | 0,000155 $ |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 1.13 Gh | 76 W | 0.002169 ALPH | 0,000151 $ |
| AMD VEGA64 | GPU | 1.09 Gh | 148 W | 0.002092 ALPH | 0,000146 $ |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 1.04 Gh | 102 W | 0.001996 ALPH | 0,000139 $ |
| AMD Radeon VII | GPU | 1.03 Gh | 128 W | 0.001977 ALPH | 0,000138 $ |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 0.99 Gh | 79 W | 0.001900 ALPH | 0,000132 $ |
| AMD VEGA56 | GPU | 0.92 Gh | 131 W | 0.001766 ALPH | 0,000123 $ |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 0.88 Gh | 90 W | 0.001689 ALPH | 0,000118 $ |
| AMD RX6700XT | GPU | 0.87 Gh | 39 W | 0.001670 ALPH | 0,000116 $ |
| AMD RX7600 | GPU | 0.85 Gh | 70 W | 0.001632 ALPH | 0,000114 $ |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 0.84 Gh | 82 W | 0.001612 ALPH | 0,000112 $ |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 0.83 Gh | 60 W | 0.001593 ALPH | 0,000111 $ |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 0.8 Gh | 80 W | 0.001536 ALPH | 0,000107 $ |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 0.79 Gh | 92 W | 0.001516 ALPH | 0,000106 $ |
| AMD RX5700XT | GPU | 0.73 Gh | 81 W | 0.001401 ALPH | 0,00009766 $ |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 0.73 Gh | 76 W | 0.001401 ALPH | 0,00009766 $ |
| AMD RX6600XT | GPU | 0.71 Gh | 38 W | 0.001363 ALPH | 0,00009499 $ |
| AMD BC-160 | GPU | 0.7 Gh | 75 W | 0.001344 ALPH | 0,00009365 $ |
| AMD RX5600XT | GPU | 0.67 Gh | 72 W | 0.001286 ALPH | 0,00008964 $ |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 0.67 Gh | 120 W | 0.001286 ALPH | 0,00008964 $ |
| AMD RX5700 | GPU | 0.66 Gh | 81 W | 0.001267 ALPH | 0,00008830 $ |
| AMD RX6600 | GPU | 0.64 Gh | 37 W | 0.001228 ALPH | 0,00008562 $ |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 0.62 Gh | 41 W | 0.001190 ALPH | 0,00008295 $ |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 0.59 Gh | 69 W | 0.001132 ALPH | 0,00007893 $ |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 0.59 Gh | 74 W | 0.001132 ALPH | 0,00007893 $ |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 0.58 Gh | 48 W | 0.001113 ALPH | 0,00007760 $ |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 0.57 Gh | 47 W | 0.001094 ALPH | 0,00007626 $ |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 0.57 Gh | 35 W | 0.001094 ALPH | 0,00007626 $ |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 0.57 Gh | 57 W | 0.001094 ALPH | 0,00007626 $ |
| AMD RX580 | GPU | 0.54 Gh | 80 W | 0.001036 ALPH | 0,00007224 $ |
| AMD RX590 | GPU | 0.52 Gh | 79 W | 0.000998 ALPH | 0,00006957 $ |
| AMD RX480 | GPU | 0.49 Gh | 84 W | 0.000941 ALPH | 0,00006555 $ |
| AMD RX570 | GPU | 0.48 Gh | 100 W | 0.000921 ALPH | 0,00006422 $ |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 0.46 Gh | 58 W | 0.000883 ALPH | 0,00006154 $ |
| AMD RX470 | GPU | 0.44 Gh | 68 W | 0.000845 ALPH | 0,00005887 $ |
| Intel ARC A380 | GPU | 0.43 Gh | 43 W | 0.000825 ALPH | 0,00005753 $ |
| AMD RX5500XT | GPU | 0.4 Gh | 43 W | 0.000768 ALPH | 0,00005351 $ |
| AMD RX6500XT | GPU | 0.38 Gh | 25 W | 0.000729 ALPH | 0,00005084 $ |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 0.21 Gh | 31 W | 0.000403 ALPH | 0,00002809 $ |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 0.21 Gh | 31 W | 0.000403 ALPH | 0,00002809 $ |
| Nvidia GTX1050ti | GPU | 0.2 Gh | 52 W | 0.000384 ALPH | 0,00002676 $ |
