cuckAToo32
GPU
ASIC
Единица хешрейта
h
Монеты
1
Оборудование
53
Майнинг ПО
2
Майнинг ПО
Монеты
Награда 24ч. и Доход 24ч. — 1 h/s
| Монеты | Цена | Объем торгов 24ч | Хешрейт сети | Награда 24ч. | Доход 24ч. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,0106 $ | 20 014 $ | 3,78 kh/s | 20.86 GRIN | 0,22 $ |
Оборудование
Grin (GRIN), 24ч
| Оборудование | Тип | Хешрейт | Потребление | Награда 24ч. | Доход 24ч. |
|---|---|---|---|---|---|
| iPollo G1 | ASIC | 36 h | 2800 W | 750.78 GRIN | 7,96 $ |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 1.6 h | 280 W | 33.37 GRIN | 0,35 $ |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 1.4 h | 220 W | 29.20 GRIN | 0,31 $ |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 1.3 h | 350 W | 27.11 GRIN | 0,29 $ |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 1.28 h | 320 W | 26.69 GRIN | 0,28 $ |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 1.2 h | 280 W | 25.03 GRIN | 0,27 $ |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 1 h | 290 W | 20.86 GRIN | 0,22 $ |
| iPollo G1 Mini | ASIC | 1 h | 120 W | 20.86 GRIN | 0,22 $ |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 1 h | 125 W | 20.86 GRIN | 0,22 $ |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 0.96 h | 220 W | 20.02 GRIN | 0,21 $ |
| AMD RX6900XT | GPU | 0.95 h | 180 W | 19.81 GRIN | 0,21 $ |
| AMD RX6800XT | GPU | 0.9 h | 150 W | 18.77 GRIN | 0,20 $ |
| AMD RX6800 | GPU | 0.9 h | 150 W | 18.77 GRIN | 0,20 $ |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 0.8 h | 210 W | 16.68 GRIN | 0,18 $ |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 0.75 h | 200 W | 15.64 GRIN | 0,17 $ |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 0.73 h | 190 W | 15.22 GRIN | 0,16 $ |
| AMD Radeon VII | GPU | 0.7 h | 200 W | 14.60 GRIN | 0,15 $ |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 0.7 h | 180 W | 14.60 GRIN | 0,15 $ |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 0.66 h | 115 W | 13.76 GRIN | 0,15 $ |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 0.63 h | 190 W | 13.14 GRIN | 0,14 $ |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 0.6 h | 175 W | 12.51 GRIN | 0,13 $ |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 0.6 h | 170 W | 12.51 GRIN | 0,13 $ |
| AMD RX6700XT | GPU | 0.57 h | 120 W | 11.89 GRIN | 0,13 $ |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 0.54 h | 150 W | 11.26 GRIN | 0,12 $ |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 0.5 h | 150 W | 10.43 GRIN | 0,11 $ |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 0.5 h | 240 W | 10.43 GRIN | 0,11 $ |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 0.45 h | 140 W | 9.38 GRIN | 0,0995 $ |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 0.45 h | 87 W | 9.38 GRIN | 0,0995 $ |
| AMD VEGA64 | GPU | 0.43 h | 150 W | 8.97 GRIN | 0,0951 $ |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 0.42 h | 130 W | 8.76 GRIN | 0,0928 $ |
| AMD VEGA56 | GPU | 0.4 h | 150 W | 8.34 GRIN | 0,0884 $ |
| AMD RX5700XT | GPU | 0.4 h | 130 W | 8.34 GRIN | 0,0884 $ |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 0.4 h | 130 W | 8.34 GRIN | 0,0884 $ |
| AMD RX6650XT | GPU | 0.4 h | 52 W | 8.34 GRIN | 0,0884 $ |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 0.39 h | 130 W | 8.13 GRIN | 0,0862 $ |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 0.36 h | 75 W | 7.51 GRIN | 0,0796 $ |
| AMD RX5700 | GPU | 0.35 h | 130 W | 7.30 GRIN | 0,0774 $ |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 0.35 h | 130 W | 7.30 GRIN | 0,0774 $ |
| AMD RX6600XT | GPU | 0.35 h | 60 W | 7.30 GRIN | 0,0774 $ |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 0.33 h | 104 W | 6.88 GRIN | 0,0730 $ |
| AMD RX6600 | GPU | 0.32 h | 60 W | 6.67 GRIN | 0,0707 $ |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 0.29 h | 78 W | 6.05 GRIN | 0,0641 $ |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 0.26 h | 90 W | 5.42 GRIN | 0,0575 $ |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 0.26 h | 90 W | 5.42 GRIN | 0,0575 $ |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 0.25 h | 90 W | 5.21 GRIN | 0,0553 $ |
| AMD RX590 | GPU | 0.2 h | 90 W | 4.17 GRIN | 0,0442 $ |
| AMD RX5500XT | GPU | 0.2 h | 70 W | 4.17 GRIN | 0,0442 $ |
| AMD RX470 | GPU | 0.2 h | 70 W | 4.17 GRIN | 0,0442 $ |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 0.18 h | 100 W | 3.75 GRIN | 0,0398 $ |
| AMD RX5600XT | GPU | 0.17 h | 110 W | 3.55 GRIN | 0,0376 $ |
| AMD RX580 | GPU | 0.16 h | 110 W | 3.34 GRIN | 0,0354 $ |
| AMD RX480 | GPU | 0.16 h | 120 W | 3.34 GRIN | 0,0354 $ |
| AMD RX570 | GPU | 0.1 h | 110 W | 2.09 GRIN | 0,0221 $ |
