Подпишитесь на наш новостной Telegram канал Cryptoage и будьте в курсе всех последних трендов.
Майнинг, Аирдропы, Трейдинг, Гайды, Технологии, Инвестиции - все это там!!!

GPU: Nvidia RTX2080
Хешрейты
43 Mh/s @ 111W
Abelhash
90 Mh/s @ 160W
Autolykos2
22.6 h/s @ 108W
BeamHashIII
1.18 Gh/s @ 109W
Blake3
3.1 h/s @ 180W
Cortex
1700 h/s @ 140W
CryptoNightFast
1700 h/s @ 140W
CryptoNightFastV2
2600 h/s @ 190W
CryptoNightGPU
840 h/s @ 160W
CryptoNightR
9.9 h/s @ 190W
Cuckaroo29S
Характеристики
Дата выхода
сентябрь 2018
Архитектура
Turing
Тактовая частота
1515 Mhz
Boost частота
1710 Mhz
Кодовое имя
TU104
Количество ядер
2944
Производительность FP32
10 Tflops
Техпроцесс
12 nm
Цена на старте
699 $
Пропускная способность памяти
448 Gb/s
Ширина шины памяти
256 bit
Частота памяти
14000 Mhz
Объем памяти
8 Gb
Тип памяти
GDDR6
Потребление
215 W

Nvidia RTX2080
Выпущенная в сентябрь 2018, Nvidia RTX2080 видеокарта построена на архитектуре Turing и предназначена для добычи криптовалют и не только. Она имеет 2944 вычислительных ядер с базовой частотой 1515 МГц и бустом до 1710 МГц в зависимости от нагрузки. Объем памяти — 8 ГБ GDDR6, подключенной через 256-битную шину с пропускной способностью около 448 ГБ/с. В майнинге Nvidia RTX2080 демонстрирует доходность $0.64 в день до учета затрат на электроэнергию. При цене электроэнергии $0.05 за кВт⋅ч ожидаемая чистая прибыль составляет примерно $0.47. Самая выгодная монета для добычи на этом графическом адаптере — Pearl (PRL) (pearl-pow) с хешрейтом 36 Th/с и потреблением 142 Вт. Другие монеты — Quantus (QUAN) и Xelis (XEL), которые также могут быть прибыльными в зависимости от условий сети.
Самые прибыльные монеты
Монета,Тикер | Алгоритм | Награда 24ч. | Цена,Объем торгов 24ч. | Доход 24ч. | Электр. 24ч. | Профит 24ч. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pearl (PRL) | pearl-pow | 0.37716950 PRL | 1,70 $ 6 887 203 $ | 0,64 $ | -0,17 $ | 0,47 $ |
![]() | Quantus (QUAN) | quantus | 0.01395780 QUAN | 40,67 $ 87 847 $ | 0,57 $ | -0,14 $ | 0,43 $ |
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 5.65 XEL | 0,10 $ 12 587 $ | 0,56 $ | -0,10 $ | 0,47 $ |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.10270482 ZANO | 3,95 $ 704 424 $ | 0,41 $ | -0,23 $ | 0,18 $ |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.38770319 FIRO | 0,68 $ 89 567 $ | 0,26 $ | -0,18 $ | 0,08 $ |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 15.51 GRIN | 0,0115 $ 4 218 $ | 0,18 $ | -0,23 $ | -0,05 $ |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 4.11 CFX | 0,0345 $ 1 269 196 $ | 0,14 $ | -0,19 $ | -0,05 $ |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 23.90 BEAM | 0,004980 $ 55 457 $ | 0,12 $ | -0,13 $ | -0,01 $ |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 17.62 QUAI | 0,006500 $ 69 154 $ | 0,11 $ | -0,23 $ | -0,11 $ |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.01353683 MWC | 7,28 $ 14 809 $ | 0,10 $ | -0,23 $ | -0,13 $ |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 3137.55 XNA | 0,00002830 $ 6 960 $ | 0,09 $ | -0,23 $ | -0,14 $ |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 153091.71 NEXA | 0,00000048 $ 63 895 $ | 0,07 $ | -0,19 $ | -0,11 $ |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 58.88 RVN | 0,001100 $ 381 521 $ | 0,06 $ | -0,23 $ | -0,16 $ |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.34305563 ERG | 0,19 $ 73 367 $ | 0,06 $ | -0,19 $ | -0,13 $ |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.20727295 ETHW | 0,18 $ 66 274 $ | 0,04 $ | -0,18 $ | -0,14 $ |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.41946416 OCTA | 0,0606 $ 3 262 $ | 0,03 $ | -0,18 $ | -0,15 $ |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00227396 ETC | 6,06 $ 3 145 204 $ | 0,01 $ | -0,18 $ | -0,17 $ |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00255335 ALPH | 0,0296 $ 91 343 $ | 0,00 $ | -0,13 $ | -0,13 $ |
