Подпишитесь на наш новостной Telegram канал Cryptoage и будьте в курсе всех последних трендов.
Майнинг, Аирдропы, Трейдинг, Гайды, Технологии, Инвестиции - все это там!!!

GPU: Nvidia CMP 90HX
Хешрейты
226 Mh/s @ 200W
Autolykos2
1.44 Gh/s @ 151W
Blake3
3.6 h/s @ 240W
Cortex
0.5 h/s @ 240W
cuckAToo32
10.2 h/s @ 255W
CuckooCycle
5320 h/s @ 134W
DynexSolve
52 h/s @ 150W
Equihash(125,4)
73 h/s @ 152W
Equihash(144,5)
101 Mh/s @ 230W
Etchash
101 Mh/s @ 230W
Ethash
Характеристики
Дата выхода
май 2021
Архитектура
Ampere
Тактовая частота
1500 Mhz
Boost частота
1710 Mhz
Количество ядер
6400
Производительность FP32
22 Tflops
Техпроцесс
8 nm
Потребление
320 W
Тип памяти
GDDR6X
Объем памяти
10 Gb
Ширина шины памяти
320 bit
Пропускная способность памяти
730.3 Gb/s
Частота памяти
19000 Mhz
Кодовое имя
GA102

Nvidia CMP 90HX
Nvidia CMP 90HX — видеокарта, выпущенная в май 2021, построена на архитектуре Ampere. Имеет 6400 вычислительных ядер с базовой частотой 1500 МГц и Boost-частотой до 1710 МГц при нагрузке. Карта оснащена 10 ГБ памяти GDDR6X с 320-битной шиной, обеспечивающей пропускную способность до 730.3 ГБ/с. В майнинге криптовалют Nvidia CMP 90HX показывает стабильную доходность. При текущей оценочной доходности $1.33 в день до учета электричества и цене $0.05 за кВт⋅ч чистая прибыль составляет около $1.18. Наиболее выгодная монета для добычи — Xelis (XEL) (XelisHashv3), где оборудование достигает примерно 12.09 kh/с при потреблении 130 Вт. Другие популярные варианты — Firo (FIRO) и Zano (ZANO).
Самые прибыльные монеты
Монета,Тикер | Алгоритм | Награда 24ч. | Цена,Объем торгов 24ч. | Доход 24ч. | Электр. 24ч. | Профит 24ч. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 13.33 XEL | 0,10 $ 12 587 $ | 1,33 $ | -0,16 $ | 1,18 $ |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.75854973 FIRO | 0,68 $ 89 567 $ | 0,51 $ | -0,30 $ | 0,21 $ |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.09689134 ZANO | 3,95 $ 704 424 $ | 0,38 $ | -0,22 $ | 0,17 $ |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 28.32 QUAI | 0,006500 $ 69 154 $ | 0,18 $ | -0,30 $ | -0,12 $ |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 4.73 CFX | 0,0345 $ 1 269 196 $ | 0,16 $ | -0,30 $ | -0,14 $ |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.86145079 ERG | 0,19 $ 73 367 $ | 0,16 $ | -0,24 $ | -0,08 $ |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 5042.50 XNA | 0,00002830 $ 6 960 $ | 0,14 $ | -0,30 $ | -0,16 $ |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 12.31 GRIN | 0,0115 $ 4 218 $ | 0,14 $ | -0,29 $ | -0,15 $ |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 94.63 RVN | 0,001100 $ 381 521 $ | 0,10 $ | -0,30 $ | -0,20 $ |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.49844209 ETHW | 0,18 $ 66 274 $ | 0,09 $ | -0,28 $ | -0,19 $ |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 175605.20 NEXA | 0,00000048 $ 63 895 $ | 0,08 $ | -0,20 $ | -0,12 $ |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 1.01 OCTA | 0,0606 $ 3 262 $ | 0,06 $ | -0,28 $ | -0,21 $ |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00546833 ETC | 6,06 $ 3 145 204 $ | 0,03 $ | -0,28 $ | -0,24 $ |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00311595 ALPH | 0,0296 $ 91 343 $ | 0,00 $ | -0,18 $ | -0,18 $ |
