Подпишитесь на наш новостной Telegram канал Cryptoage и будьте в курсе всех последних трендов.
Майнинг, Аирдропы, Трейдинг, Гайды, Технологии, Инвестиции - все это там!!!

GPU: Nvidia CMP 40HX
Хешрейты
84 Mh/s @ 94W
Autolykos2
13.5 h/s @ 74W
BeamHashIII
0.79 Gh/s @ 92W
Blake3
0.29 h/s @ 78W
cuckAToo32
5.25 h/s @ 98W
CuckooCycle
3500 h/s @ 98W
DynexSolve
42 h/s @ 140W
Equihash(125,4)
59 h/s @ 137W
Equihash(144,5)
36 Mh/s @ 115W
Etchash
36 Mh/s @ 115W
Ethash
Характеристики
Дата выхода
февраль 2021
Цена на старте
699 $
Техпроцесс
12 nm
Потребление
185 W
Кодовое имя
TU106-100-A1
Архитектура
Turing
Количество ядер
2304
Тактовая частота
1470 Mhz
Boost частота
1650 Mhz
Производительность FP32
8 Tflops
Тип памяти
GDDR6
Объем памяти
8 Gb
Ширина шины памяти
256 bit
Частота памяти
1750 Mhz
Пропускная способность памяти
448 Gb/s

Nvidia CMP 40HX
Nvidia CMP 40HX - это видеокарта, представленная в февраль 2021, использует архитектуру Turing и подходит для майнинга различных криптовалют. Она оснащена 2304 вычислительными ядрами с частотой 1470 МГц и ускорением до 1650 МГц. Память 8 ГБ типа GDDR6 подключена через 256-битную шину с пропускной способностью 448 ГБ/с. В текущих условиях майнинга Nvidia CMP 40HX может приносить доход около $0.56 в день до затрат на электричество. При цене $0.05 за кВт⋅ч чистая прибыль составит приблизительно $0.45. Наиболее выгодная монета для добычи — Xelis (XEL) (XelisHashv3) с хешрейтом 5.1 kh/с и потреблением 90 Вт. Кроме того, иногда добываются Zano (ZANO) и Grin (GRIN), которые так же могут быть доходными в зависимости от цены этих монет и сложности сети блокчейн.
Самые прибыльные монеты
Монета,Тикер | Алгоритм | Награда 24ч. | Цена,Объем торгов 24ч. | Доход 24ч. | Электр. 24ч. | Профит 24ч. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xelis (XEL) | XelisHashv3 | 5.62 XEL | 0,10 $ 12 587 $ | 0,56 $ | -0,11 $ | 0,45 $ |
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.06588611 ZANO | 3,95 $ 704 424 $ | 0,26 $ | -0,18 $ | 0,08 $ |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 7.14 GRIN | 0,0115 $ 4 218 $ | 0,08 $ | -0,09 $ | -0,01 $ |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 11.33 QUAI | 0,006500 $ 69 154 $ | 0,07 $ | -0,18 $ | -0,11 $ |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 14.28 BEAM | 0,004980 $ 55 457 $ | 0,07 $ | -0,09 $ | -0,02 $ |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.32018525 ERG | 0,19 $ 73 367 $ | 0,06 $ | -0,11 $ | -0,05 $ |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 2017.00 XNA | 0,00002830 $ 6 960 $ | 0,06 $ | -0,18 $ | -0,12 $ |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 108064.74 NEXA | 0,00000048 $ 63 895 $ | 0,05 $ | -0,15 $ | -0,10 $ |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 37.85 RVN | 0,001100 $ 381 521 $ | 0,04 $ | -0,18 $ | -0,14 $ |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.17766253 ETHW | 0,18 $ 66 274 $ | 0,03 $ | -0,14 $ | -0,11 $ |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.35954071 OCTA | 0,0606 $ 3 262 $ | 0,02 $ | -0,14 $ | -0,12 $ |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00194911 ETC | 6,06 $ 3 145 204 $ | 0,01 $ | -0,14 $ | -0,13 $ |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00170944 ALPH | 0,0296 $ 91 343 $ | 0,00 $ | -0,11 $ | -0,11 $ |
