Subscreva o nosso canal de notícias Telegram Cryptoage e mantenha-se a par das últimas tendências.
Mineração, Airdrops, Trading, Guias, Tecnologias, Investimentos - está tudo aí!!!

GPU: Nvidia CMP 70HX
Hashrates
164 Mh/s @ 210W
Autolykos2
30 h/s @ 210W
Equihash(125,4)
81 Mh/s @ 190W
Etchash
81 Mh/s @ 190W
Ethash
53 Mh/s @ 190W
KarlsenHashV2
31 Mh/s @ 210W
KAWPOW
56 Mh/s @ 140W
NexaPoW
37 Mh/s @ 210W
Octopus
Especificações
Data de lançamento
Maio 2021
Arquitetura
Ampere
Relógio
1365 Mhz
Impulsionar relógio
1395 Mhz
Núcleos
6144
Desempenho FP32
17 Tflops
FUB
8 nm
Largura de banda de memória
608.3 Gb/s
Largura do barramento de memória
256 bit
Relógio de memória
19000 Mhz
Quantidade de memória
8 Gb
Tipo de memória
GDDR6X
TDP
200 W
Nome de código
GA104

Nvidia CMP 70HX
Nvidia CMP 70HX é uma placa gráfica lançada em Maio 2021, utilizando arquitetura Ampere e adequada para minerar várias criptomoedas. Possui 6144 núcleos com frequência base de 1365 MHz e Boost até 1395 MHz. A memória de 8 GB GDDR6X está ligada via barramento de 256 bits, com largura de banda de 608.3 GB/s. Nas condições atuais de mineração, Nvidia CMP 70HX pode gerar cerca de $0.13 por dia antes do custo de eletricidade. Com eletricidade a $0.05 por kWh, o lucro líquido é de aproximadamente $-0.13. A moeda mais lucrativa é Quai (QUAI) (KAWPOW) com hashrate de 31 Mh/s e consumo de 210 W. Eventualmente, Ergo (ERG) e Conflux (CFX) também podem ser mineradas, podendo ser rentáveis dependendo do preço das moedas e da dificuldade da rede blockchain.
Moedas mais rentáveis
Coin, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Preço, Volume 24h. | Receita 24h. | Energia 24h. | Lucro 24h. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 19.51 QUAI | US$ 0,006500 US$ 69.154 | US$ 0,13 | -US$ 0,25 | -US$ 0,13 |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.62512359 ERG | US$ 0,19 US$ 73.367 | US$ 0,12 | -US$ 0,25 | -US$ 0,14 |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 2.87 CFX | US$ 0,0345 US$ 1.269.196 | US$ 0,10 | -US$ 0,25 | -US$ 0,15 |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 3473.72 XNA | US$ 0,00002830 US$ 6.960 | US$ 0,10 | -US$ 0,25 | -US$ 0,15 |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.39974069 ETHW | US$ 0,18 US$ 66.274 | US$ 0,07 | -US$ 0,23 | -US$ 0,16 |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 65.19 RVN | US$ 0,001100 US$ 381.521 | US$ 0,07 | -US$ 0,25 | -US$ 0,18 |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 126075.53 NEXA | US$ 0,00000048 US$ 63.895 | US$ 0,06 | -US$ 0,17 | -US$ 0,11 |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.80896659 OCTA | US$ 0,0606 US$ 3.262 | US$ 0,05 | -US$ 0,23 | -US$ 0,18 |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00438549 ETC | US$ 6,06 US$ 3.145.204 | US$ 0,03 | -US$ 0,23 | -US$ 0,20 |
