
StrongU Hornbill H8
StrongU Hornbill H8 — 「10月」 2020に発売されたASICマイナーです。暗号通貨のマイニングにおいて、StrongU Hornbill H8は安定した収益を示します。電気料金$0.05/kWhを考慮する前の推定収益は1日あたり$3.27で、純利益は約$-0.72です。最も収益性の高いコインはeCash (XEC) (SHA-256)で、ハッシュレートは約74 Th/秒、消費電力は3330 Wです。他の人気オプションはBitcoin Cash (BCH)とBitcoin SV (BSV)です。
最も収益性の高いコイン
コイン、ティッカー | アルゴリズム | 報酬は24時間。 | 価格、ボリューム 24 時間。 | 収益24時間。 | パワー24時間。 | 利益24時間。 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | eCash (XEC) | SHA-256 | 455785.85 XEC | $0.00000718 $389,796 | $3.27 | -$4.00 | -$0.72 |
![]() | Bitcoin Cash (BCH) | SHA-256 | 0.01052062 BCH | $284.7 $18,600,529 | $3.00 | -$4.00 | -$1.00 |
![]() | Bitcoin SV (BSV) | SHA-256 | 0.14539677 BSV | $19.34 $327,317 | $2.81 | -$4.00 | -$1.18 |
![]() | Bitcoin (BTC) | SHA-256 | 0.00003145 BTC | $83,482 $1,083,545,377 | $2.63 | -$4.00 | -$1.37 |
![]() | Quai Sha (QUAI-SHA) | SHA-256 | 262.42 QUAI-SHA | $0.009600 $92,223 | $2.52 | -$4.00 | -$1.48 |
![]() | Bitcoin Cash II (BCH2) | SHA-256 | 55.29 BCH2 | $0.0429 $9,855 | $2.37 | -$4.00 | -$1.62 |
![]() | Digibyte (DGB-SHA) | SHA-256 | 523.21 DGB-SHA | $0.003510 $254,631 | $1.84 | -$4.00 | -$2.16 |
![]() | Fractal Bitcoin (FB) | SHA-256 | 0.00262688 FB | $0.39 $224,433 | $0.00 | -$4.00 | -$3.99 |
