
StrongU Hornbill H8
StrongU Hornbill H8 — 「10月」 2020に発売されたASICマイナーです。暗号通貨のマイニングにおいて、StrongU Hornbill H8は安定した収益を示します。電気料金$0.05/kWhを考慮する前の推定収益は1日あたり$3.34で、純利益は約$-0.65です。最も収益性の高いコインはeCash (XEC) (SHA-256)で、ハッシュレートは約74 Th/秒、消費電力は3330 Wです。他の人気オプションはBitcoin SV (BSV)とBitcoin Cash II (BCH2)です。
最も収益性の高いコイン
コイン、ティッカー | アルゴリズム | 報酬は24時間。 | 価格、ボリューム 24 時間。 | 収益24時間。 | パワー24時間。 | 利益24時間。 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | eCash (XEC) | SHA-256 | 473064.06 XEC | $0.00000707 $471,636 | $3.34 | -$4.00 | -$0.65 |
![]() | Bitcoin SV (BSV) | SHA-256 | 0.16950956 BSV | $18.71 $558,436 | $3.17 | -$4.00 | -$0.82 |
![]() | Bitcoin Cash II (BCH2) | SHA-256 | 59.82 BCH2 | $0.0443 $9,781 | $2.65 | -$4.00 | -$1.35 |
![]() | Bitcoin (BTC) | SHA-256 | 0.00003183 BTC | $82,544 $1,265,165,886 | $2.63 | -$4.00 | -$1.37 |
![]() | Bitcoin Cash (BCH) | SHA-256 | 0.00889107 BCH | $274.5 $20,765,140 | $2.44 | -$4.00 | -$1.56 |
![]() | Quai Sha (QUAI-SHA) | SHA-256 | 249.79 QUAI-SHA | $0.009630 $92,660 | $2.41 | -$4.00 | -$1.59 |
![]() | Digibyte (DGB-SHA) | SHA-256 | 681.41 DGB-SHA | $0.003480 $236,335 | $2.37 | -$4.00 | -$1.62 |
![]() | Fractal Bitcoin (FB) | SHA-256 | 0.00390897 FB | $0.40 $210,268 | $0.00 | -$4.00 | -$3.99 |
