
StrongU Hornbill H8
StrongU Hornbill H8 — 「10月」 2020に発売されたASICマイナーです。暗号通貨のマイニングにおいて、StrongU Hornbill H8は安定した収益を示します。電気料金$0.05/kWhを考慮する前の推定収益は1日あたり$4.09で、純利益は約$0.09です。最も収益性の高いコインはQuai Sha (QUAI-SHA) (SHA-256)で、ハッシュレートは約74 Th/秒、消費電力は3330 Wです。他の人気オプションはeCash (XEC)とBitcoin SV (BSV)です。
最も収益性の高いコイン
コイン、ティッカー | アルゴリズム | 報酬は24時間。 | 価格、ボリューム 24 時間。 | 収益24時間。 | パワー24時間。 | 利益24時間。 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Quai Sha (QUAI-SHA) | SHA-256 | 430.03 QUAI-SHA | $0.009510 $89,404 | $4.09 | -$4.00 | $0.09 |
![]() | eCash (XEC) | SHA-256 | 447492.30 XEC | $0.00000717 $439,192 | $3.21 | -$4.00 | -$0.79 |
![]() | Bitcoin SV (BSV) | SHA-256 | 0.14994975 BSV | $19.04 $407,628 | $2.86 | -$4.00 | -$1.14 |
![]() | Bitcoin Cash (BCH) | SHA-256 | 0.00992525 BCH | $280.6 $19,273,765 | $2.79 | -$4.00 | -$1.21 |
![]() | Bitcoin (BTC) | SHA-256 | 0.00003111 BTC | $83,238 $1,174,930,224 | $2.59 | -$4.00 | -$1.41 |
![]() | Bitcoin Cash II (BCH2) | SHA-256 | 57.61 BCH2 | $0.0446 $10,140 | $2.57 | -$4.00 | -$1.43 |
![]() | Digibyte (DGB-SHA) | SHA-256 | 728.33 DGB-SHA | $0.003470 $264,609 | $2.53 | -$4.00 | -$1.47 |
![]() | Fractal Bitcoin (FB) | SHA-256 | 0.00308023 FB | $0.39 $222,360 | $0.00 | -$4.00 | -$3.99 |
