Scrypt
ASIC
ハッシュレート単位
Mh
コイン
5
機器
27
マイニングソフト
0
マイニングソフト
データはありません
コイン
24時間の報酬 и 収益24時間。 — 1 Mh/s
| コイン | 価格 | 24時間取引量 | ネットワークハッシュレート | 24時間の報酬 | 収益24時間。 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | $0.0875 | $48,384,012 | 1,947 Ph/s | 0.007396 DOGE | $0.000647 |
![]() | $0.009590 | $91,458 | 11,0687 Th/s | 0.066511 QUAI-SCRYPT | $0.000638 |
![]() | $65.37 | $29,479,925 | 2,2461 Ph/s | 0.000002 LTC | $0.000105 |
![]() | $0.00009190 | $2,056 | 1,9809 Ph/s | 0.181737 PEP | $0.00001670 |
![]() | $0.00002320 | $16,074 | 1,8594 Ph/s | 0.007744 DINGO | $0.00000018 |
機器
Dogecoin (DOGE), 24ч
| 機器 | タイプ | ハッシュレート | 力 | 24時間の報酬 | 収益24時間。 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer L11 Hydro | ASIC | 33000 Mh | 5676 W | 244.07 DOGE | $21.36 |
| Lokotech S1 Ten Stack | ASIC | 20000 Mh | 1750 W | 147.92 DOGE | $12.94 |
| Elphapex DG Hydro 1 | ASIC | 20000 Mh | 6200 W | 147.92 DOGE | $12.94 |
| Elphapex DG2 | ASIC | 20000 Mh | 3420 W | 147.92 DOGE | $12.94 |
| VolcMiner D1 | ASIC | 17000 Mh | 3900 W | 125.73 DOGE | $11.00 |
| Bitmain Antminer L9 | ASIC | 16000 Mh | 3360 W | 118.34 DOGE | $10.35 |
| Elphapex DG1+ | ASIC | 14000 Mh | 3920 W | 103.54 DOGE | $9.06 |
| Elphapex DG1 | ASIC | 11000 Mh | 3420 W | 81.36 DOGE | $7.12 |
| Bitmain Antminer L7 | ASIC | 9500 Mh | 3425 W | 70.26 DOGE | $6.15 |
| Goldshell DG MAX | ASIC | 6500 Mh | 3400 W | 48.07 DOGE | $4.21 |
| BTCM BeeMiner LD3 | ASIC | 4800 Mh | 3500 W | 35.50 DOGE | $3.11 |
| Goldshell E-DG1M | ASIC | 3400 Mh | 1800 W | 25.15 DOGE | $2.20 |
| Goldshell LT5 PRO | ASIC | 2450 Mh | 3100 W | 18.12 DOGE | $1.59 |
| Innosilicon A6+ LTCMaster | ASIC | 2200 Mh | 2100 W | 16.27 DOGE | $1.42 |
| VolcMiner Mini | ASIC | 2200 Mh | 500 W | 16.27 DOGE | $1.42 |
| Goldshell LT5 | ASIC | 2050 Mh | 2080 W | 15.16 DOGE | $1.33 |
| Lokotech S1 Hashblade | ASIC | 2000 Mh | 145 W | 14.79 DOGE | $1.29 |
| Elphapex DG Home 1 | ASIC | 2000 Mh | 620 W | 14.79 DOGE | $1.29 |
| Innosilicon A6 LTCMaster | ASIC | 1023 Mh | 1500 W | 7.57 DOGE | $0.66 |
| Goldshell Mini Doge 3 | ASIC | 650 Mh | 400 W | 4.81 DOGE | $0.42 |
| Bitmain Antminer L3++ (596Mh) | ASIC | 596 Mh | 1050 W | 4.41 DOGE | $0.39 |
| Hummerminer DC08 | ASIC | 440 Mh | 120 W | 3.25 DOGE | $0.28 |
| Goldshell Mini Doge 2 | ASIC | 420 Mh | 400 W | 3.11 DOGE | $0.27 |
| Hummerminer DC06 | ASIC | 330 Mh | 90 W | 2.44 DOGE | $0.21 |
| Hummerminer DC04 | ASIC | 230 Mh | 60 W | 1.70 DOGE | $0.15 |
| Hummerminer DC02 | ASIC | 105 Mh | 28 W | 0.776585 DOGE | $0.0680 |
| Futurebit Apollo LTC POD | ASIC | 100 Mh | 100 W | 0.739605 DOGE | $0.0647 |
