ProgPowZ
GPU
ハッシュレート単位
Mh
コイン
1
機器
76
マイニングソフト
3
マイニングソフト
コイン
24時間の報酬 и 収益24時間。 — 1 Mh/s
| コイン | 価格 | 24時間取引量 | ネットワークハッシュレート | 24時間の報酬 | 収益24時間。 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | $5.47 | $572,173 | 361,7983 Gh/s | 0.001990 ZANO | $0.0109 |
機器
Zano (ZANO), 24ч
| 機器 | タイプ | ハッシュレート | 力 | 24時間の報酬 | 収益24時間。 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX4090 | GPU | 64 Mh | 300 W | 0.127364 ZANO | $0.70 |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 60 Mh | 430 W | 0.119404 ZANO | $0.65 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 56 Mh | 340 W | 0.111443 ZANO | $0.61 |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 55 Mh | 200 W | 0.109453 ZANO | $0.60 |
| AMD RX7900XTX | GPU | 55 Mh | 300 W | 0.109453 ZANO | $0.60 |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 54 Mh | 240 W | 0.107463 ZANO | $0.59 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 49 Mh | 300 W | 0.097513 ZANO | $0.53 |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 46 Mh | 230 W | 0.091543 ZANO | $0.50 |
| AMD RX7900XT | GPU | 46 Mh | 210 W | 0.091543 ZANO | $0.50 |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 45 Mh | 280 W | 0.089553 ZANO | $0.49 |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 43 Mh | 234 W | 0.085573 ZANO | $0.47 |
| Nvidia RTX5070 | GPU | 43 Mh | 185 W | 0.085573 ZANO | $0.47 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 35 Mh | 210 W | 0.069652 ZANO | $0.38 |
| AMD RX7800XT | GPU | 34 Mh | 220 W | 0.067662 ZANO | $0.37 |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 33 Mh | 150 W | 0.065672 ZANO | $0.36 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 32 Mh | 220 W | 0.063682 ZANO | $0.35 |
| AMD RX6900XT | GPU | 32 Mh | 270 W | 0.063682 ZANO | $0.35 |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 32 Mh | 170 W | 0.063682 ZANO | $0.35 |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 30.4 Mh | 138 W | 0.060498 ZANO | $0.33 |
| AMD Radeon VII | GPU | 30.3 Mh | 250 W | 0.060299 ZANO | $0.33 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 30 Mh | 160 W | 0.059702 ZANO | $0.33 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 29 Mh | 170 W | 0.057712 ZANO | $0.32 |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 28.2 Mh | 98 W | 0.056120 ZANO | $0.31 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 28 Mh | 210 W | 0.055722 ZANO | $0.30 |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 28 Mh | 120 W | 0.055722 ZANO | $0.30 |
| AMD RX6800XT | GPU | 27.6 Mh | 200 W | 0.054926 ZANO | $0.30 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 26.5 Mh | 190 W | 0.052737 ZANO | $0.29 |
| AMD RX7700XT | GPU | 26 Mh | 170 W | 0.051742 ZANO | $0.28 |
| AMD RX6800 | GPU | 25 Mh | 170 W | 0.049751 ZANO | $0.27 |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 25 Mh | 180 W | 0.049751 ZANO | $0.27 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 24.7 Mh | 160 W | 0.049154 ZANO | $0.27 |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 24 Mh | 115 W | 0.047761 ZANO | $0.26 |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 23 Mh | 109 W | 0.045771 ZANO | $0.25 |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 23 Mh | 106 W | 0.045771 ZANO | $0.25 |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 22.5 Mh | 200 W | 0.044776 ZANO | $0.24 |
| Nvidia Titan XP | GPU | 22 Mh | 175 W | 0.043781 ZANO | $0.24 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 22 Mh | 160 W | 0.043781 ZANO | $0.24 |
| AMD RX6700XT | GPU | 21.8 Mh | 170 W | 0.043383 ZANO | $0.24 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 21 Mh | 150 W | 0.041791 ZANO | $0.23 |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 21 Mh | 150 W | 0.041791 ZANO | $0.23 |
| AMD VEGA64 | GPU | 20.5 Mh | 250 W | 0.040796 ZANO | $0.22 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 19 Mh | 140 W | 0.037811 ZANO | $0.21 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 18 Mh | 130 W | 0.035821 ZANO | $0.20 |
| AMD VEGA56 | GPU | 17.3 Mh | 200 W | 0.034428 ZANO | $0.19 |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 17 Mh | 150 W | 0.033831 ZANO | $0.19 |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 16.9 Mh | 160 W | 0.033632 ZANO | $0.18 |
| AMD RX5700XT | GPU | 16.4 Mh | 190 W | 0.032637 ZANO | $0.18 |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 16 Mh | 90 W | 0.031841 ZANO | $0.17 |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 15 Mh | 130 W | 0.029851 ZANO | $0.16 |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 15 Mh | 120 W | 0.029851 ZANO | $0.16 |
| AMD RX5600XT | GPU | 14.6 Mh | 80 W | 0.029055 ZANO | $0.16 |
| AMD RX5700 | GPU | 14.5 Mh | 150 W | 0.028856 ZANO | $0.16 |
| AMD RX6650XT | GPU | 13.78 Mh | 75 W | 0.027423 ZANO | $0.15 |
| AMD R9 Fury | GPU | 13.5 Mh | 220 W | 0.026866 ZANO | $0.15 |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 13.5 Mh | 130 W | 0.026866 ZANO | $0.15 |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 13.3 Mh | 100 W | 0.026468 ZANO | $0.14 |
| AMD RX6600XT | GPU | 12 Mh | 65 W | 0.023881 ZANO | $0.13 |
| AMD RX7600 | GPU | 12 Mh | 85 W | 0.023881 ZANO | $0.13 |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 11.3 Mh | 100 W | 0.022488 ZANO | $0.12 |
| AMD RX590 | GPU | 11 Mh | 120 W | 0.021891 ZANO | $0.12 |
| AMD RX580 | GPU | 11 Mh | 120 W | 0.021891 ZANO | $0.12 |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 10.7 Mh | 90 W | 0.021294 ZANO | $0.12 |
| AMD RX6600 | GPU | 10.5 Mh | 55 W | 0.020896 ZANO | $0.11 |
| Nvidia GTX1650super | GPU | 10.3 Mh | 100 W | 0.020498 ZANO | $0.11 |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 10 Mh | 80 W | 0.019901 ZANO | $0.11 |
| AMD RX5500XT | GPU | 9.6 Mh | 120 W | 0.019105 ZANO | $0.10 |
| AMD RX480 | GPU | 9.5 Mh | 140 W | 0.018906 ZANO | $0.10 |
| AMD RX470 | GPU | 9.5 Mh | 85 W | 0.018906 ZANO | $0.10 |
| AMD RX570 | GPU | 9 Mh | 100 W | 0.017911 ZANO | $0.0980 |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 9 Mh | 90 W | 0.017911 ZANO | $0.0980 |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 9 Mh | 90 W | 0.017911 ZANO | $0.0980 |
| AMD RX6500XT | GPU | 7.8 Mh | 45 W | 0.015522 ZANO | $0.0849 |
| Nvidia GTX1650 | GPU | 7 Mh | 75 W | 0.013930 ZANO | $0.0762 |
| Nvidia GTX1050ti | GPU | 6.4 Mh | 80 W | 0.012736 ZANO | $0.0697 |
| AMD R9 380 | GPU | 5.5 Mh | 160 W | 0.010945 ZANO | $0.0599 |
| Nvidia GTX1050 | GPU | 4.4 Mh | 60 W | 0.008756 ZANO | $0.0479 |
