KarlsenHashV2
GPU
ハッシュレート単位
Mh
コイン
1
機器
65
マイニングソフト
3
マイニングソフト
コイン
24時間の報酬 и 収益24時間。 — 1 Mh/s
| コイン | 価格 | 24時間取引量 | ネットワークハッシュレート | 24時間の報酬 | 収益24時間。 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | $0.00004650 | $292.9 | 9,0183 Gh/s | 186.94 KLS | $0.008693 |
機器
Karlsen (KLS), 24ч
| 機器 | タイプ | ハッシュレート | 力 | 24時間の報酬 | 収益24時間。 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX5090 | GPU | 133.5 Mh | 336 W | 24956.43 KLS | $1.16 |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 108.4 Mh | 200 W | 20264.25 KLS | $0.94 |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 82.6 Mh | 240 W | 15441.21 KLS | $0.72 |
| Nvidia RTX5080 | GPU | 82.3 Mh | 185 W | 15385.13 KLS | $0.72 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 80 Mh | 270 W | 14955.16 KLS | $0.70 |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 78 Mh | 260 W | 14581.29 KLS | $0.68 |
| Nvidia RTX5070ti | GPU | 72 Mh | 173 W | 13459.65 KLS | $0.63 |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 66 Mh | 206 W | 12338.01 KLS | $0.57 |
| AMD RX7900XTX | GPU | 66 Mh | 202 W | 12338.01 KLS | $0.57 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 61 Mh | 230 W | 11403.31 KLS | $0.53 |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 59 Mh | 162 W | 11029.43 KLS | $0.51 |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 56 Mh | 156 W | 10468.62 KLS | $0.49 |
| AMD RX7900XT | GPU | 55 Mh | 183 W | 10281.68 KLS | $0.48 |
| Nvidia CMP 70HX | GPU | 53 Mh | 190 W | 9907.80 KLS | $0.46 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 52 Mh | 170 W | 9720.86 KLS | $0.45 |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 49 Mh | 145 W | 9160.04 KLS | $0.43 |
| AMD BC-160 | GPU | 44 Mh | 94 W | 8225.34 KLS | $0.38 |
| AMD RX7800XT | GPU | 44 Mh | 144 W | 8225.34 KLS | $0.38 |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 42 Mh | 103 W | 7851.46 KLS | $0.37 |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 42 Mh | 131 W | 7851.46 KLS | $0.37 |
| AMD RX6900XT | GPU | 41 Mh | 123 W | 7664.52 KLS | $0.36 |
| AMD RX6800XT | GPU | 41 Mh | 104 W | 7664.52 KLS | $0.36 |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 41 Mh | 111 W | 7664.52 KLS | $0.36 |
| AMD RX7900GRE | GPU | 41 Mh | 133 W | 7664.52 KLS | $0.36 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 40 Mh | 121 W | 7477.58 KLS | $0.35 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 39 Mh | 137 W | 7290.64 KLS | $0.34 |
| AMD RX6800 | GPU | 39 Mh | 107 W | 7290.64 KLS | $0.34 |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 39 Mh | 99 W | 7290.64 KLS | $0.34 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 38 Mh | 108 W | 7103.70 KLS | $0.33 |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 38 Mh | 86 W | 7103.70 KLS | $0.33 |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 36 Mh | 135 W | 6729.82 KLS | $0.31 |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 36 Mh | 107 W | 6729.82 KLS | $0.31 |
| AMD RX5700XT | GPU | 34 Mh | 83 W | 6355.94 KLS | $0.30 |
| AMD RX5700 | GPU | 34 Mh | 93 W | 6355.94 KLS | $0.30 |
| AMD RX7700XT | GPU | 32 Mh | 103 W | 5982.07 KLS | $0.28 |
| AMD VEGA64 | GPU | 31 Mh | 180 W | 5795.13 KLS | $0.27 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 31 Mh | 97 W | 5795.13 KLS | $0.27 |
| AMD RX6700XT | GPU | 30 Mh | 87 W | 5608.19 KLS | $0.26 |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 30 Mh | 99 W | 5608.19 KLS | $0.26 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 29 Mh | 112 W | 5421.25 KLS | $0.25 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 29 Mh | 105 W | 5421.25 KLS | $0.25 |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 29 Mh | 111 W | 5421.25 KLS | $0.25 |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 28.5 Mh | 71 W | 5327.78 KLS | $0.25 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 28 Mh | 111 W | 5234.31 KLS | $0.24 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 28 Mh | 90 W | 5234.31 KLS | $0.24 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 28 Mh | 95 W | 5234.31 KLS | $0.24 |
| AMD RX5600XT | GPU | 26 Mh | 73 W | 4860.43 KLS | $0.23 |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 25 Mh | 70 W | 4673.49 KLS | $0.22 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 22 Mh | 77 W | 4112.67 KLS | $0.19 |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 22 Mh | 129 W | 4112.67 KLS | $0.19 |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 22 Mh | 67 W | 4112.67 KLS | $0.19 |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 21 Mh | 70 W | 3925.73 KLS | $0.18 |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 21 Mh | 77 W | 3925.73 KLS | $0.18 |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 20 Mh | 59 W | 3738.79 KLS | $0.17 |
| AMD RX6600XT | GPU | 20 Mh | 44 W | 3738.79 KLS | $0.17 |
| AMD RX6600 | GPU | 19 Mh | 44 W | 3551.85 KLS | $0.17 |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 19 Mh | 75 W | 3551.85 KLS | $0.17 |
| AMD RX5500XT | GPU | 18 Mh | 45 W | 3364.91 KLS | $0.16 |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 17 Mh | 92 W | 3177.97 KLS | $0.15 |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 17 Mh | 92 W | 3177.97 KLS | $0.15 |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 16 Mh | 50 W | 2991.03 KLS | $0.14 |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 13 Mh | 76 W | 2430.21 KLS | $0.11 |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 12 Mh | 61 W | 2243.27 KLS | $0.10 |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 12 Mh | 61 W | 2243.27 KLS | $0.10 |
| AMD RX7600 | GPU | 12 Mh | 60 W | 2243.27 KLS | $0.10 |
