KAWPOW
GPU
ハッシュレート単位
Mh
コイン
3
機器
87
マイニングソフト
12
マイニングソフト
SRBMiner-Multi
評価: 93.5
最新のリリース日: 10.10.26
WildRig Multi
評価: 88.9
最新のリリース日: 10.10.26
BzMiner
評価: 87.6
最新のリリース日: 02.10.26
Nanominer
評価: 72.3
最新のリリース日: 13.03.25
XMrig
評価: 71.5
最新のリリース日: 28.03.26
Team Red Miner
評価: 70.3
最新のリリース日: 06.05.24
T-Rex
評価: 69.5
最新のリリース日: 14.10.22
GMiner
評価: 60.3
最新のリリース日: 06.03.24
TT-Miner
評価: 49.2
最新のリリース日: 11.07.24
miniZ
評価: 45.3
最新のリリース日: 28.10.25
コイン
24時間の報酬 и 収益24時間。 — 1 Mh/s
| コイン | 価格 | 24時間取引量 | ネットワークハッシュレート | 24時間の報酬 | 収益24時間。 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | $0.009590 | $91,458 | 192,2469 Gh/s | 1.10 QUAI | $0.0105 |
![]() | $0.00003450 | $21,792 | 29,4906 Gh/s | 146.49 XNA | $0.005054 |
![]() | $0.001660 | $6,821,464 | 609,1913 Gh/s | 2.95 RVN | $0.004905 |
機器
Quai (QUAI), 24ч
| 機器 | タイプ | ハッシュレート | 力 | 24時間の報酬 | 収益24時間。 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX5090 | GPU | 103 Mh | 544 W | 113.17 QUAI | $1.09 |
| Nvidia RTX4090 | GPU | 67 Mh | 320 W | 73.61 QUAI | $0.71 |
| Nvidia RTX3090 | GPU | 61 Mh | 370 W | 67.02 QUAI | $0.64 |
| Nvidia RTX3080ti | GPU | 58 Mh | 350 W | 63.72 QUAI | $0.61 |
| AMD RX7900XTX | GPU | 58 Mh | 280 W | 63.72 QUAI | $0.61 |
| Nvidia CMP 170HX | GPU | 56 Mh | 250 W | 61.53 QUAI | $0.59 |
| Nvidia RTX3090ti | GPU | 53 Mh | 360 W | 58.23 QUAI | $0.56 |
| Nvidia RTX4080super | GPU | 52.1 Mh | 250 W | 57.24 QUAI | $0.55 |
| AMD RX7900XT | GPU | 52 Mh | 350 W | 57.13 QUAI | $0.55 |
| Nvidia RTX3080 | GPU | 50 Mh | 270 W | 54.93 QUAI | $0.53 |
| Nvidia RTX4080 | GPU | 46 Mh | 230 W | 50.54 QUAI | $0.48 |
| Nvidia RTX4070tiSuper | GPU | 45.11 Mh | 230 W | 49.56 QUAI | $0.48 |
| Nvidia CMP 90HX | GPU | 45 Mh | 250 W | 49.44 QUAI | $0.47 |
| Nvidia RTX5070 | GPU | 42.65 Mh | 184 W | 46.86 QUAI | $0.45 |
| AMD Radeon VII | GPU | 40 Mh | 250 W | 43.95 QUAI | $0.42 |
| Nvidia RTX3070ti | GPU | 40 Mh | 250 W | 43.95 QUAI | $0.42 |
| AMD RX7800XT | GPU | 36.15 Mh | 223 W | 39.72 QUAI | $0.38 |
| Nvidia RTX2080ti | GPU | 36 Mh | 220 W | 39.55 QUAI | $0.38 |
| AMD RX6900XT | GPU | 36 Mh | 170 W | 39.55 QUAI | $0.38 |
| AMD RX6800XT | GPU | 36 Mh | 150 W | 39.55 QUAI | $0.38 |
| Nvidia RTX4070super | GPU | 35 Mh | 200 W | 38.45 QUAI | $0.37 |
| AMD RX6800 | GPU | 33 Mh | 200 W | 36.26 QUAI | $0.35 |
| Intel ARC A770 | GPU | 33 Mh | 170 W | 36.26 QUAI | $0.35 |
| Nvidia RTX4070ti | GPU | 33 Mh | 160 W | 36.26 QUAI | $0.35 |
| Nvidia RTX4070 | GPU | 33 Mh | 160 W | 36.26 QUAI | $0.35 |
| Nvidia RTX3070 | GPU | 31.5 Mh | 180 W | 34.61 QUAI | $0.33 |
| Nvidia RTX3080Laptop | GPU | 31.5 Mh | 103 W | 34.61 QUAI | $0.33 |
| Nvidia CMP 70HX | GPU | 31 Mh | 210 W | 34.06 QUAI | $0.33 |
| Nvidia RTX3070tiLaptop | GPU | 30.58 Mh | 115 W | 33.60 QUAI | $0.32 |
| Nvidia RTX3060ti | GPU | 30 Mh | 160 W | 32.96 QUAI | $0.32 |
| Nvidia CMP 50HX | GPU | 30 Mh | 200 W | 32.96 QUAI | $0.32 |
| Nvidia RTX2080super | GPU | 28.6 Mh | 210 W | 31.42 QUAI | $0.30 |
| AMD RX5700XT | GPU | 28 Mh | 160 W | 30.76 QUAI | $0.30 |
| Nvidia RTX2080 | GPU | 28 Mh | 190 W | 30.76 QUAI | $0.30 |
| Nvidia RTX3070Laptop | GPU | 28 Mh | 115 W | 30.76 QUAI | $0.30 |
| Nvidia RTX5060Ti | GPU | 28 Mh | 120 W | 30.76 QUAI | $0.30 |
| AMD VEGA64 | GPU | 27 Mh | 180 W | 29.66 QUAI | $0.28 |
| AMD VEGA56 | GPU | 27 Mh | 180 W | 29.66 QUAI | $0.28 |
| Nvidia RTX2070super | GPU | 27 Mh | 210 W | 29.66 QUAI | $0.28 |
| AMD BC-160 | GPU | 27 Mh | 190 W | 29.66 QUAI | $0.28 |
| AMD RX7700XT | GPU | 26.33 Mh | 145 W | 28.93 QUAI | $0.28 |
| AMD RX5700 | GPU | 26 Mh | 150 W | 28.57 QUAI | $0.27 |
| Nvidia GTX1080ti | GPU | 25 Mh | 200 W | 27.47 QUAI | $0.26 |
| Intel ARC A750 | GPU | 25 Mh | 190 W | 27.47 QUAI | $0.26 |
| AMD RX6700XT | GPU | 24 Mh | 200 W | 26.37 QUAI | $0.25 |
| Nvidia RTX3060 | GPU | 24 Mh | 170 W | 26.37 QUAI | $0.25 |
| Nvidia RTX3060Laptop | GPU | 22.65 Mh | 104 W | 24.89 QUAI | $0.24 |
| Intel ARC B580 | GPU | 22.5 Mh | 152 W | 24.72 QUAI | $0.24 |
| Nvidia RTX5060 | GPU | 22.34 Mh | 104 W | 24.54 QUAI | $0.24 |
| Nvidia RTX2070 | GPU | 22 Mh | 160 W | 24.17 QUAI | $0.23 |
| AMD RX5600XT | GPU | 21.3 Mh | 150 W | 23.40 QUAI | $0.22 |
| Nvidia RTX4060ti | GPU | 19.8 Mh | 95 W | 21.75 QUAI | $0.21 |
| Nvidia RTX2060super | GPU | 19 Mh | 130 W | 20.88 QUAI | $0.20 |
| AMD BC-250 | GPU | 18.3 Mh | 85 W | 20.11 QUAI | $0.19 |
| Nvidia CMP 40HX | GPU | 18 Mh | 150 W | 19.78 QUAI | $0.19 |
| AMD RX7600 | GPU | 18 Mh | 110 W | 19.78 QUAI | $0.19 |
| Nvidia RTX4060 | GPU | 17.9 Mh | 91 W | 19.67 QUAI | $0.19 |
| AMD RX6650XT | GPU | 17.2 Mh | 75 W | 18.90 QUAI | $0.18 |
| AMD R9 Fury | GPU | 17 Mh | 300 W | 18.68 QUAI | $0.18 |
| Nvidia RTX2060 | GPU | 17 Mh | 130 W | 18.68 QUAI | $0.18 |
| Nvidia GTX1080 | GPU | 17 Mh | 160 W | 18.68 QUAI | $0.18 |
| AMD RX6600XT | GPU | 17 Mh | 80 W | 18.68 QUAI | $0.18 |
| Intel ARC B570 | GPU | 15.7 Mh | 129 W | 17.25 QUAI | $0.17 |
| Nvidia GTX1660ti | GPU | 15 Mh | 100 W | 16.48 QUAI | $0.16 |
| Nvidia GTX1070ti | GPU | 15 Mh | 130 W | 16.48 QUAI | $0.16 |
| Nvidia CMP 30HX | GPU | 15 Mh | 130 W | 16.48 QUAI | $0.16 |
| Nvidia RTX3050 | GPU | 14.9 Mh | 100 W | 16.37 QUAI | $0.16 |
| AMD RX6600 | GPU | 14.7 Mh | 63 W | 16.15 QUAI | $0.15 |
| Nvidia GTX1070 | GPU | 14.5 Mh | 130 W | 15.93 QUAI | $0.15 |
| AMD RX590 | GPU | 14 Mh | 150 W | 15.38 QUAI | $0.15 |
| AMD RX580 | GPU | 14 Mh | 100 W | 15.38 QUAI | $0.15 |
| AMD RX480 | GPU | 14 Mh | 100 W | 15.38 QUAI | $0.15 |
| AMD RX570 | GPU | 13 Mh | 100 W | 14.28 QUAI | $0.14 |
| AMD RX5500XT | GPU | 13 Mh | 125 W | 14.28 QUAI | $0.14 |
| AMD RX470 | GPU | 13 Mh | 100 W | 14.28 QUAI | $0.14 |
| Nvidia GTX1660super | GPU | 13 Mh | 120 W | 14.28 QUAI | $0.14 |
| Nvidia GTX1650super | GPU | 12.3 Mh | 100 W | 13.51 QUAI | $0.13 |
| Nvidia GTX1660 | GPU | 12 Mh | 90 W | 13.18 QUAI | $0.13 |
| Nvidia GTX1060(6gb) | GPU | 11 Mh | 90 W | 12.09 QUAI | $0.12 |
| Nvidia GTX1060(3gb) | GPU | 10 Mh | 90 W | 10.99 QUAI | $0.11 |
| Intel ARC A580 | GPU | 10 Mh | 150 W | 10.99 QUAI | $0.11 |
| Intel ARC A380 | GPU | 9.5 Mh | 60 W | 10.44 QUAI | $0.10 |
| AMD RX6500XT | GPU | 9 Mh | 50 W | 9.89 QUAI | $0.0948 |
| Nvidia GTX1650 | GPU | 7 Mh | 65 W | 7.69 QUAI | $0.0738 |
| Nvidia GTX1050ti | GPU | 7 Mh | 80 W | 7.69 QUAI | $0.0738 |
| AMD R9 380 | GPU | 5.7 Mh | 150 W | 6.26 QUAI | $0.0601 |
| Nvidia GTX1050 | GPU | 5 Mh | 65 W | 5.49 QUAI | $0.0527 |
