
StrongU STU-U8
StrongU STU-U8 — minero ASIC presentado en Julio 2019, destinado a la minería de criptomonedas. Bajo las condiciones actuales de minería, StrongU STU-U8 puede generar aproximadamente $2.03 al día antes del coste de electricidad. Con un precio de $0.05 por kWh, el beneficio neto es de aproximadamente $-0.49. La moneda más rentable es eCash (XEC) (SHA-256) con una tasa de hash de 46 Th/s a 2100 W. Ocasionalmente, también se minan Bitcoin Cash (BCH) y Bitcoin SV (BSV), que pueden ser rentables dependiendo del precio de las monedas y la dificultad de la red.
Monedas más rentables
Moneda, Ticker | Algoritmo | Recompensa 24h. | Precio,Volumen de negociación 24h. | Ingresos 24h. | Energía 24h. | Beneficio 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | eCash (XEC) | SHA-256 | 283326.34 XEC | 0,00000718 US$ 389.796 US$ | 2,03 US$ | -2,52 US$ | -0,49 US$ |
![]() | Bitcoin Cash (BCH) | SHA-256 | 0.00653984 BCH | 284,7 US$ 18.600.529 US$ | 1,86 US$ | -2,52 US$ | -0,66 US$ |
![]() | Bitcoin SV (BSV) | SHA-256 | 0.09038178 BSV | 19,34 US$ 327.317 US$ | 1,75 US$ | -2,52 US$ | -0,77 US$ |
![]() | Bitcoin (BTC) | SHA-256 | 0.00001955 BTC | 83.482 US$ 1.083.545.377 US$ | 1,63 US$ | -2,52 US$ | -0,89 US$ |
![]() | Quai Sha (QUAI-SHA) | SHA-256 | 163.13 QUAI-SHA | 0,009600 US$ 92.223 US$ | 1,57 US$ | -2,52 US$ | -0,95 US$ |
![]() | Bitcoin Cash II (BCH2) | SHA-256 | 34.37 BCH2 | 0,0429 US$ 9855 US$ | 1,47 US$ | -2,52 US$ | -1,05 US$ |
![]() | Digibyte (DGB-SHA) | SHA-256 | 325.24 DGB-SHA | 0,003510 US$ 254.631 US$ | 1,14 US$ | -2,52 US$ | -1,38 US$ |
![]() | Fractal Bitcoin (FB) | SHA-256 | 0.00163293 FB | 0,39 US$ 224.433 US$ | 0,00 US$ | -2,52 US$ | -2,52 US$ |
