Pearl

Mercado
Precio
2,10 US$
Volumen de trading 24h
4.124.907 US$
Hardware Top
Nvidia RTX3090
110 Th/s @ 320W
Nvidia RTX3080
65 Th/s @ 248W
Nvidia RTX3070
55 Th/s @ 205W
Nvidia RTX2080ti
52 Th/s @ 220W
Nvidia RTX2080super
38 Th/s @ 130W
Nvidia RTX2080
36 Th/s @ 142W
Nvidia RTX2070super
32 Th/s @ 130W
Nvidia RTX2070
28 Th/s @ 140W
Nvidia RTX2060super
28 Th/s @ 107W
Nvidia RTX2060
28 Th/s @ 138W
PEARL

Pearl (PRL)
Calculadora de minería para Pearl (PRL)

Calculadora de rentabilidad de minería para Pearl (PRL). Para estimar los ingresos, seleccione el hardware o introduzca manualmente su hashrate y consumo eléctrico. Opcionalmente, indique las comisiones totales (pool, minero, exchange) y el precio de la moneda si es diferente. También puede introducir el coste del hardware para calcular el ROI. Puede usar datos actuales de la red o promedios de 24 horas o 7 días.
HASHRATE PERSONALIZADO
Th
W
$
%
$
$ / 1 PRL
Datos actuales
Rentabilidad estimada de minería
| Término | Ingresos (PRL) | Ingresos | Electricidad Comisión | Lucro |
|---|---|---|---|---|
Hora | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Día | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Una semana | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Mes | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Datos históricos del último mes
Software de Minería
Abrir la seccionMining pools
Abrir la seccionHashrate
85,08 Eh/sPools
36Miners
62.215Last block
132.322| Pool | Hashrate | Miners | Recompensa y comisión | Last block |
|---|---|---|---|---|
35,77 Eh/s51.0% | 28.507 | PPS+ 3% SOLO 1% | 132.322 · hace 1 hora | |
15,07 Eh/s21.5% | 25.564 | 1% | 132.309 · hace 1 hora | |
5,46 Eh/s7.8% | — | PPLNS 5% | 132.318 · hace 1 hora | |
4,9 Eh/s7.0% | 3.747 | PROP 1% | 132.304 · hace 1 hora | |
3,7 Eh/s5.3% | 3.564 | PROP 0% SOLO 0% | 132.298 · hace 2 horas |
