Beam

Mercado
Precio
0,007220 US$
Volumen de trading 24h
59.842 US$
BEAM

Beam (BEAM)
Calculadora de minería para Beam (BEAM)

Calculadora de rentabilidad de minería para Beam (BEAM). Para estimar los ingresos, seleccione el hardware o introduzca manualmente su hashrate y consumo eléctrico. Opcionalmente, indique las comisiones totales (pool, minero, exchange) y el precio de la moneda si es diferente. También puede introducir el coste del hardware para calcular el ROI. Puede usar datos actuales de la red o promedios de 24 horas o 7 días.
HASHRATE PERSONALIZADO
h
W
$
%
$
$ / 1 BEAM
Datos actuales
Rentabilidad estimada de minería
| Término | Ingresos (BEAM) | Ingresos | Electricidad Comisión | Lucro |
|---|---|---|---|---|
Hora | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Día | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Una semana | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Mes | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Datos históricos del último mes
Software de Minería
Abrir la seccionMining pools
Abrir la seccionHashrate
40.044,6 Sol/sPools
7Miners
112Last block
4.092.825| Pool | Hashrate | Miners | Recompensa y comisión | Last block |
|---|---|---|---|---|
29.127 Sol/s86.2% | 76 | PPLNS 1% | 4.092.825 · hace 1 hora | |
3.716 Sol/s11.0% | 25 | PROP 0.9% SOLO 0.9% | 4.092.806 · hace 1 hora | |
575,8 Sol/s1.7% | 8 | PPLNS 0% | 4.092.666 · hace 3 horas | |
387,2 Sol/s1.1% | 3 | SOLO 1.5% | 4.092.779 · hace 1 hora |
