Beam

Mercado
Precio
0,008000 US$
Volumen de trading 24h
65.714 US$
BEAM

Beam (BEAM)
Calculadora de minería para Beam (BEAM)

Calculadora de rentabilidad de minería para Beam (BEAM). Para estimar los ingresos, seleccione el hardware o introduzca manualmente su hashrate y consumo eléctrico. Opcionalmente, indique las comisiones totales (pool, minero, exchange) y el precio de la moneda si es diferente. También puede introducir el coste del hardware para calcular el ROI. Puede usar datos actuales de la red o promedios de 24 horas o 7 días.
HASHRATE PERSONALIZADO
h
W
$
%
$
$ / 1 BEAM
Datos actuales
Rentabilidad estimada de minería
| Término | Ingresos (BEAM) | Ingresos | Electricidad Comisión | Lucro |
|---|---|---|---|---|
Hora | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Día | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Una semana | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Mes | ![]() | 0,00 US$ | -0,00 US$ (-0.00%) -0,00 US$ (-0%) | 0,00 US$ |
Datos históricos del último mes
Software de Minería
Abrir la seccionMining pools
Abrir la seccionHashrate
35.344,9 Sol/sPools
7Miners
112Last block
4.093.158| Pool | Hashrate | Miners | Recompensa y comisión | Last block |
|---|---|---|---|---|
28.931 Sol/s86.8% | 75 | PPLNS 1% | 4.093.156 · hace menos de una hora | |
3.448 Sol/s10.3% | 23 | PROP 0.9% SOLO 0.9% | 4.093.148 · hace menos de una hora | |
541,4 Sol/s1.6% | 11 | PPLNS 0% | 4.093.149 · hace menos de una hora | |
395,1 Sol/s1.2% | 3 | SOLO 1.5% | 4.093.158 · hace menos de una hora |
