Abonnieren Sie unseren Telegram-Nachrichtenkanal Cryptoage und bleiben Sie über die neuesten Trends auf dem Laufenden.
Bergbau, Airdrops, Handel, Leitfäden, Technologien, Investitionen – es ist alles da!!!

GPU: AMD RX580
Hashrates
65 Mh/s @ 110W
Autolykos2
15.5 h/s @ 130W
BeamHashIII
0.54 Gh/s @ 80W
Blake3
1.1 h/s @ 90W
Cortex
1650 h/s @ 115W
CryptoNightFast
1650 h/s @ 115W
CryptoNightFastV2
760 h/s @ 120W
CryptoNightGPU
950 h/s @ 130W
CryptoNightR
2.4 h/s @ 120W
Cuckaroo29S
0.73 h/s @ 140W
cuckAToo31
Spezifikationen
Veröffentlichungsdatum
April 2017
Die Architektur
GCN 4
der Tacho
1257 Mhz
Boost-Tacho
1340 Mhz
Code Name
Polaris 20
Kerne
2304
FP32-Leistung
6 Tflops
FUB
14 nm
Startpreis
229 $
Speicherbandbreite
256 Gb/s
Speicherbusbreite
256 bit
Gedächtnisuhr
8000 Mhz
Speichermenge
8 Gb
Speichertyp
GDDR5
TDP
185 W

AMD RX580
Veröffentlicht am April 2017, ist die AMD RX580 Grafikkarte auf der GCN 4-Architektur aufgebaut und geeignet für Kryptowährungs-Mining und mehr. Sie verfügt über 2304 Rechenkerne mit einer Basisfrequenz von 1257 MHz und einem Boost bis zu 1340 MHz, abhängig von der Last. Der Speicher umfasst 8 GB GDDR5, verbunden über einen 256-Bit-Bus mit einer Bandbreite von etwa 256 GB/s. Im Mining erzielt AMD RX580 einen Tagesertrag von etwa $0.16 vor Stromkosten. Bei einem Strompreis von $0.05 pro kWh liegt der erwartete Nettogewinn bei etwa $0.01. Die profitabelste Münze zum Minen auf dieser GPU ist Zano (ZANO) (ProgPowZ) mit einer Hashrate von 11 Mh/s bei 120 W. Weitere Münzen sind Firo (FIRO) und Beam (BEAM), die je nach Netzwerkbedingungen ebenfalls profitabel sein können.
Die profitabelsten Münzen
Münze, Ticker | Algorithmus | Belohnung 24h. | Preis,Handelsvolumen 24h. | Revenue 24Std. | Leistung 24Std. | Gewinn 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zano (ZANO) | ProgPowZ | 0.03961678 ZANO | 3,96 $ 610.665 $ | 0,16 $ | -0,14 $ | 0,01 $ |
![]() | Firo (FIRO) | FiroPoW | 0.22396631 FIRO | 0,64 $ 83.474 $ | 0,14 $ | -0,18 $ | -0,04 $ |
![]() | Beam (BEAM) | BeamHashIII | 22.56 BEAM | 0,005010 $ 53.452 $ | 0,11 $ | -0,16 $ | -0,04 $ |
![]() | Aeternity (AE) | CuckooCycle | 33.53 AE | 0,003250 $ 4.202 $ | 0,11 $ | -0,16 $ | -0,05 $ |
![]() | Neurai (XNA) | KAWPOW | 3284.42 XNA | 0,00002760 $ 6.138 $ | 0,09 $ | -0,12 $ | -0,03 $ |
![]() | Quai (QUAI) | KAWPOW | 8.80 QUAI | 0,006560 $ 113.382 $ | 0,06 $ | -0,12 $ | -0,06 $ |
![]() | MimbleWimbleCoin (MWC) | cuckAToo31 | 0.00677058 MWC | 7,07 $ 43.266 $ | 0,05 $ | -0,17 $ | -0,12 $ |
![]() | Ergo (ERG) | Autolykos2 | 0.22080673 ERG | 0,18 $ 73.401 $ | 0,04 $ | -0,13 $ | -0,09 $ |
![]() | Grin (GRIN) | cuckAToo32 | 3.29 GRIN | 0,0113 $ 2.367 $ | 0,04 $ | -0,13 $ | -0,09 $ |
![]() | Ravencoin (RVN) | KAWPOW | 28.82 RVN | 0,001060 $ 691.868 $ | 0,03 $ | -0,12 $ | -0,09 $ |
![]() | Ethereum POW (ETHW) | Ethash | 0.15594461 ETHW | 0,18 $ 77.645 $ | 0,03 $ | -0,16 $ | -0,13 $ |
![]() | OctaSpace (OCTA) | Ethash | 0.31139721 OCTA | 0,0648 $ 12.880 $ | 0,02 $ | -0,16 $ | -0,14 $ |
![]() | Nexa (NEXA) | NexaPoW | 35624.19 NEXA | 0,00000050 $ 63.612 $ | 0,02 $ | -0,10 $ | -0,08 $ |
![]() | Conflux (CFX) | Octopus | 0.38888352 CFX | 0,0336 $ 1.973.062 $ | 0,01 $ | -0,15 $ | -0,14 $ |
![]() | Ethereum Classic (ETC) | Etchash | 0.00176965 ETC | 5,78 $ 4.273.319 $ | 0,01 $ | -0,16 $ | -0,15 $ |
![]() | Alephium (ALPH) | Blake3 | 0.00117261 ALPH | 0,0268 $ 85.785 $ | 0,00 $ | -0,10 $ | -0,10 $ |
